المنتج المستهدف بالعربية: 040610 – منتجات الألبان؛ الجبن الطازج (بما في ذلك جبن مصل اللبن)، غير المخمر، واللبن الرائب
المنتج المستهدف بالانجليزية: 040610 – Dairy produce; fresh cheese (including whey cheese), not fermented, and curd
الكود الموحد: 040610
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 132 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 4,477,958.38 |
عدد دول المنشأ | 51 |
يعتبر تحليل سوق المنتجات المستوردة من الأمور الحيوية لفهم حركة التجارة بين الدول، حيث يبرز عدد الشركات المستوردة الذي بلغ 132 شركة، مما يدل على وجود بيئة تجارية نشطة. يجسد الوزن الإجمالي للمنتجات المستوردة، والذي وصل إلى 4,477,958.38 كجم، الجاذبية الكبيرة للمنتجات لدى المستهلكين الأمريكيين، في حين أن عدد دول المنشأ البالغ 51 دولة يوضح التنوع في المصادر التي تزود السوق الأمريكي بالمنتجات المختلفة. يعد هذا التدفق المتنوع من المنتجات، وخصوصًا منتجات الألبان، نتيجة للأبحاث التسويقية الدقيقة والاحتياجات المتزايدة للأسواق الأمريكية. كذلك، يتيح تحليل هذه البيانات للشركات فهم التوجهات العامة في السوق وتوجيه استثماراتها وفقاً لاحتياجات المستهلكين، وهو ما يعد ضرورياً لتوسيع نطاقها وتقديم منتجات تتناسب مع أذواق وأساليب حياة الجمهور المستهدف.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
ARLA FOODS USA | 421,647.10 | 3 | 3 | DE-GERMANY |
NORSELAND INC | 388,433.46 | 2 | 6 | IE-IRELAND |
UPFIELD EUROPE B V | 378,813.00 | 1 | 1 | GR-GREECE |
SIGMA ALIMENTOS LACTEOS S A DE C V | 158,034.00 | 1 | 1 | NZ-NEW ZEALAND |
DUTCH CHEESE MAKERS CORP | 112,553.00 | 1 | 2 | AN-NETHERLANDS ANTILLES |
JAC VANDENBERG INC | 104,880.00 | 1 | 1 | BR- BRAZIL |
FOREVER CHEESE INC | 98,417.00 | 15 | 2 | IT-ITALY |
DAIRY IMPORT LLC | 83,880.16 | 1 | 1 | LV-LATVIA |
FORD FARM USA LLC | 75,984.00 | 1 | 2 | GB-UNITED KINGDOM |
FARMERS IMPORT LLC | 74,392.67 | 1 | 2 | CO-COLUMBIA |
تعكس قائمة الشركات العشر الأوائل في مجال الاستيراد، والتي تتصدرها شركة ARLA FOODS USA بوزن إجمالي يصل إلى 421,647.10 كجم، حجم الطلب المتزايد في السوق الأمريكي على منتجات الألبان، وخاصة الجبن. تبرز هذه الشركات كمحركات أساسية في سلسلة التوريد، حيث يعمل كل منها مع مجموعة متنوعة من الموردين من دول مختلفة لتعزيز توافر المنتجات. الشراكات مع الدول مثل ألمانيا وآيرلندا تعكس تزايد الاعتماد على ممارسات الإنتاج عالية الجودة والإبداع في صناعة الألبان. العلامات التجارية مثل SIGMA ALIMENTOS وDUTCH CHEESE MAKERS تشير إلى التنوع الكبير في مصادر المواد الخام. إن الموقع الاستراتيجي لهذه الشركات ومجموعة الموردين الخاصة بها تساعد في تلبية احتياجات المستهلكين والتعامل مع التغيرات في الطلبات في السوق الأمريكي. يعكس هذا التنوع في الشركات والمصادر أيضًا اتجاهات السوق الضخمة التي يمكن تحليلها من خلال تحليل البيانات ذات الصلة لتسهيل اتخاذ القرارات التجارية.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 4,477,958.38 | 132 | 161 |
يكشف تحليل الطلب في السوق الأمريكي لشهر أبريل عن إجمالي طلب وصل إلى 4,477,958.38 كجم، مما يدل على ارتفاع هائل في استهلاك منتجات الألبان من قبل المستهلكين. يُظهر العدد الكبير من الشركات المستوردة، الذي يبلغ 132، قوة السوق وقدرته على استقطاب المزيد من الموردين لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هذا العدد الكبير من الشركات المستوردة يُشير أيضًا إلى المنافسة العالية في السوق، مما يعكس رغبة الشركات في تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة للاختيار والجودة. تعتبر فرادة عدد الشركات المصدرة، والذي يبلغ 161، أمرًا مفتاحيًا في جزء الاستيراد، نظرًا لأنه يُظهر كيف أن السوق الأمريكية تظل مفتوحة للمنتجات من جميع أنحاء العالم، مما يعزز الاتجاهات التجارية العالمية. هذه الديناميكية تشير إلى وجود بيئة تجارية ديناميكية ومليئة بالفرص للجميع.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
BEL BRANDS USA | N/A | 19,160.00 | 100.00 |
SIGMA ALIMENTOS LACTEOS S A DE C V | FONTERRA LIMITED | 158,034.00 | 100.00 |
TRENTIN USA INC | TRENTIN S P A | 43,190.00 | 100.00 |
FRIESLANDCAMPINA INGREDIENTS NORTH | WYKES FARMS | 40,592.00 | 100.00 |
AMERICOLD LOGISTICS | COOMBE CASTLE INTERNATIONAL LIMITE | 44,106.00 | 100.00 |
MISONO FOOD LTD | ARGIOLAS FORMAGGI SRL | 672.00 | 38.62 |
MONTANARI & GRUZZA SPA | 654.00 | 37.59 | |
STORICA FATTORIA PALAGIACCIO S S A | 414.00 | 23.79 | |
LONG LAND INC | SHENZHEN YOMIO TECHNOLOGY CO LTD | 21,400.00 | 100.00 |
ARLA FOODS USA | ARLA FOODS AMBA | 351,721.03 | 83.42 |
DOFO CHEESE PRODUCT K/S | 46,952.14 | 11.14 | |
DOFO CHEESE EKSPORT K/S | 22,973.93 | 5.45 | |
NATBAKE DISTRIBUTION USA LLC | CONTINENTAL BAKING CO LTD | 25,332.66 | 100.00 |
SELECT DESIGN LTD | XIAMEN FITIMPORT&EXPORTCO LTD | 10,876.00 | 100.00 |
ANTICHI SAPORI INC | CASEIFICIO 3B LATTE | 1,252.00 | 100.00 |
PETERSON EAST | ZAPPALA SPA | 4,058.00 | 100.00 |
UPFIELD CANADA INC | ARIVIA AVEE | 67,706.00 | 100.00 |
US COLD STORAGE QUAKERTOWN EAST | GLANBIA IRELAND DESIGNATED ACTIVITY | 20,482.00 | 100.00 |
GROTAMINARDA LLC | LORDI SAU | 8,248.00 | 44.44 |
SPANISH CHEESE S L | 10,312.00 | 55.56 | |
COMESTIBLE PREFERIBLE ARUBANO | COSTATROPIC S A | 47,432.96 | 100.00 |
LA NICA PRODUCTS INC | COOPERATIVA DE SERVICIO Y CREDITO | 37,648.80 | 100.00 |
EUROPA MARKET IMPORT FOODS | KROG PLUS DOO | 24,500.00 | 100.00 |
B&I OVERSEAS TRADE INC | SC ROKISKIO SURIS PRAMONES | 29,870.00 | 100.00 |
INDO EUROPEAN FOODS | MAMMEN CHEESE A/S | 39,924.00 | 100.00 |
SAPUTO CHEESE SWISSROSE ADVANTAGE DIVISION | NAVALMORAL | 31,388.00 | 62.83 |
FROMAGERIE BEL PRODUCTION FRANCE | 18,568.00 | 37.17 | |
NORSELAND INC | TINE SA | 371,517.46 | 95.65 |
DE GOUDSCHE WAAG B V | 16,916.00 | 4.35 | |
BLUE MARBLE BRANDS | ROUSSAS DAIRY S A | 56,666.00 | 100.00 |
UNIVERSAL FREE ZONE CO LTD | ANKER CHEESE B V | 39,498.00 | 100.00 |
KERRY INGREDIENTS DE MEXICO S A DE C V | FONTERRA LIMITED | 36,658.00 | 100.00 |
ABBEYS SPECIALTY FOODS | DE LA HUZ GRIMALDOS IND LACTEAS S | 8,460.00 | 72.72 |
PALANCARES ALIMENTACION S L | 3,174.00 | 27.28 | |
LOWELL INTERNATIONAL CO | LOWELL INTERNATIONAL POLSKA SP Z O | 22,001.00 | 100.00 |
IVOCON INC | LOWELL INTERNATIONAL POLSKA SP Z O | 39,744.00 | 100.00 |
SAPUTO CHEESE USA INC | EURIAL INTERNATIONAL | 6,498.00 | 13.94 |
LAITA EXPORT | 9,528.00 | 20.43 | |
SA GABRIEL COULET | 1,140.00 | 2.44 | |
FROMAGERIE BEL SA | 5,816.00 | 12.47 | |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 1,322.00 | 2.84 | |
LAITA | 10,069.00 | 21.59 | |
EURIAL LOGISTIQUE OUEST | 5,305.00 | 11.38 | |
LAITERIE H TRIBALLAT | 3,153.00 | 6.76 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 271.00 | 0.58 | |
FROMAGERE DU LIVRADOIS | 1,420.00 | 3.05 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 2,108.00 | 4.52 | |
WORLD IMPORT DISTRIBUTORS | FROMAGERIE BEILLEVAIRE | 1,231.00 | 6.29 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 1,439.00 | 7.35 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 13,181.00 | 67.30 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 2,342.00 | 11.96 | |
SA GABRIEL COULET | 630.00 | 3.22 | |
ISIGNY ST MERE | 165.00 | 0.84 | |
FROMAGERE DU LIVRADOIS | 274.00 | 1.40 | |
LAITA | 324.00 | 1.65 | |
TONY S FINE FOOD | DEFENDI LUIGI SRL | 1,238.00 | 2.90 |
ATLANTICA | 3,932.00 | 9.20 | |
DEXPA | 2,800.00 | 6.55 | |
FROMI RUNGIS | 1,741.00 | 4.08 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 17,170.00 | 40.20 | |
FTRECAL | 1,302.00 | 3.05 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 10,654.00 | 24.94 | |
LAITERIE H TRIBALLAT | 300.00 | 0.70 | |
LAITA EXPORT | 305.00 | 0.71 | |
RIANS LH TRIBALLAT | 124.00 | 0.29 | |
COOP LAITIERE DE LA SEVRE | 315.00 | 0.74 | |
FROMAGERE DU LIVRADOIS | 308.00 | 0.72 | |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 165.00 | 0.39 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 1,044.00 | 2.44 | |
ISIGNY ST MERE | 810.00 | 1.90 | |
LAITA | 364.00 | 0.85 | |
THOMAS EXPORT | 144.00 | 0.34 | |
CHILCHOTA ALIMENTOS S A DE C V | PETER EMMING AGRARKONTOR UND HANDEL GMBH CO | 55,594.00 | 100.00 |
FAST PAK TRADE INC | SEAGULL S A | 26,370.00 | 100.00 |
UPFIELD EUROPE B V | N/A | 378,813.00 | 100.00 |
CORFU TASTY GYROS INC | ROUSSAS DAIRY S A | 19,604.00 | 100.00 |
MEDITERRANEAN GYROS PRODUCTS INC | ROUSSAS DAIRY S A | 21,096.00 | 100.00 |
LG ELECTRONICS TN | LG CHEM LTD | 57,888.42 | 100.00 |
LOBLAWS INC | MULINO FORMAGGI SRL | 33,726.00 | 100.00 |
FARMERS IMPORT LLC | TROPICAL FOOD SAS | 74,392.67 | 100.00 |
THE FOOD SOLUTION | LATTERIA SORESINA SOC COOP AGR | 40,940.00 | 100.00 |
FLORAPLANT S A DE C V | SRI VENKATACHALAPATHY TRADERS | 44,560.00 | 100.00 |
DOLLAR TREE DISTIBUTION INC | SHANDONG GLASSWARE CORP | 31,470.00 | 100.00 |
ROBINSON HOME PRODUCTS INC | YANGJIANG BIHONG KITCHENWARES CO | 2,108.00 | 100.00 |
TYERS INTERNATIONAL INC | OPEN COUNTRY DAIRY LIMITED | 41,200.00 | 100.00 |
CREMERIA SAN JOSE S A DE C V | PARMAREGGIO SPA | 54,426.00 | 100.00 |
DUTCH CHEESE MAKERS CORP | ANKER CHEESE B V | 112,553.00 | 100.00 |
GFMS GOOD FOOD MADE SIMPLE LLC | CERELIA NETHERLANDS B V | 20,108.00 | 100.00 |
DAIRY IMPORT LLC | N/A | 83,880.16 | 100.00 |
EMILIO AHMAD AND SONS LTD | GEBRUEDER WOERLE GESMBH | 51,000.00 | 100.00 |
B I OVERSEAS TRADE INC | SC ROKISKIO SURIS PRAMONES | 53,143.00 | 100.00 |
LEESA CUSTOMS BROKERAGE INC | N/A | 39,224.00 | 100.00 |
FOREVER CHEESE INC | QUATTRO PORTONI SRL | 2,031.00 | 2.06 |
CISALPINO SPA | 7,990.00 | 8.12 | |
CASEIFICIO FIANDINO SRL | 566.00 | 0.58 | |
CASEIFICIO SANTA MARIA SRL | 4,066.00 | 4.13 | |
COOP PROD LATTE FONTINA SCARL | 9,935.00 | 10.09 | |
IGOR S R L | 6,704.00 | 6.81 | |
CASEARIA BRESCIANA CABRE SOC COOP A | 3,538.00 | 3.59 | |
ZAPPALA SPA | 354.00 | 0.36 | |
CASEARIA ARNOLDI VALTALEGGIO SRL | 11,642.00 | 11.83 | |
LATTERIA MORO | 3,293.00 | 3.35 | |
CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO | 4,300.00 | 4.37 | |
PARMAREGGIO SPA | 23,016.00 | 23.39 | |
COLLA SPA | 20,553.00 | 20.88 | |
SOC AGRICOLA BERTINELLI | 293.00 | 0.30 | |
BEPPINO OCCELLI AGRINATURA SRL | 136.00 | 0.14 | |
MANGUSA HYPERMARKET BV | MAAZ CHEESE B V | 39,172.00 | 100.00 |
LETTIERI CO LTD | MANFREDI BARBERA FIGLI S P A | 25,788.00 | 100.00 |
ECOKIND LLC | MLA INC PVT LTD | 43,200.00 | 100.00 |
B BOYS LLC | DESSERT FACTORY | 21,989.00 | 100.00 |
RACOR LLC | AGROINDUSTRIAS LACTEAS LOS QUESOS DE ORIENTE SA DE CV | 1,044.00 | 100.00 |
FROMARTHARIE INC | QUESOS ROCINANTE SL | 12,482.00 | 71.48 |
COINGA | 1,555.00 | 8.91 | |
FTRECAL | 1,925.00 | 11.02 | |
HOTOS 10 VLAHAVA | 1,500.00 | 8.59 | |
ARTEQUESO USA | ARTEQUESO QUESOS MANCHEGOS SL | 2,230.00 | 100.00 |
LACTALIS DELI INC | LACTALIS EXPORT AMERICAS | 67,967.00 | 100.00 |
SOMERDALE USA INC | SOMERDALE INTERNATIONAL LTD | 25,248.00 | 100.00 |
FORD FARM USA LLC | ASHLEY CHASE ESTATE | 75,984.00 | 100.00 |
FONTERRA USA INC | FONTERRA LIMITED | 50,386.80 | 100.00 |
GFI CAROLINA LLC | DEXPA | 983.00 | 30.11 |
FTRECAL | 1,607.00 | 49.22 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 505.00 | 15.47 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 170.00 | 5.21 | |
GREEK DIAMOND FOOD IMPORT INC | MEVGAL SA | 17,764.00 | 100.00 |
GLOBESOURCE CONSUMER PRODUCTS INC | SPANISH CHEESE S L | 12,010.00 | 100.00 |
LAKE BLUE BRIDGE LLC | LAKEBLUE SPA | 2,500.00 | 100.00 |
MEDINA USA LLC | SPANISH CHEESE S L | 19,448.00 | 100.00 |
AQUA STAR USA CORP | MILESH MARINE EXPORT PVT LTD | 19,068.00 | 100.00 |
WORLD S BEST CHEESES | CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO | 231.00 | 0.97 |
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA S P A | 21,056.00 | 88.52 | |
INTERCHEESE | 2,500.00 | 10.51 | |
THE FINE CHEESE COMPANY LLC | THE FINE CHEESE COMPANY | 560.00 | 100.00 |
CROPWELL BISHOP CREAMERY USA LLC | CROPWELL BISHOP CREAMERY LTD | 8,938.00 | 100.00 |
EMMI USA INC | EMMI INTERNATIONAL LIMITED | 19,278.00 | 100.00 |
ADAMBA 585 MESEROLE | A AND M LAKTOMAR SP Z OO | 19,999.00 | 100.00 |
SALMA SWEETS AND FROZEN TREATS | TOBWELL S R O | 7,199.99 | 100.00 |
LEKKER FOOD DISTRIBUTORS LTD | UNILAC HOLLAND BV | 16,309.00 | 100.00 |
HUTCHINSONS NZ LTD | ARLA FOODS A | 6,201.00 | 100.00 |
FLEUR DE LAIT EAST LLC | COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMON | 27,771.00 | 45.17 |
BONGRAIN GERARD | 25,918.00 | 42.16 | |
FROMAGERIES DES CHAUMES | 4,086.00 | 6.65 | |
FROMAGERIES LESCURE | 815.00 | 1.33 | |
PAPILLON 8 BIS | 2,727.00 | 4.44 | |
FROMAGERIES PERREAULT SAS | 159.00 | 0.26 | |
EUROPEAN IMPORT LTD | AGOUR | 114.00 | 0.69 |
ALP SENN AG | 1,236.00 | 7.48 | |
DEXPA | 1,032.00 | 6.24 | |
EMILIO MAURI | 635.00 | 3.84 | |
FROMAGERE DU LIVRADOIS | 1,776.00 | 10.75 | |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 667.00 | 4.04 | |
ISIGNY ST MERE | 71.00 | 0.43 | |
KOURELLAS SA | 464.00 | 2.81 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 6,359.00 | 38.47 | |
REGNOLI CONSERVE | 363.00 | 2.20 | |
THOMAS EXPORT | 2,184.00 | 13.21 | |
ZAPPALA SPA | 198.00 | 1.20 | |
QUORUM THE SPANISH FINE CHEESE | 1,429.00 | 8.65 | |
GFI DENVER INC | DEXPA | 1,606.00 | 18.36 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 1,162.00 | 13.29 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 3,012.00 | 34.44 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 197.00 | 2.25 | |
FTRECAL | 2,222.00 | 25.41 | |
NORDIC FOOD EXPORT | 411.00 | 4.70 | |
SA GABRIEL COULET | 135.00 | 1.54 | |
GFI MIDWEST LLC | DEXPA | 1,735.00 | 27.37 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 886.00 | 13.97 | |
FTRECAL | 1,937.00 | 30.55 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 1,197.00 | 18.88 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 172.00 | 2.71 | |
NORDIC FOOD EXPORT | 413.00 | 6.51 | |
GFI SOUTHWEST LLC | DEXPA | 1,269.00 | 16.26 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 928.00 | 11.89 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 2,382.00 | 30.52 | |
FTRECAL | 2,666.00 | 34.16 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 149.00 | 1.91 | |
NORDIC FOOD EXPORT | 410.00 | 5.25 | |
GFI WEST LLC | GUILLOTEAU FROMAGERIE | 758.00 | 96.07 |
DEXPA | 31.00 | 3.93 | |
GFI GOURMET FOODS INTERNATIONAL ATL | DEXPA | 4,999.00 | 16.38 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 4,241.00 | 13.90 | |
VIVALDI SRL | 2,985.00 | 9.78 | |
ISIGNY ST MERE | 1,000.00 | 3.28 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 2,085.00 | 6.83 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 1,621.00 | 5.31 | |
AGOUR | 104.00 | 0.34 | |
FROMAGERE DU LIVRADOIS | 898.00 | 2.94 | |
FTRECAL | 7,425.00 | 24.34 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 3,757.00 | 12.31 | |
LAITERIE H TRIBALLAT | 99.00 | 0.32 | |
NORDIC FOOD EXPORT | 828.00 | 2.71 | |
SA GABRIEL COULET | 94.00 | 0.31 | |
COOP LAITIERE DE LA SEVRE | 375.00 | 1.23 | |
GFI NORTHEAST | DEXPA | 2,641.00 | 48.91 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 462.00 | 8.56 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 1,432.00 | 26.52 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 865.00 | 16.02 | |
GFI POMPANO | FROMAGERIES ARNAUD | 357.00 | 23.52 |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 848.00 | 55.86 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 313.00 | 20.62 | |
GREAT CIAO INC | KAASHANDEL | 144.00 | 100.00 |
MESADA INT TRADE INC | ISIGNY ST MERE | 913.00 | 100.00 |
PRIME LINE DISTRIBUTORS FLORIDA | DEXPA | 754.00 | 25.30 |
ATLANTICA | 331.00 | 11.11 | |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 728.00 | 24.43 | |
FROMAGERIES ARNAUD | 198.00 | 6.64 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 442.00 | 14.83 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 527.00 | 17.68 | |
WHOLE FOODS MARKET | LACTALIS EXPORT AMERICAS | 3,229.00 | 100.00 |
PEACOCK CHEESE | CIRESA SNC | 451.00 | 32.08 |
FROMAGERIE HENRI HUTIN | 955.00 | 67.92 | |
ABBEY SPECIALTY FOODS | BERGADER PRIVATKASEREI GMBH | 3,833.00 | 100.00 |
NOUR INTL FOOD | SHROUK MISR FOR FOOD STUFF INDUSTRIES CO | 19,500.00 | 100.00 |
ARTHUR SCHUMAN | BELGOMILK | 872.00 | 47.96 |
MARGOT FROMAGES SA | 946.00 | 52.04 | |
BALDOR SPECIALTY FOODS INC | ISIGNY ST MERE | 678.00 | 100.00 |
FOOD MATTERS AGAIN | CHEESE MADE IN BELGIUM BVBA | 580.00 | 9.88 |
DEXPA | 2,857.00 | 48.66 | |
GUILLOTEAU FROMAGERIE | 408.00 | 6.95 | |
H MONS FROMAGER AFFINEUR | 195.00 | 3.32 | |
LAITA EXPORT | 228.00 | 3.88 | |
RODOLPHE LE MEUNIER DIFFUSION | 737.00 | 12.55 | |
SA GABRIEL COULET | 140.00 | 2.38 | |
AGOUR | 366.00 | 6.23 | |
HAXAIRE | 125.00 | 2.13 | |
ISIGNY ST MERE | 167.00 | 2.84 | |
REO | 68.00 | 1.16 | |
FRANK BRUNCKHORST CO INC | FTRECAL | 16,740.00 | 100.00 |
COOPER FOOD INTERNATIONAL | QUESOS VEGA SOTUELAMOS TESIFONTE GALLEGO | 1,583.00 | 100.00 |
E T FORMAGGI USA CORP | E T FORMAGGI SRL | 4,058.00 | 100.00 |
SUNSHINE WHOLESALE | AGOUR | 101.00 | 7.32 |
FROMAGERIES ARNAUD | 325.00 | 23.55 | |
FROMAGERE DU LIVRADOIS | 336.00 | 24.35 | |
LACTALIS EXPORT AMERICAS | 391.00 | 28.33 | |
THOMAS EXPORT | 227.00 | 16.45 | |
BOON EDAM MANUFACTURING LLC | BEIJING BOON EDAM ENTRANCE TECHNOLO | 4,572.00 | 100.00 |
FORD FARM USA LLS | ASHLEY CHASE ESTATE LTD | 26,591.00 | 100.00 |
SOGNO TOSCANO INC | FORMAGGERIA TOSCANA SRL | 1,908.00 | 100.00 |
FRIESLANDCAMPINA CONSUMER DAIRY US | FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND BV | 60,319.00 | 100.00 |
KOREA FOOD TRADE | SPC GLOBAL FOOD SERVICE CO LTD | 8,302.00 | 100.00 |
JAC VANDENBERG INC | SERVICIOS CHILFRESH LTDA | 104,880.00 | 100.00 |
KRINOS FOODS CANADA LTD | VACOM 18 IVAN RILSKI | 21,855.00 | 100.00 |
JANA FOODS LLC | MAMMEN CHEESE A/S | 20,451.00 | 100.00 |
EPICURE FOODS COPORATION | BRADBURY & SONS BUXTON LTD | 7,838.00 | 100.00 |
JAN K OVERWEEL LTD | SARGRA S R L | 2,350.00 |
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|