المنتج المستهدف بالعربية: 100640 – الحبوب; الأرز مكسور
المنتج المستهدف بالانجليزية: 100640 – Cereals; rice, broken
الكود الموحد: 100640
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 134 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كحم) | 8,069,844.13 |
عدد دول المنشأ | 34 |
يعتبر تحليل الصادرات من الحبوب، وخاصة الأرز المكسور، نشاطاً رئيسياً يُمارَس عبر عدد كبير من الشركات المستوردة. حيث يظهر أن هناك 134 شركة تعمل في هذا المجال، مما يدل على وجود اهتمام واسع من قبل التجار والمستثمرين في هذا القطاع. الوزن الإجمالي للأرز المستورد يعد مؤشراً إيجابياً جداً على الطلب في السوق، حيث وصل إلى أكثر من 8 مليون كيلوجرام. ويمثل هذا الرقم أهمية كبيرة، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل أيضاً على مستوى الاقتصاد ككل، حيث يُظهر قدرة السوق على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات. يحظى الأرز بشعبية في مختلف الولايات الأمريكية، ويأتي من 34 دولة مختلفة، ما يعني تنوع الموردين واستراتيجيات التجارة المبتكرة لضمان الجودة والكفاءة. هذا التنوع يعكس مدى ترابط السوق العالمي وكيف أن التحديات والفرص تتداخل في هذا القطاع الديناميكي.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كحم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
WALONG MARKETING INC | 656,829.00 | 5 | 5 | TW-TAIWAN |
LT FOODS AMERICAS | 655,440.00 | 1 | 1 | RO-ROMANIA |
SUN LEE INC | 519,393.00 | 1 | 1 | HK- HONG KONG |
GOLDEN COUNTRY ORIENTAL FOOD LLC | 455,716.00 | 3 | 3 | TH-THAILAND |
VINH SANH TRADE CORP | 404,153.00 | 2 | 2 | CN-CHINA |
FIRST WORLD ASIAN TRADE CORPORATI | 348,824.00 | 1 | 1 | TH-THAILAND |
OTIS MCALLISTER INC | 283,732.00 | 2 | 2 | IT-ITALY |
LOBLAWS INC | 252,932.00 | 1 | 1 | TH- THAILAND |
FOOD GUSTO | 214,852.00 | 1 | 1 | VN-VIET NAM |
DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING COR | 168,064.00 | 1 | 1 | TH- THAILAND |
تُظهر قائمة أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن مدى تنوع الشركات النشطة في هذا المجال. تتصدر الشركة “WALONG MARKETING INC” القائمة بوزن إجمالي يبلغ 656,829 كجم، ما يعكس قدرتها على تجميع كميات كبيرة من الأرز المكسور من 5 موردين مختلفين. كما أن الشركة لديها شبكة واسعة من الموردين عبر العديد من دول المنشأ، مما يدل على استراتيجيتها الفعّالة في تأمين مصادر متعددة للمنتجات.
في حين تأتي “LT FOODS AMERICAS” في المرتبة الثانية، مع وزن مستورد مماثل تقريبًا، مما يشير إلى وجود منافسة قوية في السوق. تتراوح دول المنشأ من تايلاند إلى إيطاليا، مما يسلط الضوء على الطبيعة العالمية لاستيراد الأرز.
يعكس التواجد الواسع لهذه الشركات في جداول البيانات أهمية فهم اتجاهات السوق والتعاون مع عدة موردين لتحقيق النجاح في هذه الصناعة التنافسية.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كحم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 8,069,844.13 | 134 | 127 |
يعكس تحليل الطلب في السوق الأمريكي لشهر أبريل حجم الاستهلاك الكبير للأرز المكسور، حيث وصل إجمالي الطلب إلى 8,069,844.13 كجم. هذا الأمر دليل على أهمية الأرز كمادة غذائية أساسية، ويرجع ذلك إلى تنوع استخداماته في المطبخ الأمريكي.
كما أن عدد الشركات المستوردة البالغ 134 شركة يُظهِر أن السوق الأمريكي قادر على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات. يقارن هذا الرقم بعدد الشركات المصدرة، الذي بلغ 127 شركة، مما يدل على توازن تقريباً في العرض والطلب.
يأخذ هذا التحليل طابعًا إشاريًا للتجار والمستوردين بضرورة الابتكار في تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع نطاق التوزيع، لضمان الوصول الفعال للمنتجات.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كحم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
VINH SANH TRADE CORP | SIAM GRAINS CO LTD | 388,196.00 | 96.05 |
LYAN CO LTD | 15,957.00 | 3.95 | |
FORTUNE ASIAN INC | HONG SHUN IMPORT & EXPORT CO LTD | 45,820.00 | 66.67 |
NATURAL GRAINS CO LTD | 22,910.00 | 33.33 | |
SEAWON GREENLIFE INC | JNS GLOBAL CO LTD | 10,514.00 | 100.00 |
GRAND SUPER CENTER INC | THOUSAND FROGS INCUBATOR CO LTD | 36,840.00 | 100.00 |
DAWEI GZ TECHNOLOGY CO LTD | DAWEI GUANGZHOU KEJIYOUXIANGONGSI NO | 33,514.00 | 100.00 |
FIRMA FOODS USA CORP | CONTRA AS AGENT IN THE NAME OF | 74,634.44 | 100.00 |
ZOJIRUSHI AMERICA CORP | ZOJIRUSHI SIMATELEX CO LTD | 28,412.00 | 100.00 |
GOLDEN COUNTRY ORIENTAL FOOD LLC | KHAO BUATIP MARKETING CO LTD | 395,574.00 | 86.80 |
MONDE M Y SAN CORP | 26,348.00 | 5.78 | |
NANA MARKETING CO LTD | 33,794.00 | 7.42 | |
UNITED ASIAN FOODS CO 5845 S MALT | UNIVERSAL RICE CO LTD | 120,314.00 | 100.00 |
MISONO FOOD LTD | CASCINA BELVEDERE SRL | 2,816.00 | 100.00 |
AROMA HOUSEWARES COMPANY | DSM ENTERPRISE LIMITED | 21,784.00 | 20.61 |
GREAT GLOBAL HONG KONG LIMITED | 19,988.00 | 18.91 | |
N/A | 35,415.00 | 33.50 | |
DSM ENTERPRISE LTD | 19,022.00 | 17.99 | |
FULL YEAR INTERNATIONAL CO LTD | 9,500.00 | 8.99 | |
VEETEE FOODS INC | VEETEE FOODS LTD | 89,200.00 | 100.00 |
SELECTED FOOD AND BEVERAGE INC | CASCINA BRAROLA | 8,980.00 | 100.00 |
FIRST WORLD ASIAN TRADE CORPORATI | SIAM GRAINS CO LTD | 348,824.00 | 100.00 |
FAF IMPORT INC | THAI WORLD IMPORT & EXPORT CO LTD | 20,748.00 | 100.00 |
FOOD GUSTO | SUWANNAPHUM RICE CO LTD | 214,852.00 | 100.00 |
METRO BASICS HOUSEWARE LLC | NEW NANFANG ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD | 16,070.00 | 100.00 |
WALONG MARKETING INC | TAIWAN WACHINE CO LTD | 40,902.00 | 6.23 |
UNIVERSAL RICE CO LTD | 541,860.00 | 82.50 | |
SAM WOONG INTERNATIONAL KOREA CO | 39,717.00 | 6.05 | |
SHANGHAI WACHINE TRADE COMPANY | 14,945.00 | 2.28 | |
RICELAND FOODS LTD | 19,405.00 | 2.95 | |
WM INTERNATIONAL INC | GUANGDONG CEREALS OILS JIN SHUN TRADE CORP | 86,089.00 | 100.00 |
HONG THAI FOODS CORP | UNIVERSAL RICE CO LTD | 38,990.00 | 100.00 |
ARCELA IMPORT | GOOD FOOD PRODUCTS | 6,062.00 | 100.00 |
ROLAND FOODS LCC | RISERIA CAMPANINI SRL | 41,880.00 | 100.00 |
PRIME LINE DISTRIBUTORS INC | RISO SCOTTI SPA | 3,830.00 | 54.98 |
RONDOLIONO SOCIETA COOPERATIVA AGR | 2,296.00 | 32.96 | |
RISERIA MERLANO | 840.00 | 12.06 | |
BANGKOK MEAT BALLS FOOD CO LTD | CHINA RESOURCES NG FUNG INTL | 41,700.00 | 100.00 |
RAN FOODS INC | VIFON JSC HCMC BRANCH | 13,524.00 | 100.00 |
DOLLARAMA L P | LEISURE FOODS LIMITED | 52,682.00 | 100.00 |
T J FOODS IMPORT SHERIDAN CORP | MATCO FOODS LIMITED | 40,680.00 | 100.00 |
RFS FOOD CORP | FUJIAN GUTIAN DEFA IMPORT AND | 33,780.00 | 100.00 |
V & R INV GROUP INC | SWATOW ARTS TRADE CO | 108,910.00 | 100.00 |
MBR INDUSTRIES INC | MBR INDUSTRIES INC | 16,034.00 | 100.00 |
ITC GLOBAL TRADE INC | SIAM GRAINS CO LTD | 79,824.00 | 100.00 |
ZALOOM CORP | DEZHOU HARVEST FOODS CO LTD | 38,584.00 | 100.00 |
B&C FOOD COMPANY | TIGER BRAND CHENG TUNG INDUSTRIAL C | 17,468.00 | 100.00 |
GEMINI FOOD CORP | BEANS GROUP | 24,960.00 | 80.00 |
BEANS GROUP FOODS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 6,240.00 | 20.00 | |
TRUONG ENTERPRISES INC | SEASUN LAND INT TRADE CO LTD | 36,180.00 | 100.00 |
LEO INTERNATIONAL TRADE INC | GUANGDONG BAWANGHUA FOODSTUFF CO LTD | 34,496.00 | 100.00 |
ZALOOM MARKETING CORP | TANGSHAN JIUFA AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD | 38,512.00 | 100.00 |
LAKLARA INC | BAGIS | 15,586.00 | 100.00 |
DELICE GLOBAL INC | DAON FOOD CO LTD | 4,212.00 | 100.00 |
WOORISOOL USA | MAEHONG L&F | 14,298.00 | 100.00 |
TRI CON ENTERPRISES | SIAM GRAINS CO LTD | 116,126.00 | 100.00 |
JC TRADE 7201 SOUTH PARAMOUNT | SIAM GRAINS CO LTD | 33,068.00 | 100.00 |
OTIS MCALLISTER INC | N/A | 37,600.00 | 13.25 |
C P INTERTRADE CO LTD | 246,132.00 | 86.75 | |
INTERNATIONAL MARKETING SYSTEMS LTD | C P INTERTRADE CO LTD | 77,976.00 | 100.00 |
ALGRO INTERNATIONAL LLC | CM PREMIUM RICE CO LTD | 80,168.00 | 100.00 |
TATCHA LLC | TOSHIKI PIGMENT CO LTD | 5,030.00 | 100.00 |
MANICARETTI INC | PRINCIPATO DI LUCEDIO SRL | 7,850.00 | 100.00 |
E B EXPRESS PROVISIONS INC | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | 98,280.00 | 100.00 |
KIEN FAT TRADE INC | ACECOOK VIETNAM JSC LOT II | 82,860.00 | 100.00 |
CHOUA HER | VAN LANG ARGRICULTURE MACHINE CO | 380.00 | 100.00 |
GRILL MASTER | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO LTD | 3,926.00 | 100.00 |
SRI LAKSHMI NARASIMHAR OVERSEAS LLC | SRI VELAVAN AGRO | 35,338.16 | 100.00 |
PACIFIC GOLDEN COAST TRADE INC | DEZHOU HARVEST FOODS CO LTD | 42,000.00 | 100.00 |
SUNWAY NUTS USA INC | JILIN XINWEI BUSINESS AND TRADE COM | 40,000.00 | 100.00 |
I D FOODS CORP | LEISURE FOODS LIMITED | 15,582.00 | 100.00 |
THOMAS LARGE & SINGER INC | LEISURE FOODS LIMITED | 17,766.00 | 100.00 |
LT FOODS AMERICAS | STAR RICE LAND PRIVATE LIMITED | 655,440.00 | 100.00 |
JINLIFU USA INCORPORATED | KITTICHAI GOLDEN RICE CO LTD | 35,064.00 | 100.00 |
ARIMAQ INTERNATIONAL CORP | SHAKTIMAN RUB ROLLS PVT LTD | 34,000.00 | 100.00 |
EVERSHING TRADE INC | VUDHICHAI PRODUCE CO LTD | 164,160.00 | 100.00 |
RAYS OUTFITTERS INC | TJ VIETNAM CO LTD | 42,504.00 | 100.00 |
CJ FOODS USA INC | CJ CHEILJEDANG CORP | 8,110.00 | 100.00 |
US GOVT POSTMASTER | US GOVT POSTMASTER | 15,254.58 | 100.00 |
T&T SUPERMARKET INC | JAYONE FOODS INC | 11,033.00 | 100.00 |
R2BS INC | HI IMPORT & EXPORTERS PLOT | 19,000.00 | 100.00 |
PARSI IMPORT LLC | SRI VAMSHI KRISHNA INDUSTRIES FACTORY | 39,450.00 | 100.00 |
QS AMERICAN BEST TRADE | CO NAM FOOD PRODUCTION CO LTD | 21,228.00 | 100.00 |
AGRIDIENT INC | BHARAT GLUCOSE PVT LTD | 79,380.00 | 100.00 |
GOLDEN HOLDING INC | TRUNG THANH HI TECH FARMING JOINT S THANH HUNG | 126,804.00 | 100.00 |
NORTHERN FOOD I/E INC | CHUZHOU FINE INTEREST I/E CO LTD | 23,898.00 | 100.00 |
SABBEL | SOUFFLET ALIMENTAIRE | 62,720.00 | 100.00 |
FRANCIACORTA FOODS LLC | GRANDI RISO SPA | 5,680.00 | 100.00 |
NORTH AMERICAN FOOD DIST CO INC | BAYTRADE INC | 6,445.00 | 100.00 |
BLUE SECOND TRADE INC | EAM HENG LONG RICE MILL SARABURI CO LTD | 42,260.00 | 100.00 |
HOSODA BROS INC | SINGHA KAMEDA THAILAND CO LTD | 6,034.00 | 100.00 |
HI GRADE FOODS CO INC | FUJIAN JINTAI FOODS CO LTD | 14,850.00 | 100.00 |
LIEBER S KOSHER FOOD SPECIALTIES INC | KUPIEC SP ZO O | 4,260.00 | 100.00 |
SAM HAK FOOD CORP | HEE CHANG TRADE CO LTD | 17,288.00 | 100.00 |
NONGHYUP AMERICA INC | NH TRADE CO LTD | 20,800.00 | 100.00 |
SUN ON FOOD COMPANY | H S SHANGHAI CO LTD | 14,650.00 | 100.00 |
SOUTHEASTERN FOOD SUPPLIES | SUWANNAPHUM RICE CO LTD | 79,871.00 | 78.46 |
THAI ASIA RICE PRODUCT CO LTD | 21,930.00 | 21.54 | |
N A TRADE CO | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO LTD | 31,050.00 | 100.00 |
THAI INDOCHINE TRADE INC | LUCKY SHING CO LTD | 18,910.00 | 100.00 |
TAIYUAN TANGYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD | TAIYUAN TANGYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 1,000.00 | 100.00 |
SUNGWON DISTRIBUTOR LLC | GYEONG BUK CORP | 25,078.00 | 100.00 |
RHEE BROS INC | R&G CORP | 16,624.00 | 100.00 |
TRI CON ENTERPRISES INC | THAI ASIA RICE PRODUCT CO LTD | 17,112.00 | 100.00 |
PBC NUTRITIONALS INC | NAMCHOW THAILAND LTD | 5,289.00 | 100.00 |
SIMPLY ASIA FOODS LLC | TAI SHAN HEZHONG FOOD ENTERPRISES | 36,551.00 | 100.00 |
LOBLAWS INC | C P C P TOWER | 252,932.00 | 100.00 |
WASHINGTON FOOD IMPORT | SIAM GRAINS CO LTD | 21,016.00 | 100.00 |
THAILAND FOOD CORP | RICELAND FOODS LTD | 18,264.00 | 100.00 |
BRC INTERNATIONAL INC | MT CENTERTRADE CO LTD | 39,170.00 | 100.00 |
EMART AMERICA INC | E MART INC | 21,168.00 | 100.00 |
WANG YANG SHENZHEN FOREIGN TRADE CO LTD | WANG YANG SHENZHEN FOREIGN TRADE CO LTD | 3,498.00 | 100.00 |
SEKERO ONE INC | BARON | 19,201.00 | 100.00 |
SUN LEE INC | THAI LEE AGRICULTURE CO LTD | 519,393.00 | 100.00 |
TIGER CORP | N/A | 11,115.00 | 100.00 |
ICREST INTERNATIONAL LLC | KENMIN FOODS THAILAND CO LTD | 4,050.00 | 100.00 |
UNITED AGRI INDUSTRIAL CORP | YNOX QINGDAO RUBBER ROLLER CO LTD | 17,550.00 | 100.00 |
ASIANA MARKET LTD | THAI STABILIZER CO LTD | 22,686.00 | 100.00 |
LIAN HWA FOODS USA | LEISURE FOODS LIMITED | 10,231.00 | 100.00 |
FLAMINGO FOOD & BEVERAGE INC | NINGBO POINTER CANNED FOODS CO LT | 46,239.00 | 100.00 |
T WEST INC | SANTA TRADE CO LTD | 8,763.00 | 100.00 |
M&K TRADE | WAVTREE CO | 11,683.00 | 100.00 |
GOLDEN STAR TRADE INC | TOUMI FOODS & PRODUCT CO LTD | 78,460.00 | 100.00 |
PACIFIC EXCHANGE DISTRIBUTORS LLC | THAI NICHI INDUSTRIES CO LTD | 4,448.00 | 100.00 |
JANS ENTERPRISES DBA WIRA CORP | SOHARICE JOINT STOCK COMPANY | 56,250.00 | 100.00 |
VINAPHOENIX IMPORT & EXPORT LLC | PHOENIX FOODS IMPORT & EXPORT CO LTD | 8,409.00 | 100.00 |
TRANG INTL TRADE INC | LUCKY SHING CO LTD | 18,968.00 | 100.00 |
AGROCROP EXPORT LTD | AKE RICE MILL CO LTD | 20,515.00 | 100.00 |
DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING COR | DELMAR INTERNATIONAL THAILAND CO | 168,064.00 | 100.00 |
YOUNG QUACH ASIAN FOODS LTD | C P INTERTRADE CO LTD | 18,275.00 | 100.00 |
CJ UNITED FOOD CORP | UTHAI PRODUCE CO LTD | 38,777.00 | 100.00 |
LOTUS FOODS INC | SINGHA KAMEDA THAILAND CO LTD | 6,093.00 | 100.00 |
U S IMPORT & EXPORT CORP | CM PREMIUM RICE CO LTD | 78,429.00 | 100.00 |
IMPORTATIONS TRAVAGLINI INC | RISTORIS SRL | 7,202.00 | 96.53 |
LA MONDINA SOCAGRICOLA | 259.00 | 3.47 | |
WISMETTAC ASIAN FOODS INC | WISMETTAC FOODS INCORPORATED | 760.00 | 100.00 |
WATSON ENTERPRISES INC | SHENZHEN DIRECT2BUY CORP | 11,259.00 | 100.00 |
FAZLANI FOODS CORP | FAZLANI EXPORT PVT LTD | 15,846.00 | 100.00 |
SEVEN SPOONS FOOD LLC | SOHARICE JOINT STOCK COMPANY | 40,082.00 | 100.00 |
PRESIDENT EAST COMPANY | LEISURE FOODS LIMITED | 10,836.00 | 100.00 |
DANG FOODS LLC | THAI FINE FOODS TFF CO LTD | 5,052.00 | 100.00 |
WESTERN RICE MILLS LTD | THAVATCHAI INTER RICE CO LTD | 23,091.00 | 49.80 |
SIAM GOLDEN RICE CO LTD | 23,276.00 | 50.20 | |
TAWA SERVICE INC | SHANGHAI WACHINE TRADE CO LTD | 14,384.00 | 100.00 |
FOODMATCH INC | MEDBEST S A | 19,126.95 | 100.00 |
NEW INDIA BAZAR | SRI LALITHA INTERNATIONAL | 19,430.00 | 100.00 |
JEANETTE & KRISTINE ENT INC | N/A | 19,458.00 | 100.00 |
SUN FOOD TRADE CO LTD | SIAM GRAINS CO LTD | 20,948.00 | 100.00 |
TRIANGLE QUALITY FOODS LLC | NOPPLOY RICE CO LTD | 46,575.00 | 100.00 |
WELL LUCK CO INC | C P INTERTRADE CO LTD | 20,086.00 | 100.00 |
SUNFOODS LLC | CAPITAL CEREALS CO LTD | 60,156.00 | 100.00 |
TIMKEV INTERNATIONAL INC | SHINHWA POP VILLAGE CO LTD | 5,328.00 | 100.00 |
SUN US TRADE CO LTD | FUJIAN SHENGLINMARK TRADE CO LTD | 24,720.00 | 100.00 |
يُعَد تحليل حصص الموردين أحد العناصر الأساسية لفهم طبيعة المنافسة في سوق الاستيراد، حيث تُظهر البيانات توزيع الكميات بين مختلف الموردين. على سبيل المثال، يُظهِر الجدول أن شركة “VINH SANH TRADE CORP” لديها حصة كبيرة من الكمية المُستوردة، حيث تمثل نسبة الموردين لديها ما يقرب من 96.05% من المجموع. هذه النسبة تشير إلى الاعتماد الكبير على “SIAM GRAINS CO LTD” كمورد رئيسي لهذه الشركة.
تتنوع الحصص بين الشركات، ومن الواضح أن هناك بعض الموردين القادرين على احتكار عقود معينة، مما يجعلهم لاعبين رئيسيين في السوق. يعد هذا التحليل دليلاً مهماً للشركات المستوردة للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الفاعلية في ممارسات الاستيراد، بالإضافة إلى أهمية التنوع في الموردين لضمان مصادر متعددة للمنتجات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد.
أفضل 10 مصدرين حسب الكمية
اسم المصدر | الكمية المصدرة (كحم) | عدد المستوردين |
---|---|---|
SIAM GRAINS CO LTD | 1,008,002.00 | 7 |
UNIVERSAL RICE CO LTD | 701,164.00 | 3 |
STAR RICE LAND PRIVATE LIMITED | 655,440.00 | 1 |
THAI LEE AGRICULTURE CO LTD | 519,393.00 | 1 |
KHAO BUATIP MARKETING CO LTD | 395,574.00 | 1 |
C P INTERTRADE CO LTD | 362,469.00 | 4 |
SUWANNAPHUM RICE CO LTD | 294,723.00 | 2 |
C P C P TOWER | 252,932.00 | 1 |
DELMAR INTERNATIONAL THAILAND CO | 168,064.00 | 1 |
VUDHICHAI PRODUCE CO LTD | 164,160.00 | 1 |
تعكس قائمة أفضل 10 مصدرين حسب الكمية المصدرة الحجم الكبير لهذه الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المتزايدة للأرز المكسور. حيث تتصدر “SIAM GRAINS CO LTD” القائمة بإجمالي كمية مصدرة تبلغ 1,008,002 كجم، مما يجعلها المورد الرئيسي في السوق، يتبعها “UNIVERSAL RICE CO LTD” و”STAR RICE LAND PRIVATE LIMITED” بما يقدمانه من كميات كبيرة أيضاً.
يعكس هذا التوزيع أهمية ارتباط الشركات المستوردة بموردين موثوقين، ويزيد من فرص نجاح التجار الصغار والكبار في السوق، من خلال تزويدهم بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. يتضح أيضًا أهمية متابعة الاتجاهات السوقية وتقييم أداء الموردين بشكل منتظم لضمان الاستدامة والنمو المستدام في عمليات الأعمال.
الأسئلة الشائعة:
ما هو عدد الشركات المستوردة للأرز المكسور في السوق الأمريكي؟
يوجد في السوق الأمريكي 134 شركة تعمل في استيراد الأرز المكسور. يعكس هذا الرقم تنوع الشركات التي تسعى لتلبية احتياجات المستهلكين الأمريكيين، مما يشير إلى وجود طلب مستمر على هذه المادة الغذائية.
ما هو الوزن الإجمالي للأرز المكسور المستورد من الشركات؟
الوزن الإجمالي للأرز المكسور المستورد من الشركات يبلغ 8,069,844.13 كجم. هذا الرقم يعتبر مؤشراً على قوة الطلب في السوق، ويعكس التوجه الواسع نحو استهلاك الأرز المكسور في الولايات المتحدة.
كم عدد دول المنشأ للأرز المستورد؟
تأتي الشحنات من 34 دولة مختلفة إلى السوق الأمريكي. يمثل هذا التنوع في دول المنشأ فرصة للاختيار بين خيارات متعددة، مما يعزز من تنافسية الأسعار وجودة المنتجات المتاحة.
ما هي أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن في السوق الأمريكي؟
تشمل أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن شركات مثل “WALONG MARKETING INC” و “LT FOODS AMERICAS”. حيث يتصدر “WALONG MARKETING INC” القائمة بوزن إجمالي يبلغ 656,829 كجم، مما يدل على قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق بشكل فعّال.
ما هو الطلب الشهري للأرز المكسور في السوق الأمريكي؟
الطلب الشهري من الأرز المكسور في السوق الأمريكي يبلغ 8,069,844.13 كجم لشهر أبريل فقط. يعكس هذا الرقم استهلاكاً قويًا ويشير إلى أهمية هذا المنتج في النظام الغذائي الأمريكي.
ما هي حصص الموردين حسب الشركات المستوردة؟
تحصد “VINH SANH TRADE CORP” النسبة الأكبر من الحصص بين الموردين، حيث تستحوذ على 96.05% من الكمية الموردة. تعتمد الشركات المستوردة على التنوع في الخيارات، مما يعزز الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
ما هي أفضل 10 مصدرين حسب الكمية في السوق؟
“SIAM GRAINS CO LTD” برزت كأفضل مصدر، حيث صدرت كمية تبلغ 1,008,002 كجم. يُظهر تفوق هذه الشركات القدرة التنافسية والموثوقية في توفير الأرز.
ماذا تفعل شركة 7Yards.io في تحليل السوق؟
تقدم شركة 7Yards.io تحليل متعمق للأسواق المستهدفة من حيث العرض والطلب، مما يساعد الشركات على فهم احتياجات الأسواق واستراتيجياتها بشكل فعّال لتحقيق النجاح في مجال الأعمال.
كيف يمكن أن يساعد تحليل الشركات المستوردة عبر 7Yards.io؟
تقدم 7Yards.io تحليل شامل لشركات الاستيراد، مما يوفر دليلًا للشركات المستوردة للتواصل مع الموردين وفهم تفاصيل نشاطهم، مما يساهم في بناء علاقات تجارية قوية.
ما هو دور 7Yards.io في تحليل المنافسين؟
تقوم 7Yards.io بدراسة المنافسين المحليين والدوليين، مما يساعد العملاء في فهم قوة المنافسة واتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على بيانات دقيقة تشكل أساساً لنجاح الأعمال.
كيف يمكن لـ 7Yards.io أن تساعد في التواصل مع صناع القرار؟
توفر 7Yards.io قائمة بأسماء صناع القرار في الشركات المستوردة أو المستهدفة، مما يسهل على العملاء التواصل مباشرة مع الأشخاص المناسبين لضمان تحقيق الأهداف التجارية بكفاءة.
“`
————
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
- ✅ تحليل السوق: دراسة شاملة للأسواق المستهدفة لتحديد الفرص والمخاطر.
- ✅ تحديد الشركاء التجاريين: مساعدة في البحث عن أفضل الشركاء والموردين.
- ✅ استشارات تجارية: نصائح متخصصة لتحسين خطط التصدير والاستيراد.