المنتج المستهدف بالعربية: 200290 – محضرات نباتية | طماطم (عدا الكاملة أو المقطعة)، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك
المنتج المستهدف بالانجليزية: 170490 – Sugar confectionery; (excluding chewing gum, including white chocolate), not containing cocoa
الكود الموحد: 170490
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 164 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 17,356,460.18 |
عدد دول المنشأ | 65 |
يتسم سوق الاستيراد بالديناميكية والتنوع، حيث يتوزع عدد الشركات المستوردة على 164 شركة تعمل في مجال استيراد المنتجات. هذه الشركات تأتي من مختلف الدول، ويعكس ذلك كثافة الحاجة للمنتجات المستوردة في السوق الأمريكي.
تقدر الكمية الإجمالية للمنتجات المستوردة بحوالي 17,356,460.18 كيلوجرام، مما يعكس حجم الطلب الكبير من قبل المستهلكين والمصانع. مع وجود 65 دولة منشأ، يُظهر ذلك التنوع في مصادر المنتجات، مما يمنح الشركات المستوردة القدرة على الحصول على منتجات متنوعةلإرضاء أذواق العملاء المختلفة. ومن جهة أخرى، التعدد في دول المنشأ يعكس مرونة واستجابة هذه الشركات لاحتياجات السوق، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
HARIBO OF AMERICA INC | 4,555,549.12 | 6 | 7 | TR-TURKEY |
STORCK USA L P | 1,931,260.00 | 1 | 4 | JP-JAPAN |
PROMOTION IN MOTION | 1,661,373.52 | 2 | 2 | ES- SPAIN |
YRC INC | 1,262,080.00 | 1 | 1 | CN- CHINA |
FEDEX FREIGHT INC | 1,088,000.00 | 1 | 1 | CN- CHINA |
EASTCOAST WAREHOUSE ELIZABETH | 720,476.46 | 1 | 1 | BE-BELGIUM |
BARRY CALLEBAUT USA LLC | 269,243.00 | 2 | 3 | BE- BELGIUM |
INTERMODAL TANK TRANSPORT INC | 268,810.00 | 1 | 2 | BR- BRAZIL |
ALL MARKET INC | 190,332.38 | 1 | 2 | PH- PHILIPPINES |
CASPER SLEEP INC | 185,883.00 | 1 | 2 | CN-CHINA |
تُظهر قائمة أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن هيمنة شركة “HARIBO OF AMERICA INC” التي تأتي في المقدمة بوزن إجمالي يصل إلى 4,555,549.12 كجم. تعكس هذه الأرقام حجم الطلب الكبير على منتجات الشركة، التي تعتمد على 6 موردين من 7 دول منشأ. وعلى الرغم من تفوق “HARIBO”، تحتل “STORCK USA L P” المرتبة الثانية بوزن يصل إلى 1,931,260.00 كجم، حيث تمثل اليابان أكثر دولة مصدر لهذه الشركة.
يُظهر هذا التركيب البياني العلاقة القوية بين الشركات المستوردة والموردين، مما يعكس استراتيجيات استيراد ناجحة وأسواق متنوعة.
ومن الجدير بالذكر أن تنوع دول المنشأ له تأثير مباشر على القدرة التنافسية، حيث يتيح للشركات الاستجابة السريعة للتغيرات في الطلب ويعزز من توفر المنتجات في السوق.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 17,356,460.18 | 164 | 165 |
يُظهر تحليل الطلب في السوق الأمريكي لكل شهر أن إجمالي الطلب في الشهر الرابع بلغ 17,356,460.18 كجم. تشير هذه الأرقام إلى النشاط الكبير في السوق الأمريكي، حيث يتواجد 164 شركة مستوردة و165 شركة مصدرة.
يُمكن اعتبار هذا الطلب مؤشراً قوياً على استقرار السوق واستمرارية الحاجة للمنتجات المستوردة، مما يعطي صورة واضحة عن مرونة السوق وقدرته على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين.
من خلال تنويع الشركات المصدرة والمستوردة، يمكن للمستوردين الاعتماد على مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يسهل تلبية احتياجات السوق المتزايدة، وبالتالي تعزيز مكانتهم في السوق.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
STORCK USA L P | N/A | 1,931,260.00 | 100.00 |
THE FERRARA COMPANY | PECCIN S A | 182,215.41 | 100.00 |
ULTRA PRO INTERNATIONAL LLC | OYIKO BAG WALLET INTERNATIONAL | 1,985.00 | 100.00 |
KERVAN USA | DUNYA 93 DIS TICARET A S | 19,410.00 | 100.00 |
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS N A HSG SSD | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV | 4,521.03 | 100.00 |
KML FOOD & CONFECTIONERY LIMITED | GUATEMALAN CANDIES S A | 39,328.02 | 100.00 |
HARIBO OF AMERICA INC | PAMIR GIDA SANAYI A S | 980,840.00 | 21.53 |
HARIBO PRODUKTIONS GMBH & CO | 1,487,566.12 | 32.65 | |
HARIBO DUNHILLS PONTEFRACT PLC | 144,383.00 | 3.17 | |
HARIBO PRODUKTIONS GMBH& CO | 1,495,283.00 | 32.82 | |
HARIBO GRAFSCHAFT PRODUKTIONS GMBH | 229,721.00 | 5.04 | |
HARIBO PRODUKTIONS GMBH | 217,756.00 | 4.78 | |
SAADET USA LLC | SAADET GIDA PAZARLAMA SAN VE TIC | 22,939.00 | 34.29 |
SAADE GIDA PAZARLAMA SAN VE | 43,954.00 | 65.71 | |
GERRIT J VERBURG CO | MATTHIJS B V | 39,508.00 | 32.60 |
VAN VLIET PRODUCTION BV | 3,146.00 | 2.60 | |
CREST SUIKERWERKEN BV | 725.00 | 0.60 | |
CONTINENTAL CANDY INDUSTRIES | 41,525.00 | 34.26 | |
ASTRA SWEETS NV | 4,174.00 | 3.44 | |
CONCORP INTERNATIONAL BV | 3,815.00 | 3.15 | |
OY HALVA AB | 28,310.00 | 23.36 | |
INTERNATIONAL PAPER SOLUTIONS CO | KOOKA PAPER MANUFACTURING SDN BHD | 14,202.00 | 100.00 |
ELORE ENTERPRISES LLC | G E P AS A | 10,399.00 | 100.00 |
NAOMI NETWORKS INC | LOYAL TEXTILE MILLS LTD | 19,199.98 | 100.00 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT CORP | AMERICAN POWER CONVERSION PHILS INC | 109,445.06 | 100.00 |
HUER FOODS | DOCILE ALIMENTOS LTDA | 75,688.00 | 100.00 |
ARCOR USA D/B/A NUTREX CORP | ARCOR S A | 18,204.00 | 100.00 |
SOUTHERN GLAZER S W S OF ILLINOIS | BACARDI MARTINI PRD XP LOG | 22,912.00 | 100.00 |
BARRY CALLEBAUT USA LLC | BARRY CALLEBAUT BELGIUM N V | 69,803.00 | 25.93 |
SIC CACAOS | 199,440.00 | 74.07 | |
LES ALIMENTS PAPCO FOODS INC | DORI ALIMENTOS S A | 25,778.00 | 100.00 |
JOHNVINCE FOODS STEEPROCK DR | DORI ALIMENTOS S A | 25,829.00 | 100.00 |
SOCIMAT POLYNESIE | DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE SAS | 25,709.00 | 100.00 |
PRESTIGE BEVERAGE GROUP | BODEGAS EGUREN | 19,339.00 | 100.00 |
ROYALL IMPORT | BERKHAMSTED TOILETRIES | 11,214.81 | 100.00 |
DOUANE AGENCE | SFT GONDRAND FRERES | 8,906.00 | 100.00 |
MICHAEL KORS CAN HOLDINGS LMTD | CRYSTAL S A | 552.00 | 100.00 |
KGR DISTIBUTION CORP | GREYFOOD | 15,410.00 | 100.00 |
CANADIAN ALLIANCE TERMINALS INC | RIGO TRADE S A | 48,034.00 | 100.00 |
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIP AMERICAS | HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO | 140,289.00 | 100.00 |
KAWASAKI MOTOR MFG CORP | CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 60,832.00 | 100.00 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | FUJIAN DUSHI WOODEN INDUSTRIAL CO LTD | 19,520.22 | 100.00 |
NISSAN NORTH AMERICA INC | NISSAN MOTOR CO LTD | 176,321.62 | 100.00 |
YMF CARPET INC | HANGZHOU LIANXIANG TRADE CO LTD | 7,813.00 | 100.00 |
UNTO THE ORDER OF | ARMANA APPARELS LTD | 4,038.00 | 14.27 |
N/A | 20,357.00 | 71.95 | |
DENITEX LIMITED | 3,899.00 | 13.78 | |
ARCOR USA WATERFORD CENTER | ARCOR S A | 48,402.00 | 100.00 |
CASPER SLEEP INC | XILINMEN FURNITURE CO LTD | 185,883.00 | 100.00 |
ALLIANCE CONCRETE PUMPS INC | JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT CO LTD | 33,656.00 | 100.00 |
L&M COMPANIES INC | VALLEY FRESH SA DE CV | 78,480.00 | 100.00 |
NEW AMERICAN FOODS PRODUCTS LLC | AMERICAN FOODS LLC | 17,023.00 | 100.00 |
DIVERSCO SUPPLY USA INC | N/A | 2,872.00 | 100.00 |
HILCO LLC | SWEET N FUN LTD | 7,427.00 | 100.00 |
IKEA SUPPLY AG | ANJI HENGYI FURNITURE CO LTD | 6,379.88 | 44.02 |
DONGGUAN PORT INNOVATION SUPPLY CHA | 3,776.00 | 26.05 | |
TIANCHANG SEDAC CO LTD | 4,337.32 | 29.93 | |
CANDY PEOPLE LLC | ASTRA SWEETS N V | 15,134.00 | 100.00 |
CRISTO S A | PRAYAGH NUTRI PRODUCTS P LTD | 56,136.00 | 100.00 |
UNIVERSAL APPARELS COMPANY | M/S RAFIA KNITWEARS | 14,495.00 | 100.00 |
RAPHA RACING LTD | YOUNGONE NAM DINH CO LTD | 243.00 | 100.00 |
BEE INTERNATIONAL INC | AVC BEN TRE FOOD JOINT STOCK COMPAN 214A NGUYEN DINH CHIEU | 14,272.00 | 100.00 |
HARIBO O AMERICA INC | HARIBO PRODUKTIONS GMBH & CO | 113,433.00 | 100.00 |
KILCOY GLOBAL FOODS USA | KILCOY PASTORAL CO LTD | 25,653.80 | 100.00 |
MONDELEZ CANADA INC | MONDELEZ UK CONFECTIONERY PRODUCTION LIMITED | 12,867.00 | 100.00 |
PASKESZ CANDY CO INC | RIGO TRADE S A | 19,371.00 | 100.00 |
COLOMBINA CANDY CO | COLOMBINA S A | 33,373.00 | 100.00 |
FOODEEZ | BOLLORE LOGISTICS DUNKERQUE | 8,874.00 | 100.00 |
HO IMPORT USA | CIWONHWA CO LTD | 17,515.00 | 100.00 |
BIRMINGHAM FASTENERS DISTRIBUTION | N/A | 8,452.00 | 100.00 |
RNG FASTENERS INC | INTL FASTENERS INDL CO LTD | 1,858.00 | 100.00 |
SUGARFINA | ANDROS FRANCE SNC | 2,673.00 | 100.00 |
UNITED AGRI INDUSTRIAL CORP | JINAN LONGZHOU RUBBER ROLLER CO | 14,720.00 | 100.00 |
ARIZONA BEVERAGES USA LLC | TROLLI GMBH | 164,236.00 | 100.00 |
JONES CECILIA CPO/E | JONES CECILIA PEARL BAHRAIN | 945.76 | 100.00 |
RAINDROPS ENTERPRISES LLC | LOOK O LOOK INTERNATIONAL B V | 18,393.00 | 100.00 |
ALL MARKET INC | ALL MARKET SINGPORE PTE | 190,332.38 | 100.00 |
IMAGININGS 3 INC | FOSHAN LIANGJI TOYS AND FOOD CO LT | 6,938.00 | 30.97 |
FOSHAN LIANG JI TOYS & FOOD CO LTD | 15,464.00 | 69.03 | |
HOMEBODY LLC | MAISON DE VACANCES HEAD OFFICE SHOW | 65.00 | 100.00 |
LANGREHR BRANDON | LANGREHR BRANDON | 261.73 | 100.00 |
RINCON ANTHONY | RINCON ANTHONY BLDG | 704.89 | 100.00 |
INTERNATIONAL COSMETICS LIMITED | GRUPO FRATO S A DE C V | 20,718.00 | 100.00 |
STELFAST INC | NINGBO HAIXIN HARDWARE CO LTD | 17,704.00 | 100.00 |
SMART GROUP | BUDERIM GROUP | 16,000.00 | 100.00 |
HARIBO OM AMERICA INC | HARIBO PRODUKTIONS GMBH UND CO | 102,785.00 | 100.00 |
POP ROCKS INC | ZETA ESPACIAL S A | 76,318.64 | 100.00 |
A&B CUSTOMS BROKERS INC | TARATEX FASHION LTD | 6,759.00 | 100.00 |
NIKITA FOOD AND SPICES LTD | BALAJI WAFERS PVT LTD | 3,740.00 | 100.00 |
KERVAN USA L L C | DUNYA 93 DIS TIC AS YAKUPLU MAH BEYSAN SANAYI SITESI FUAR CAD | 14,122.00 | 100.00 |
THE TOPPS COMPANY INC | DURUKAN EKERLEME SAN VE TC AS DURUKAN CONFECTIONERY INC | 10,140.00 | 100.00 |
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS USA LLC | MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS | 4,313.00 | 100.00 |
SNACKCRATE INC | WORLD OF SWEETS GMBH | 12,669.00 | 100.00 |
F C PUJALS & BROS INC | GUATEMALAN CANDIES S A | 10,760.00 | 100.00 |
WORLD CONFECTIONS INC | SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA | 53,934.00 | 100.00 |
B C IMPORT | UNITOP SP Z O O | 8,693.00 | 100.00 |
WAL MART INC | MUST WORLD DMCC | 4,033.00 | 79.59 |
TAI YUAN GARMENTS PTY LTD | 1,034.00 | 20.41 | |
PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO S A DE C V | PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS DALIAN CO LTD | 31,876.00 | 100.00 |
SOUTHERN EAGLE CARGO INC | TRANSCARGO ARGENTINA SA | 10,460.00 | 100.00 |
YRC INC | GUANGDONG XINHUI CIMC SPECIAL | 1,262,080.00 | 100.00 |
FEDEX FREIGHT INC | GUANGDONG XINHUI CIMC SPECIAL | 1,088,000.00 | 100.00 |
FETZER VINEYARDS | GIORGIO GORI AS AGENT OF | 119.00 | 0.32 |
GIORGIO GORI AS AGENT OF VINA CONO SUR S A | 646.00 | 1.71 | |
GIORGIO GORI AS AGENT OF VINA CONCHA Y TORO S A | 36,963.00 | 97.97 | |
SCIP LLC | ASERRADEROS JCE S A | 36,182.00 | 100.00 |
COGHLAN S LTD | SHANGHAI WORTH GARDEN PRODUCTS CO | 6,424.00 | 100.00 |
WISMETTAC ASIAN FOODS INC | NTC WISMETTAC SINGAPORE PTE LTD | 19,457.00 | 100.00 |
SOUTHERN GLAZER S W S OF LAKELAND | BACARDI MARTINI PRD XP LOG | 46,109.00 | 100.00 |
WHITE OAK COMMERCIAL FINANCE LLC | GLOBAL STAR LOGISTICS CO LTD | 74,510.00 | 77.42 |
PT SURYA ADIKUMALA ABADI | 21,730.00 | 22.58 | |
ANCLA SRL | PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV | 2,558.00 | 100.00 |
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL | PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXI CO | 20,922.00 | 100.00 |
ALIMENTS ST GERMAIN | JAKE SA | 21,840.00 | 34.82 |
CANDY SPAIN S L | 40,880.00 | 65.18 | |
PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE | PT PHILIPS INDUSTRIES BATAM | 7,840.00 | 100.00 |
JC TRADE INC | SIAM GRAINS CO LTD | 16,508.00 | 100.00 |
INTERMODAL TANK TRANSPORT INC | INTERMODAL TANK TRANSPORT BRASIL | 268,810.00 | 100.00 |
ADIDAS INTERNATIONAL TRADE AG FOR DELIVERY TO | PT HWA SEUNG INDONESIA | 1,127.65 | 54.27 |
PT HWA SEUNG INDONESIA 28Y001 | 950.29 | 45.73 | |
FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL LTD | J&C CO LTD | 11,515.00 | 100.00 |
TAWA SERVICES INC | MIZUKI INTERNATIONAL CORP | 16,509.00 | 100.00 |
PROMOTION IN MOTION | JAKE S A | 1,324,372.18 | 79.72 |
CANDY SPAIN S L | 337,001.34 | 20.28 | |
WEGMANN AUTOMOTIVE USA INC | K USA N VENJONG AUTOMOTIVE CO LTD | 69,914.00 | 100.00 |
BATES TITUS III CORPS & FT HOOD FORT HOOD TX BLDG | BATES TITUS BLDG | 200.04 | 100.00 |
HOMETOWN PA PROD VERSUM MATERIALS US LLC | VERSUM MATERIALS UK LTD | 8,999.88 | 100.00 |
PETIT HAMEAU | JF HILLEBRAND SPAIN S A | 17,980.00 | 100.00 |
KAWASAKI MOTORS CORP | KAWASAKI HEAVY INDUSTR | 19,727.97 | 100.00 |
ALL MARKET SINGAPORE PTE LTD | ALL MARKET SINGPORE PTE | 48,240.36 | 100.00 |
FABLETICS LLC | YESUM VINA CO LTD | 410.00 | 100.00 |
KENNY S CANDY COMPANY | KING REGAL S A | 38,638.00 | 100.00 |
YUMMY EARTH INC | COMERCIAL CHOCOLATES LACASA S A | 7,614.00 | 100.00 |
GRACEKENNEDY FOODS USA LLC | CAMANCHACA PESCA SUR S A | 37,975.40 | 100.00 |
FRENCH FEAST | D MAFFREN SASU | 480.00 | 37.21 |
BONBONS BARNIER SAS | 810.00 | 62.79 | |
VIDAL CANDIES CANADA INC | VIDAL GOLOSINAS SA | 91,756.00 | 100.00 |
LES CONFISERIES MONDOUX INC | VIDAL GOLOSINAS SA | 84,160.00 | 100.00 |
EUROFRET CANADA INC | ENSIGN OVERSEAS USA LTD | 40,680.00 | 100.00 |
2 BIG APPLE CUSTOMS BROKERS INC | CROWN TRADE CO LTD | 14,118.00 | 100.00 |
EVENFLO COMPANY INC | GOODBABY CHILD PRODUCTS CO LTD | 62,145.92 | 100.00 |
1 PUSAN PIPE AMERICA INC | SEAH STEEL COPR | 37,928.00 | 100.00 |
SHARP ELECTRONICS CORP | SUN S ELECTRONIC TECHNOLOGY K USA N CO LTD | 59,654.00 | 53.59 |
HONGFUJIN PRECISION ELECTRONICS CHONGQING CO LTD | 51,656.00 | 46.41 | |
PHOENICIA GROUP | HAZER BABA GIDA SAN IC VE DIS TIC L | 22,460.00 | 100.00 |
GODIVA CHOCOLATIER | MANUFACTURE BELGE DE CHOCOLATS SRL | 14,399.98 | 100.00 |
BERACA VALLY CORP | QUALITY AGRO EXPORT SRL | 38,212.18 | 100.00 |
KERVAN USA LLC | DUNYA 93 DIS TIC VE TURIZM LTD | 72,646.00 | 100.00 |
BRASSCRAFT THOMASVILLE | TEMPERED PRODUCTS INC | 2,092.00 | 100.00 |
NTS INTERNATIONAL HOLDING GROUP | XI AN SCIOTO CONSULTING CO LTD | 39,240.00 | 100.00 |
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD | XIAMEN JIN RUI LIN TRADE CO LTD | 30,400.00 | 100.00 |
SOURLICIOUS INC | YICK CHI PLASTIC TOYS FTY | 40,578.00 | 100.00 |
PANASONIC ENERGY LITHIUM DIVISION ONE PANASONIC | PANASONIC PROCUREMENT ASIA PASIFIC | 3,108.00 | 100.00 |
PANASONIC ENERGY CORP | PANASONIC PROCUREMENT ASIA PASIFIC | 600.00 | 100.00 |
FUSSLE MICHAEL | FUSSLE MICHAEL | 819.20 | 100.00 |
MOCK MICHELLE | MOCK MICHELLE | 2,667.16 | 100.00 |
LO USA NA PIGMENT CO | STEULER KCH GMBH | 2,682.00 | 100.00 |
FERRERO USA INC | FERRERO TRADE LUX | 68,652.36 | 100.00 |
FERRERO USA SUPPLY CHAIN DEPARTMENT | FERRERO TRADE LUX | 59,680.16 | 100.00 |
CENTRAL FORD CARRETERA | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 24,336.00 | 100.00 |
FORD DEL SUR INC | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 9,126.00 | 100.00 |
BELLA AUTO GROUP | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 42,588.00 | 100.00 |
AUTOS VEGA INC | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 15,210.00 | 100.00 |
CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS INC | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 97,344.00 | 100.00 |
UNTO THE ORDER OF EXPORT IMPORT | N/A | 4,648.00 | 100.00 |
CLASSIC WINES | JF HILLEBRAND SPAIN SA | 32,791.66 | 100.00 |
AFGHAN SPICE LLC | DELTA GLOBAL GENERAL TRADE L L C | 34,302.00 | 100.00 |
OPTIMUM FIXATIONS DIVISION AMCAN | L & W FASTENERS COMPANY | 2,708.00 | 100.00 |
HOWNATURE NUTRACEUTICAL CORP | GUANGDONG YICHAO BIOLOGICAL CO LTD | 3,104.00 | 100.00 |
U POL US CORP | U POL LTD | 99,622.36 | 100.00 |
RV PHARMA LLC | GUANGDONG YICHAO BIOLOGICAL CO LTD | 35,910.00 | 100.00 |
NEXUS FOODS INC | PT UNITED FAMILY FOOD PERKANTORAN SUNRISE GARDEN A3 | 68,028.00 | 100.00 |
VIDA SHOES INTERNATIONAL INC | NEW EDGE LTD | 80,204.00 | 100.00 |
HONEYWELL FLUORINE PRODUCTS DIV | N/A | 18,722.00 | 100.00 |
EASTCOAST WAREHOUSE ELIZABETH | HARIBO PRODUKTIONS GMBH & CO | 720,476.46 | 100.00 |
BC RICHMOND BC | BARRY CALLEBAUT BELGIUM N V | 41,320.00 | 100.00 |
COMPANIA TRANS MARITIMA S A DE | SCAN SHIPPING GMBH | 5,401.46 | 100.00 |
PERFETTI VAN MELLE USA INC | PERFETTI VAN MELLE BREDA | 33,274.00 | 100.00 |
FERNANDO C PUJALS & BROS INC | RICLAN S A | 44,978.00 | 100.00 |
BIOFORCE USA | A VOGEL AG | 3,636.00 | 100.00 |
NY APPAREL SOURCING & PRODUCTION | DNY PRODUCTION DOMINICANA SRL | 7,085.24 | 100.00 |
DEERE HITACHI CONSTRUCTIONMACHINERY | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO | 139,396.00 | 100.00 |
TEYS USA INC | KILCOY PASTORAL CO LTD | 104,373.36 | 100.00 |
CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC | HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO | 54,200.00 | 100.00 |
NASSER TRADE LLC | SALLY CO | 36,580.12 | 100.00 |
ARDENT MILLS LLC | JACHA INTI INDUSTRIAL S A | 81,319.60 | 100.00 |
PRO GURMET FOODS LLC | LAVDAS S A | 46,952.14 | 100.00 |
HELLENIC FARMS LLC | SYKOFAGOS G ZIOUTIS | 15,928.62 | 100.00 |
HARBOR SEAFOOD INC | COMMONWEALTH TRADE CO LTD | 40,800.42 | 100.00 |
TRADETIONAL MEDICINALS | ZILE BONBONS AG | 10,222.00 | 100.00 |
FEDENICO INC | COMESTIBLES ALDOR S A | 21,290.00 | 100.00 |
أفضل 10 مصدرين حسب الكمية
اسم المصدر | الكمية المصدرة (كجم) | عدد المستوردين |
---|---|---|
GUANGDONG XINHUI CIMC SPECIAL | 2,350,080.00 | 2 |
HARIBO PRODUKTIONS GMBH & CO | 2,321,475.58 | 3 |
N/A | 1,986,311.00 | 6 |
HARIBO PRODUKTIONS GMBH& CO | 1,495,283.00 | 1 |
JAKE S A |