المنتج المستهدف بالعربية: 200899 – فواكه ومكسرات وأجزاء أخرى من النباتات صالحة للأكل؛ محضرة أو محفوظة، وإن كانت تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير موضعية. في العنوان رقم 2008
المنتج المستهدف بالانجليزية: 190590 – Food preparations; bakers’ wares n.e.c. in heading no. 1605, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice papers and similar products
الكود الموحد: 190590
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 174 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 86,245,186.69 |
عدد دول المنشأ | 64 |
في هذا التحليل العام، نستعرض مشهد الاستيراد في السوق الأمريكي الذي يتضمن 174 شركة مستوردة. يعكس الوزن الإجمالي الذي يقدر بـ 86,245,186.69 كجم مدى النشاط التجاري والحركة التجارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. يعد هذا الرقم مؤشراً على الزيادة الملحوظة في الطلب على المنتجات المستوردة، مما يمكن أن يعكس تغيرات في سلوك المستهلكين واهتمامهم بالمنتجات ذات الجودة العالية. وللتمكن من تلبية هذا الطلب، تلعب البلدان التي يتوجه إليها الاستيراد دورًا مهمًا، حيث تشير البيانات إلى أن هذه الشركات تستورد من 64 دولة مختلفة، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة. كما أن هذا التنوع في دول المنشأ يتيح للمستوردين التكيف مع احتياجات السوق المختلفة، ويعزز من إمكانية تحقيق شراكات تجارية جديدة ومربحة.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
INGAPAN USA LKLC | 80,634,200.00 | 1 | 1 | ES-SPAIN |
EPTA AMERICA LLC | 335,080.50 | 2 | 1 | GR-GREECE |
CHETAK NEW YORK LLC | 221,983.02 | 4 | 1 | IN-INDIA |
MONDELEZ GLOBAL LLC | 195,040.00 | 2 | 3 | FR- FRANCE |
DEEP FOODS INC | 183,188.88 | 4 | 3 | IN-INDIA |
SINCO INC | 170,012.00 | 1 | 2 | IT-ITALY |
DEEP CANADA INC | 156,104.00 | 3 | 2 | IN- INDIA |
KELLOGG LANCASTER BUFFER WH | 112,349.92 | 2 | 2 | GB- UNITED KINGDOM |
WALONG MARKETING INC | 105,709.00 | 3 | 3 | TW- TAIWAN |
GMT CORP | 95,989.00 | 1 | 1 | JP- JAPAN |
يعتبر هذا الجدول دليلاً واضحاً لأكبر 10 شركات استيراد بناءً على الوزن، مما يشير إلى التركيز الكبير لشركة INGAPAN USA LKLC، حيث تسجل وزنًا إجماليًا قدره 80,634,200.00 كجم، وهي تساهم بشكل كبير في السوق. تُظهر تلك الشركات تنوعاً في مصادر المنتجات، حيث يمكننا رؤية هيمنة إندونيسيا والهند في الاستيراد لمجموعة متنوعة من السلع بما في ذلك المواد الغذائية. ويعكس تواجد الموردين المتعددين داخل هذه الشركات القدرة على تلبية مختلف أذواق ومتطلبات السوق، مما يجعلها قادرة على تعزيز وجودها في أسواق جديدة أو قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة مع دول المنشأ مثل إسبانيا واليونان والهند تعتبر عاملاً مهماً في نجاحها، حيث تساعد في تأمين جودة المنتجات وتنوعها. إن الفهم العميق لتركيز الشركات الكبرى في عملية الاستيراد يساهم في تحسين استراتيجيات التوريد والتوزيع، مما يمنح كل من المستوردين والمصدرين فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 86,245,186.69 | 174 | 180 |
يتناول هذا القسم تحليل الطلب في السوق الأمريكي لشهر أبريل، حيث يظهر البيانات أنه تم تسجيل طلب إجمالي قدره 86,245,186.69 كجم من قِبَل 174 شركة مستوردة و180 شركة مصدرة. يعتبر هذا التحليل بارزًا لكونه يعكس حركة السوق النشطة والطلب العالي على المنتجات المستوردة، مما يجسد قوة الاستهلاك والسوق المحلية. تعد هذه الأرقام مؤشراً على أن الشركات في السوق الأمريكي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات المستهلكين، مما يعزز من أهميتها كمحرك رئيسي للاقتصاد. كما تشير التوجهات في الطلب إلى احتمالية زيادة المنافسة بين الشركات المستوردة، مما يستدعي منها الابتكار وتقديم عروض أكثر تنافسية. يعزز الطلب الكبير أيضًا من الحاجة إلى فهم أدق للسوق، بما في ذلك الاتجاهات الموسمية والاحتياجات الخاصة بالشهور المختلفة، وهو ما يتطلب تحليل دقيق للكميات والتوجهات في استراتيجيات التسويق والتوزيع لتحقيق أعلى مستويات النجاح.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
BBM CHOCOLATE DISTRIBUTORS LTD | A M HAEMEK SNACKS LTD | 7,788.00 | 100.00 |
SINCO INC | ITALPIZZA S P A | 170,012.00 | 100.00 |
CHETAK ORLANDO LLC | DEEPKIRAN FOODS PRIVATE LTD | 28,588.00 | 100.00 |
DAIEI TRADE CO INC | CROWN TRADE CO LTD | 28,837.00 | 100.00 |
EDWARD & SONS TRADE CO | GILRO LTD | 4,356.00 | 100.00 |
DEKA TRADE CORP | NEGOCIOS Y EXPORTACIONES | 9,668.94 | 100.00 |
PASKESZ CANDY CO INC | A M HAEMEK SNACKS LTD | 4,482.00 | 23.01 |
HAGAVIA WAFER PRODUCTS LTD | 15,000.00 | 76.99 | |
KUZMIR IMPORT | EINAT FOOD INDUSTRIES | 14,469.00 | 100.00 |
MARAV USA | BEIGEL & BEIGEL FOOD | 8,943.00 | 100.00 |
PEREG GOURMET SPICES LTD | STYBEL BEER SHEVA FLOUR MILLS LTD | 19,410.00 | 100.00 |
BRADSHAW INTERNATIONAL INC | BASL LIMITED | 19,516.00 | 100.00 |
ABRACO GROUP LLC | BIANCOFORNO | 27,520.00 | 77.74 |
VICENZI S P A | 7,880.00 | 22.26 | |
PATAGONIA DISTRIBUTION LLC | M G E S A | 7,787.00 | 100.00 |
PATAGONIA DISTRIBUCION LLC | C S L U | 10,983.00 | 100.00 |
INGAPAN USA LKLC | EUROPASTRY | 80,634,200.00 | 100.00 |
GREAT NORTHERN INSTORE | ZHANGJIAGANG XINDA METALWORK CO LT | 44,606.00 | 100.00 |
SOUTH ASIAN FOOD INC | M/S BOMBAY SWEETS & CO LTD | 7,911.00 | 100.00 |
DR SCHAR USA INC | DR SCHAER DEUTSCHLAND GMBH | 62,017.00 | 100.00 |
SWEET | POMONE SAS | 12,489.00 | 100.00 |
WHITE TOQUE LLC | SAS LE MONDE DES CREPES P A | 65,755.00 | 92.49 |
COBRAL | 733.00 | 1.03 | |
MAG M | 4,607.00 | 6.48 | |
MONDELEZ GLOBAL LLC | MONDELEZ EUROPE GMBH | 68,056.00 | 34.89 |
MONDELEZ MEXICO S DE RL DE CV | 126,984.00 | 65.11 | |
GMT CORP | MCCAIN FOODS CANADA LTD | 95,989.00 | 100.00 |
KELLOGG LANCASTER BUFFER WH | UNITED BISCUITS HAYES PARK NORTH HAYES END | 20,045.04 | 17.84 |
UNITED BISCUITS UK LIMITED | 92,304.88 | 82.16 | |
SIPAC | BOLLORE LOGISTICS DUNKERQUE | 14,202.00 | 100.00 |
CEDIS CENTRE DE DISTRIBUTION | BOLLORE LOGISTICS LE HAVRE | 38,345.00 | 100.00 |
GLOBAL PRODUCTS AND LOGISTIC | MCCAIN CALATIN INC | 23,457.00 | 100.00 |
PASTRY LIMITED | JUICI BEEF PATTIES | 6,594.89 | 100.00 |
ORION VM DISTRIBUTORS INC | THE EXOTIC BLENDS CO BLEXOTIC S A | 6,681.00 | 100.00 |
RENEE HARRIS HALLS IN TRANSIT | N/A | 18,544.00 | 100.00 |
FREEZEAT INC | FF SRL | 22,238.00 | 100.00 |
RONCADIN INC | RONCADIN SPA | 88,048.00 | 100.00 |
WALONG MARKETING INC | CHI MEI FROZEN FOOD CO LTD | 11,895.00 | 11.25 |
I MEI FOODS VIET NAM CO LTD | 80,510.00 | 76.16 | |
I MEI FOODS CO LTD | 13,304.00 | 12.59 | |
LIEBER S KOSHER FOOD SPECIALTIES INC | KUPIEC SP ZO O | 12,440.00 | 100.00 |
B&I OVERSEAS TRADE INC | UAB LASU DUONA RESPUBLIKOS | 15,311.00 | 41.76 |
MANTINGA UAB STOTIES | 21,350.00 | 58.24 | |
T UP TRADE INC | H D TRADE CORP | 9,385.00 | 100.00 |
KRMA FOODS | HEINZ BAKERY GMBH | 19,114.00 | 40.00 |
HEINZ BAKERY GMBH BERNSTEINSTR | 28,671.00 | 60.00 | |
GMI TRADE LLC | MANTINGA UAB | 20,098.10 | 100.00 |
COLOMBINA CANDY CO | COLOMBINA S A | 22,620.00 | 100.00 |
CHETAK NEW YORK LLC | DEEPKIRAN FOODS PRIVATE LTD | 114,993.00 | 51.80 |
ANNAPURNA UNIVERSAL FOODS PRIVATE L | 38,704.00 | 17.44 | |
INNOVATIVE CUISINE PRIVATE LIMITED | 11,332.00 | 5.10 | |
DEEPKIRAN FOODS PVT LTD | 56,954.02 | 25.66 | |
DEEP FOODS INC | DEEPKIRAN FOODS PRIVATE LTD | 60,474.00 | 33.01 |
N/A | 73,350.00 | 40.04 | |
INNOVATIVE CUISINE PVT LTD | 13,012.88 | 7.10 | |
DEEPKIRAN FOODS PVT LTD | 36,352.00 | 19.84 | |
GOLDEN BRIDGE ENTERPRISES CORP | BALOCCO SPA INDUSTRIA DOLCIARIA | 11,753.00 | 100.00 |
COSTCO WHOLESALE US | EMMI DESSERT ITALIA S P A | 75,120.00 | 100.00 |
GANDG FOOD INC | MONFRA SRL | 1,924.00 | 100.00 |
GOYA FOODS OF TEXAS | BABOGROUP LLC | 43,704.00 | 100.00 |
FREIBERGER USA INC | FREIBERGER OSTERWEDDINGEN GMBH | 64,301.00 | 100.00 |
CHICAGO FOOD CORP | C F TRADE CO | 17,099.00 | 100.00 |
ARYZTA LLC | EDNA INTERNATIONAL GMBH | 6,069.00 | 100.00 |
JULIANS RECIPE | M BACK GMBH HASSLOCHER | 29,526.00 | 100.00 |
ORION F&B US INC | N/A | 9,264.00 | 100.00 |
CRISTO S A | MRS BECTORS FOOD SPECIALITIES LIMI THEING | 19,646.00 | 100.00 |
EUROPEAN CONFECTIONS INC | MAGDALENAS LAZARO S A | 12,846.41 | 100.00 |
TAWA SERVICE INC | ZHENGZHOU QIANWEIYANGCHU FOOD CO | 13,294.00 | 63.58 |
SHANTOU SINO EUROPE TRADE CO LTD | 7,614.00 | 36.42 | |
PROMISE BAKERY LTD | ARAN ARD TEORANTA | 7,508.00 | 100.00 |
BABO GROUP LLC | LABREZZA S A | 21,332.00 | 100.00 |
LOWELL INTERNATIONAL CO | LOWELL INTERNATIONAL POLSKA SP Z O | 38,688.00 | 81.03 |
COLIAN SP Z O O | 9,058.00 | 18.97 | |
JULIAN S RECIPE LLC | M BACK GMBH HASSLOCHER | 10,100.00 | 100.00 |
CARL BRANDT INC | MESTEMACHER GMBH | 14,511.00 | 100.00 |
FRENCH FEAST | GEPROCOR L ALBU | 3,656.00 | 100.00 |
INSIDE MARKET C A | M DIAS BRANCO S A | 27,306.00 | 100.00 |
NEWREST SUPPORT POLYNESIE | BOLLORE LOGISTICS DUNKERQUE | 10,921.00 | 100.00 |
RABOT S A | MONDELEZ FRANCE SAS | 38,348.00 | 100.00 |
PARIS GOURMET OF NEW YORK | BISCUITS BOUVARD | 587.00 | 100.00 |
PANOS BRANDS | ORIENT PAC PTY LTD | 9,255.00 | 100.00 |
GALAXY DESSERTS | BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX SAS | 5,027.00 | 21.92 |
BRIOCHE PASQUIER RECONDO SL | 17,902.00 | 78.08 | |
HOUSE OF SPICES INDIA INC | KAWAN FOOD MANUFACTURING SDN BHD | 68,085.15 | 100.00 |
COSTCO WHOLESALE SAN DIEGO | DELICI BVBA | 18,180.00 | 100.00 |
COSTCO BAY AREA WAREHOUSE | DELICI BVBA | 9,800.00 | 100.00 |
KING OF SWEETS INC | ARSENALPL SP Z O O PRZEDZALNIANA | 5,083.00 | 100.00 |
CERELIA USA CORP | CERELIA BELGIUM BVBA | 15,603.00 | 100.00 |
HARAM CHRISTENSEN CORP | SFS SPECIALTY FOOD SUPPLIES GMBH | 8,395.00 | 66.54 |
SCHLUENDER BROT & KUCHEN GMBH & CO | 4,222.00 | 33.46 | |
JAVA HOLDINGS INC | CICI CIKOLATA SANAYI VE TICARET AS ELVAN GIDA FIRMA ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI | 37,881.50 | 60.18 |
INTERSWEET DIS TICARET ANONIM SIR | 25,070.02 | 39.82 | |
DR SHAR USA INC | DR SCH R ESPANA SLU | 39,666.00 | 100.00 |
BARRY CALLEBAUT USA LLC | BARRY CALLEBAUT BELGIUM N V | 16,068.00 | 100.00 |
LANTMANNEN UNIBAKE LTD | LANTMANEN UNIBAKE UK LTD | 34,316.00 | 100.00 |
LANTM NNEN UNIBAKE USA INC | BRETZELB CKEREI DITSCH GMBH | 43,048.00 | 100.00 |
UNIVERSAL PRODUCTS PR INC | RO MAR SRL | 6,824.00 | 100.00 |
UNIVERSAL PRODUCTS P R INC | PASTELERIA MANDUL S L U CERVANTES | 14,090.00 | 100.00 |
UNIVERSAL PRODUCS P R INC | PASTELERIA MANDUL S L U | 14,250.00 | 100.00 |
LIDL WHOLESALE LTD | N/A | 15,626.00 | 100.00 |
B&W FOODS LLC | YAEL OPERA LTD | 21,503.82 | 100.00 |
DEEP CANADA INC | DEEPKIRAN FOODS PRIVATE LTD | 119,241.00 | 76.39 |
RAJ INTERNATIONAL | 18,201.00 | 11.66 | |
ANNAPURNA UNIVERSAL FOODS PRIVATE L | 18,662.00 | 11.95 | |
CCP PRODUCTOS S A | CHIPITA ROMANIA SRL | 40,700.00 | 100.00 |
LIPARI FOODS INC | FIAD SRL | 10,766.00 | 100.00 |
FOOD & MORE | HRH INTERNATIONAL EXPORT | 18,000.00 | 100.00 |
MFG DISTRIBUTION INC | CHIPITA BULGARIA SA | 5,720.00 | 100.00 |
ENI DIST INC | JIN HEUNG FOOD CO LTD | 6,146.00 | 100.00 |
2 AFSA INC | THE GARDEN CO LTD | 11,473.00 | 100.00 |
FIRST WORLD ASIAN TRADE CORP | THUAN PHONG CO LTD | 21,546.00 | 100.00 |
THE FAIR TRADE INTERNATIONAL CO | NAMCHOW THAILAND LTD | 11,639.00 | 100.00 |
INTEGRATED FOOD SERVICE INC | ITALPIZZA SPA | 33,452.00 | 100.00 |
WAL MART INC | GLOBAL GREEN CO LTD | 57,954.00 | 100.00 |
CALBEE NORTH AMERICA LLC | CALBEE TANAWAT CO LTD | 35,370.00 | 100.00 |
U B C DISTRIBUTORS | MAGDALENAS DE LAS HERAS S A | 12,446.00 | 100.00 |
ELVAN CONFECTIONARY | AMERICAN FOODS LLC | 10,330.00 | 100.00 |
AH USA GROUP INC | SA GIANG IMPORT & EXPORT CORP | 34,380.00 | 100.00 |
CATHAY LA INC | THUAN PHONG CO LTD | 43,092.00 | 100.00 |
RAVICO USA | CONFLUENCIA SAS | 20,896.00 | 100.00 |
SKY WIDE GENERATION INC | THUAN PHONG CO LTD | 22,256.00 | 100.00 |
ALDI INC | MANTUA SURGELATI TIEFKUHLVERTRIEBSG | 21,980.00 | 40.44 |
MILLER CONSUP | 32,376.00 | 59.56 | |
LIEBERS KOSHER FOOD INC | KUPIEC SP ZOO | 24,500.00 | 100.00 |
FORNO DE MINAS USA INC | FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A | 29,562.00 | 100.00 |
INTERNATIONAL OVERSEAS CO | BARCEL SA DE CV | 32,596.00 | 100.00 |
UNIVERSAL YUMS LLC | CROWN CONFECTIONERY CO LTD | 5,225.00 | 27.17 |
COSMOS CONFECTIONERY CO LTD | 14,006.00 | 72.83 | |
IMPORTATIONS TRAVAGLINI INC | PROXIMA SRL | 1,040.00 | 96.83 |
SAL DE RISO COSTA D AMALFI S R L | 34.00 | 3.17 | |
AKT TRADE INC | YOSHIKAWA CORP | 6,350.00 | 100.00 |
LANTMANNEN UNIBAKE USA INC | BRETZELB CKEREI DITSCH GMBH | 8,599.00 | 100.00 |
SEASIA FOODS LTD | LOTTE CO LTD | 10,130.00 | 100.00 |
JAN K OVERWEEL LTD | INES ROSALES SAU | 5.00 | 100.00 |
CHOBANI IDAHO LLC | D ORSOGNA DOLCIARIA S R L | 15,810.00 | 100.00 |
B & I OVERSEAS TRADE INC | SOJUS GMBH | 11,633.00 | 100.00 |
GRAND PRIX TRADE 75A ONDERDONK | S C PHOENIX Y SRL | 49,850.64 | 100.00 |
GLOBAL CHOICE FOODS LIMITED | CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED | 15,518.00 | 40.30 |
POPAT RAJA & SONS | 22,992.00 | 59.70 | |
CREMI MEX INC | CRIO INVERSIONES S A DE C V | 4,356.00 | 11.31 |
PRODUCTOS CONGELADOS BAJO CERO SA | 34,169.68 | 88.69 | |
EUROPA MARKET IMPORT FOODS | KRAS DD | 20,388.00 | 100.00 |
ESTI FOODS LLC | IFANTIS A | 12,735.00 | 100.00 |
BC INTERNATIONAL TRADE & BUSINESS SUPPORT INC | BAECKER BACHMEIER GMBH & CO | 6,901.00 | 100.00 |
DITSCH USA LLC | BRETZELB CKEREI DITSCH GMBH | 5,831.00 | 100.00 |
RHEE BROS INC | ALPHINE FISHING ENTERPRISES INC | 4,690.00 | 29.04 |
NEW JAPAN FOOD CORP | 11,458.00 | 70.96 | |
EUROPAN CORP | MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU | 73,297.00 | 99.18 |
FRIO SESENA S L | 607.00 | 0.82 | |
S&L TRADE INC | ARCTIS TIEFKUEHL BACKWAREN GMBH | 9,789.00 | 100.00 |
EKOS AMERICA INC | TAGITRADE GMBH | 88,813.00 | 100.00 |
SHAH DISTRIBUTORS INC | KAWAN FOOD MANUFACTURING SDN BHD | 23,138.00 | 100.00 |
COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA AV NEXTENGO | EAT BETTER SRL | 20,512.70 | 100.00 |
WATER LILIES FOOD INC | CHI MEI CHINESE FOODS CO LTD | 1,576.00 | 100.00 |
MARVEL GROUP | BRAND CHOICE PAKISTAN | 38,890.00 | 100.00 |
DECOPAC INC | XING YUAN PLASTIC PRODUCTS H K C | 39,200.00 | 100.00 |
LOWELLL INTERNATIONAL CO | LOTTE WEDEL SP Z O O | 14,958.00 | 100.00 |
GOLDEN COUNTRY ORIENTAL FOOD LLC | NAM PHONG TRADE | 27,588.00 | 100.00 |
IMPORTADORA PRIMEX S A DE C V | BAKLAWAMADE BETTER SUGAR CANDIES MANUFACTURING LLC | 21,360.00 | 100.00 |
SUN RICE CORP | ALTARRIBA PANS S L | 600.00 | 100.00 |
FRENCH FOOD EXPORT | IG DISTRIBUTION SARL | 41,820.00 | 100.00 |
DISTRIBUTION EPICERIE CTS INC | LAURIERI SRL | 30,112.00 | 100.00 |
EPTA AMERICA LLC | CHIPITA BULGARIA SA | 236,320.00 | 70.53 |
CHIPITA BULGARIA EAD | 98,760.50 | 29.47 | |
ROYAL MONTEGO TRADE LLC | CONTINENTAL BAKING CO LTD | 25,026.02 | 100.00 |
E B EXPRESS PROVISION INC | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 33,246.00 | 100.00 |
CENTRAL BOEKI USA LTD | KC CENTRAL TRADE CO LTD | 16,886.00 | 100.00 |
MUNCHKIN INC | THUNDER POWER INDUSTRIES LTD | 24,490.00 | 100.00 |
WISMETTAC ASIAN FOODS INC | NTC WISMETTAC SINGAPORE PTE LTD | 21,194.00 | 100.00 |
USA COLD STORAGE INC | EAT BETTER SRL | 33,602.00 | 100.00 |
TRADER JOE S DC | FIAD SRL | 32,008.00 | 100.00 |
TRADER JOE S ALLENTOWN FROZEN FOO | FIAD SRL | 56,168.00 | 100.00 |
NATION PIZZA PRODUCTS LP | ITALPIZZA SPA | 36,486.00 | 75.00 |
N/A | 12,162.00 | 25.00 | |
LOBLAWS INC | RONCADIN SPA | 15,988.00 | 100.00 |
Q LINE GULF GENERAL TRADE | BARCEL S A DE C V | 36,926.00 | 100.00 |
SMART FOOD INC | P R LTDA | 8,164.00 | 100.00 |
MOBILTECH INTERNATIONAL INC | SCHOLAR ENTERPRISES CO LTD | 2,360.00 | 100.00 |
YUMMY MIAMI | HAMACHMZIT LTD | 12,714.00 | 100.00 |
DOLLARAMA L P | COLOMBINA S A | 57,970.00 | 100.00 |
ROSSBACH INTERNATIONAL TRADE COR | BREZELBAECKEREI DITSCH GMBH | 13,148.00 | 81.61 |
BACK SHOP TIEFKUEHL GMBH | 1,258.00 | 7.81 | |
INTER TRADE CONSULT NORD GMBH | 1,704.00 | 10.58 | |
L&V FOOD SUPPLY INC | THIEN LUONG CO LTD | 14,760.00 | 100.00 |
SUNSHINE INTERNATIONAL LLC | MAGDALENAS DE LAS HERAS SA | 22,684.00 | 100.00 |
BURRIS REFRIGERATED LOGISTICS | VAMIX NV | 39,654.00 | 100.00 |
INKA FOODS INC | INKA CROPS S A | 23,380.00 | 100.00 |
BAGEL BITES USA | SALOMON A ANGEL LTD | 19,290.00 | 100.00 |
EVEREST TRADERS INC | FOODMART FOODS PK 38B LALAZAR | 47,820.00 | 100.00 |
WESTPORT FREIGHT SERVICES INC | LOGWAYS INTERNATIONAL OFFICE | 47,048.00 | 100.00 |
TAZA FOOD PRODUCTS LTD | TAZA FOOD PRODUCTS PVT LTD | 45,520.00 | 100.00 |
COSTCO WHOLESALE US MIDWEST REGION | EMMI DESSERT ITALIA S P A | 34,786.00 | 100.00 |
MAMA LYCHA FOODS | D&D EXPORTA C O PANIFICADORA TABORA | 14,575.98 | 100.00 |
DEL VALLE IMPORT & EXPORT LLC | NEYIB AVILA CHAHIN BO LAS MERCEDES | 27,340.00 | 100.00 |
FEDENICO INC | BON BLE S A | 6,214.32 | 100.00 |
AGRUSA INCORPORATED | AGRITALIA SRL | 18,630.00 | 100.00 |
BROOKLYN IMPORT INC | COLIAN SP Z O O | 30,526.00 | 100.00 |
POLISH FOLKLORE IMPORT COMPANY INC | MUSER ADAM SKAMAJ | 41,014.00 | 100.00 |
TRUE WORLD FOODS INC | H&T FOREST INC | 18,334.00 | 100.00 |
KCB BAKERY & FOOD ———— 📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|