المنتج المستهدف بالعربية: 210111 – خلاصات وخلاصات ومركزات القهوة، والمحضرات التي أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو التي أساسها القهوة
المنتج المستهدف بالانجليزية: 200570 – Vegetable preparations; olives, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen
الكود الموحد: 200570
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 205 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 20,396,023.59 |
عدد دول المنشأ | 94 |
يعتبر قطاع الاستيراد من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني. يظهر من البيانات أن هناك 205 شركة مستوردة تعمل في هذا المجال، مما يعكس وجود تنافسية ومتنوعة في السوق. الوزن الإجمالي للصادرات المستوردة يصل إلى 20,396,023.59 كجم، وهذا يشير إلى حجم كبير من المنتجات التي تدخل البلاد. ويشكل هذا الرقم مؤشرا على الطلب المتزايد على السلع المستوردة. كما أن هناك 94 دولة منشأ، مما يعكس تنوع الموردين في الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي. هذا التنوع يتيح للمستوردين استكشاف خيارات متعددة في الحصول على المنتجات، مما يعزز من تنافسية الأسعار وجودة السلع في السوق. في ظل هذه الظروف، تحرص الشركات على تحسين استراتيجياتها لضمان الاستدامة والتوسع في الأسواق الجديدة لتلبية احتياجات المستهلكين.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
WALMART INC | 6,666,667.70 | 87 | 2 | CN- CHINA |
AGRO SEVILLA USA INC | 785,995.00 | 1 | 2 | PE- PERU |
WAL MART INC | 733,012.00 | 4 | 1 | IN-INDIA |
SAINT GOBAIN MEXICO SA DE CV | 649,607.82 | 1 | 1 | ZA-SOUTH AFRICA |
INDIANA SUGAR INC | 560,000.00 | 1 | 1 | MX- MEXICO |
UNICO INC | 429,100.00 | 3 | 2 | PT- PORTUGAL |
MUSCO FAMILY OLIVE CO | 328,186.71 | 4 | 3 | ES- SPAIN |
MARIO CAMACHO FOODS | 326,744.00 | 3 | 3 | MA- MOROCCO |
OLIVER OLIVES INC | 322,680.00 | 6 | 5 | ES- SPAIN |
BELL CARTER FOODS LLC | 307,882.82 | 1 | 1 | VE-VENEZUELA |
يتيح تحليل أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن فهمًا عميقًا للسوق. تتصدر شركة Walmart Inc القائمة، حيث تمثل وحدها ما يقارب 6,666,667.70 كجم من الوزن الإجمالي. وهذا يعكس قوتها الكبيرة في السوق وقدرتها على استيراد منتجات متنوعة من دول متعددة، مما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بشكل فعال. كما أن وجود شركات مثل Agro Sevilla USA Inc وWAL MART INC تبرز أهمية التنوع في الموردين. الدول المصدّرة المختلفة تؤكد على الاعتماد على أسواق متنوعة لتقليل المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي. في هذا السياق، الألعاب النارية الإدارية والملكية الفكرية تعد من أهم العناصر التي تسهم في تعزيز موقع هذه الشركات ومساعدتها في الاستمرار في المنافسة.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 20,396,023.59 | 205 | 284 |
يعكس تحليل الطلب في السوق الأمريكي وفقًا للشهر، مدى النشاط التجاري وقوة السوق. في شهر أبريل، تم تسجيل إجمالي طلب قدره 20,396,023.59 كجم، مما يدل على القاعدة الواسعة للاستهلاك وضخامة السوق. عدد الشركات المستوردة الذي بلغ 205، يمثل تنوعًا في الخيارات المتاحة للمستهلكين. بينما بلغ عدد الشركات المصدرة 284، مما يظهر قدرة السوق الأمريكي على استقطاب العديد من الشركات الدولية. تعتبر هذه المعطيات مؤشرًا مهمًا على النمو المستدام للطلب على المنتجات المستوردة، ويعني ذلك أن الفرص تتوسع للشركات المستوردة والمصدرة على حد سواء في إضافة قيمة اقتصادية أكبر للسوق.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
SINOBEC RESOURCES LLC | ALUMINIUM COMPANY | 76,294.00 | 100.00 |
ALLY BRAZILIAN COFFEE MERCHANTS AS AGENT FOR ALLY TRADE SA | ATLANTICA EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A AV BARAO DO RIO BRANCO | 38,714.00 | 18.30 |
CAFEBRAS COMERCIO DE CAFES DO | 172,856.00 | 81.70 | |
TO THE ORDER OF WOORI BANK | N/A | 23,242.00 | 100.00 |
JIMMY 500 INC | KONSTANTOPOULOS G & SONS CO | 13,561.00 | 100.00 |
PREFERRED WAREHOUSE | SB PORK A/S | 20,642.00 | 100.00 |
DON ANECIO INC | ACEITUNAS KARINA S L | 10,592.00 | 33.51 |
MANZANILLA OLIVE SCA | 21,020.00 | 66.49 | |
ROTHFOS CORP | GLOBAL COFFEE GROUP | 38,335.55 | 100.00 |
G L MEZZETTA INC | PVG HELLAS S A | 20,160.00 | 8.05 |
ERMILIA OLIVES SA | 40,320.00 | 16.10 | |
INTERCOMM FOODS S A | 40,320.00 | 16.10 | |
ACEITUNAS GUADALQUIVIR S L | 149,673.49 | 59.76 | |
SUCRO CAN SOURCING LLC | C I DE AZUCARES Y MIELES S A | 275,747.52 | 100.00 |
NEDAMCO LLC | HEBEI CHENGXIN CO LTD | 25,000.00 | 100.00 |
TO THE ORDER OF THE HONGKONG & SH | N/A | 294.00 | 100.00 |
COCONUT KING MIAMI BEACH INC | LONG UYEN CO LTD | 15,572.09 | 100.00 |
SECREST WATSON INTERNATIONAL | AFFCO NEW ZEALAND LIMITED | 18,903.00 | 100.00 |
THE NAPOLEON CO | VIR USA | 15,210.00 | 100.00 |
THE COMPLETE FOOD GROUP | WINTERBOTHAM DARBY | 7,239.00 | 100.00 |
VOLCAFE SPECIALTY COFFEE | CAFETALERA LA BASTILLA S A | 21,391.00 | 100.00 |
SUPERMERCADOS SELECTOS PMB | ANGEL CAMACHO ALIMENTACION S L | 21,311.00 | 100.00 |
GOOSE CREEK CANDLES LLC | PASABAHCE BULGARIA EAD | 17,150.00 | 100.00 |
ATLANTIC SPECIALTY COFFEE INC | BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A | 58,011.00 | 19.34 |
BENEFICIO EL PARAISO EXPORTADORES DE CAFE S A DE C V | 12,544.00 | 4.18 | |
EXPORTADORA ATLANTIC S A | 229,348.00 | 76.47 | |
CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA LLC | AGROEXPORTACIONES NOR PERU SAC | 38,500.21 | 100.00 |
CROWN AUTOMOTIVE SALES | ASPOCK PORTUGAL S A | 1,540.00 | 100.00 |
GRACEKENNEDY FOODS USA LLC | ORIZON S A | 19,685.00 | 100.00 |
BAHAMAS FOOD SERVICES GLADSTONE | LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA | 105,690.15 | 100.00 |
HO IMPORT USA | CIWONHWA CO LTD | 18,370.00 | 100.00 |
NEMCO FOOD TRADE INC | ZIGUI COUNTY QUGU FOOD COMPANY | 39,610.00 | 49.68 |
PARASHORE INTERNATIONAL CO LTD | 40,120.00 | 50.32 | |
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC | N/A | 10,528.96 | 100.00 |
ZIMMER INC | B & J MANUFACTURING LIMITED | 17,484.00 | 100.00 |
COMPOSITE ESSENTIAL MATERIALS | POLYPROCESS | 18,184.00 | 100.00 |
WHITE OAK COMMERCIAL FINANCE LLC | GLOBAL STAR LOGISTICS CO LTD | 20,890.00 | 100.00 |
ENERGIZER BRASIL IND COM BENS DE | COMPANIA MINERA AUTLAN S A | 161,561.88 | 100.00 |
SEAFORTH SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC | COOPERATIVA NAHUALA R L | 19,140.00 | 100.00 |
SMUCKERS FOODS CANADA CO | FJ SANCHEZ SUCESORES SAU | 33,930.00 | 100.00 |
EQUIFRUIT | COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA | 19,710.00 | 100.00 |
AJOVER DARNEL S A | CORPORACION SIERRA MADRE S A DE C V | 10,680.00 | 100.00 |
OLIVER OLIVES INC | OLEYA FOODS S L | 18,800.00 | 5.83 |
FRUYPER | 140,000.00 | 43.39 | |
OLIVES S A | 44,000.00 | 13.64 | |
DEAS S A | 39,240.00 | 12.16 | |
ACEITUNAS GUADALQUIVIR S L | 38,400.00 | 11.90 | |
KALAMIDA CO | 42,240.00 | 13.09 | |
NATURAL FOOD SOURCE INC | N/A | 20,932.00 | 100.00 |
WAL MART INC | HINDUSTAN PENCILS PVT LTD | 64,206.00 | 8.76 |
DAMCO INDIA PVT LTD | 150,058.00 | 20.47 | |
N/A | 489,790.00 | 66.82 | |
DEWAN SONS DELHI | 28,958.00 | 3.95 | |
ELITE COMFORT SOLUTIONS LLC | KPX CHEMICAL CO LTD | 40,330.48 | 100.00 |
MANZANILLA OLIVE USA INC | MANZANILLA OLIVE SCA | 19,950.00 | 100.00 |
NOURYON FUNCTIONAL CHEMICALS LLC | N/A | 93,860.00 | 100.00 |
M&S LOGISTICS LLC | J MAR LOGISTICS INC | 3,730.86 | 100.00 |
HANOVER FOODS CORP | ALIMENTOS CONGELADOS SA | 20,866.05 | 100.00 |
HARBOR SEAFOOD INC | SUD MARIS CHILE SA | 18,877.47 | 100.00 |
RELIANCE FOODS INTERNATIONAL | FRUMENTA A E V E | 143,760.00 | 100.00 |
MAXELL CORP | HUIZHOU JONETECH ELECTRONIC CO LTD | 16,675.00 | 100.00 |
THE TASSOS GROUP | TSATSOULIS BROS S A | 39,652.00 | 100.00 |
JIN KU FOOD CO LTD | MAPLE LEAF FOODS INC | 24,341.99 | 100.00 |
HABASH TRADE INC | ALGOTA CO | 19,670.00 | 48.36 |
MASAD FOOD INDUSTRIAL ALKHALDEIH MAIN | 21,000.00 | 51.64 | |
TO THE ORDER OF STANDARD CHARTERED | N/A | 8,517.00 | 100.00 |
TO THE ORDER OF EXPORT IMPORT BANK | N/A | 11,521.00 | 100.00 |
ASPEN BEVERAGES GROUP | OLAM AGRO COLOMBIA S A | 116,480.00 | 100.00 |
EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLASTICO S A DE C V | POLIMEROS NACIONALES S A DE C V | 24,140.00 | 100.00 |
JOSE SANTIAGO INC | CRPR COMERCIALIZADORA S A | 26,100.00 | 100.00 |
KM 24 Y MEDIO VIA DAULE | KM 24 Y MEDIO VIA DAULE | 119,882.00 | 100.00 |
YUPI CA USA TATNALL | GREENYARD FROZEN BELGIUM NV | 25,311.00 | 100.00 |
VLM FOODS USA LTD | ARDO A/S | 55,929.00 | 70.24 |
AGROINDUSTRIAS AIB S A | 23,700.00 | 29.76 | |
ACE ENDICO CORP | CONTRA AS AGENT IN THE NAME OF REGA FOOD SRL | 25,420.20 | 100.00 |
MEAD JOHNSON NUTRITION ZEE US | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP | 33,767.80 | 100.00 |
MUSCO FAMILY OLIVE CO | MANZANILLA OLIVE SCA | 121,720.00 | 37.09 |
PELOPAC SA | 92,120.71 | 28.07 | |
INTERNATIONAL OLIVARERA S A | 38,301.00 | 11.67 | |
PELOPAC AVEE | 76,045.00 | 23.17 | |
GEORGE DELALLO COMPANY INC | ACEITUNAS GUADALQUIVIR S L | 78,400.00 | 80.26 |
TROFICO SA 6TH KM NATIONAL | 19,280.00 | 19.74 | |
COFCO AMERICAS RESOURCES CORP | COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S A | 38,802.30 | 100.00 |
GOYA FOODS INC | VECONSA S A | 21,360.00 | 100.00 |
DEL MONTE FRESH PRODUCE N A INC | BANDECUA S A | 17,547.00 | 100.00 |
LEV OF PALM BEACH LLC | NORTH AMERICA MARINE CARGO LLC | 4,000.00 | 100.00 |
FAMILY DELIGHT FOOD INC | QINGDAO HUIWANG IMPORT & EXPORT CO LTD | 26,500.00 | 100.00 |
VOLCAFE USA THE GALLERIA | BANCA EXPORTADORA BANEXPORT SA | 19,436.00 | 33.63 |
UNEX S A DE C V | 38,362.00 | 66.37 | |
HERZBERG DANIEL | HERZBERG DANIEL | 4,743.75 | 100.00 |
MEDINA AND MEDINA | HIDA ALIMENTACION S A | 1,493.00 | 100.00 |
CADECO CADECO INDUSTRIES INC | CONDOR SPECIALTY COFFEE S A | 38,865.00 | 100.00 |
NEW ALASKO LP | V & F SAC | 25,120.00 | 100.00 |
JAMES CARROLL | JAMES EDWARD CARROLL III C/O | 1,330.00 | 100.00 |
QUALITY INDIAN FOODS PTY LTD | PUNJAB MILK FOODS INC | 10,046.00 | 100.00 |
FERMA IMPORT & EXPORT | CEREALIS INTERNATIONAL COMERCIO D | 25,528.00 | 100.00 |
QUADRA CHEMICALS VAUDREUIL BRANCH | N/A | 18,780.00 | 100.00 |
AGRO SEVILLA USA INC | AGRO SEVILLA ACEITUNAS S C A | 785,995.00 | 100.00 |
QUINTANA FOOD IMPORTERS LTD | DCOOP S C AND | 8,462.00 | 100.00 |
VERITIV OPERATING COMPANY | YAMAMURA GLASS QINHUANGDAO CO LTD | 39,174.00 | 100.00 |
KUEHNE NAGEL LTD | KUEHNE & NAGEL S A | 53,097.00 | 100.00 |
BALT TRADE LLC | VALEZS SIA | 1,600.00 | 100.00 |
GLOBAL UNITED SHIPPING INC C/O | MIRANO TRADE FZE FDBC0135 SERVICE | 18,825.00 | 100.00 |
M/S TROPHY FOODS INC | M/S SUNNY INTERNATIONAL | 19,100.00 | 100.00 |
PORT ROYAL SALES | DALIAN LUXE FOODS INTERNATIONAL SAL | 105,308.00 | 100.00 |
VALSPAR PACKAGING | BITREZ | 3,265.00 | 100.00 |
JAGUAR LAND ROVER COLOMBIA SAS | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | 22,087.00 | 100.00 |
MESOAMERICA FOODS CORP | CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA S A | 18,517.00 | 100.00 |
THE FISHIN COMPANY | HAINAN QINFU FOODS CO LTD | 20,032.00 | 100.00 |
BLISS BRANCH | COMB JT TASK FORCE HORN OF | 11,123.63 | 100.00 |
TRANSMED FOODS INC | SOMIA SA | 59,170.76 | 100.00 |
MERCANTIL CUAUTITLAN S A DE C V | CANDIDO MIRO S A | 42,409.00 | 100.00 |
PRESTON HUGHES | N/A | 1,475.00 | 100.00 |
ROELOF MATTHEW | N/A | 1,280.00 | 100.00 |
DEOLEO COMERCIAL MEXICO S A | DEOLEO GLOBAL S A | 177,030.00 | 100.00 |
COFFEE HANDELS GESELLSCHAFT | LOUIS DREYFUS COMPANY MEXICO S A | 41,420.00 | 100.00 |
WALMART INC | RELIABLE SPORTS EQUIPMENT WUJIANG | 93,508.00 | 1.40 |
BESTWAY HONG KONG INTERNATIONAL L IMITED LIMITED | 335,632.00 | 5.03 | |
MERIDIAN INTERNATIONAL CO LTD | 21,120.00 | 0.32 | |
JAY FRANCO ASIA LIMITED | 94,405.00 | 1.42 | |
POSITEC MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD | 17,015.00 | 0.26 | |
BESTWAY HONG KONG INTERNATIONAL L IMITED | 2,180,571.00 | 32.71 | |
JIANGYIN SHULE HOMETEXTILE CO LTD | 216,223.00 | 3.24 | |
SHANGHAI JUN DA AUTO DECORATION CO | 19,298.00 | 0.29 | |
MADDEN INTERNATIONAL LIMITED | 36,812.00 | 0.55 | |
C Y TOP LIMITED | 313,112.00 | 4.70 | |
ORIENT ASSET SHANGHAI HOME TEXTILES IMPORT & EXPORT CO LTD | 124,022.00 | 1.86 | |
E E CO LTD | 27,901.00 | 0.42 | |
TAIWAN CABLE INDUSTRIAL CO LTD | 122,049.00 | 1.83 | |
KEECO LLC | 49,921.00 | 0.75 | |
YIXING DYNASTY CERAMIC CO LTD | 32,199.00 | 0.48 | |
SUZHOU HUAMEI ELECTRICS CO LTD | 97,284.00 | 1.46 | |
SHANGHAI DAISY LLC | 98,078.00 | 1.47 | |
NEWSEGA TEXTILE NANTONG CO LTD | 105,031.00 | 1.58 | |
ZURU LLC | 549,212.00 | 8.24 | |
ZHEJIANG BOTAI FURNITURE CO LTD | 11,390.00 | 0.17 | |
ALLIED INTERNATIONAL LLC | 22,303.00 | 0.33 | |
MULTIPET INTERNATIONAL INC | 26,727.00 | 0.40 | |
SOUND N LIGHT ANIMATRONICS CO LTD | 15,447.00 | 0.23 | |
ZHONGSHAN TAILI HOUSEHOLD PRODUCTS MANUFACTURING CO LTD | 10,918.00 | 0.16 | |
TEST RITE INTERNATIONAL CO LTD | 14,753.00 | 0.22 | |
JIANGSU HOLLY MANUFACTURING CO LT | 36,834.00 | 0.55 | |
INMED WUXI MEDICAL DEVICE CO LTD | 4,729.00 | 0.07 | |
STERILANCE MEDICAL SUZHOU INC | 8,708.00 | 0.13 | |
WORLD AND MAIN CRANBURY LLC | 4,102.00 | 0.06 | |
JUST PLAY HK LIMITED | 45,543.00 | 0.68 | |
SHANGHAI GLOBAL IDEAL INTERNATIONAL TRADE CO | 23,946.00 | 0.36 | |
DENOVO HK LIMITED | 53,095.00 | 0.80 | |
SCHUMACHER POWER TECHNOLOGY BINHAI LTD | 4,588.00 | 0.07 | |
ZHEJIANG G AND F FOREIGN TRADE CO | 13,314.00 | 0.20 | |
YANGZHOU XINGHE TOYS CO LTD | 5,784.00 | 0.09 | |
WUJIANG CHUANGYUAN TOYS CO LTD | 33,993.00 | 0.51 | |
PINGHU HUAYANG OUTDOOR GOODS CO LT | 9,770.00 | 0.15 | |
EXPEDITORS O/B GEMMY INDUSTRIES | 11,180.00 | 0.17 | |
EXPEDITORS O/B MELISSA AND DOUG | 4,200.00 | 0.06 | |
FTI CORP | 27,990.00 | 0.42 | |
SHANGHAI QIANGLING ELECTRONIC CO | 53,460.00 | 0.80 | |
PING HU YONG HUA BABY CARRIER CO LTD | 27,644.00 | 0.41 | |
DANDEE HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 91,917.00 | 1.38 | |
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO | 174,293.00 | 2.61 | |
JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG KONG | 8,757.00 | 0.13 | |
SION INTERNATIONAL CO LTD | 3,952.00 | 0.06 | |
GREYLAND TRADE LTD | 12,428.00 | 0.19 | |
BANZAI INTERNATIONAL LIMITED | 84,559.00 | 1.27 | |
WENZHOU YUANFEI PET TOY PRODUCTS CO | 4,944.00 | 0.07 | |
JIAXING LEEDONG HOME LEISURE PRODUC TS CO LTD | 14,837.00 | 0.22 | |
INTERCROWN ENTERPRISE LTD | 5,784.00 | 0.09 | |
TOY BOX LIMITED | 45,805.00 | 0.69 | |
JINGJIANG SHENSHEN KNITWEAR TEXTILE CO LTD | 4,283.00 | 0.06 | |
CHANGZHOU WELLIFE FURNACE CO LTD | 41,285.70 | 0.62 | |
SHANGHAI XINLONG PLASTIC MANUFACTUR I | 40,426.00 | 0.61 | |
COSMIC PET HK LIMITED | 14,566.00 | 0.22 | |
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LT | 31,330.00 | 0.47 | |
SUZHOU LONG QIU TRADE CO LTD | 83,692.00 | 1.26 | |
RANKAM VDG INDUSTRIES LIMITED | 101,716.00 | 1.53 | |
EAST POINT SPORTS LTD | 107,816.00 | 1.62 | |
TEXTILES FROM EUROPE | 78,150.00 | 1.17 | |
AURORA CORP | 62,462.00 | 0.94 | |
HUAIAN HONGCHUANG HOUSEHOLD ARTICLE S CO LTD | 20,242.00 | 0.30 | |
THE BRIDGE DIRECT HONG KONG LIMIT ED | 29,744.00 | 0.45 | |
KESSLER CORP | 8,216.00 | 0.12 | |
HAINING YUTEXIMPORTEXP CO LTD | 9,646.00 | 0.14 | |
NANSHING CORP | 33,082.00 | 0.50 | |
SHANGHAI FOLIAGE INDUSTRIAL CO LTD | 20,928.00 | 0.31 | |
CLEVA HONG KONG LIMITED | 11,584.00 | 0.17 | |
NANTONG HERITAGE HOME TEXTILES LIMI TED WEST CHUANGANG TONGZHOU DISTRI CT NANTONG JIANGSU PROVINCE CHIN A | 11,654.00 | 0.17 | |
TAIWAN HOPAX CHEMICALS MFG CO LT | 20,216.00 | 0.30 | |
ZHANGJIAGANG SUNRISE KNITTING AND A PPAREL CO LTD | 12,848.00 | 0.19 | |
SUZHOU INNOVATIVE SPORTS GOODS CO LTD | 9,326.00 | 0.14 | |
HUGFUN INTERNATIONAL HONGKONG LTD | 25,308.00 | 0.38 | |
JIANGSU TENWEI ELECTRONIC CO LTD | 9,988.00 | 0.15 | |
PARTYDRAGON LIMITED | 8,002.00 | 0.12 | |
EXPEDITORS O/B TOPOCEAN | 16,526.00 | 0.25 | |
KINGSTATE CORP | 11,894.00 | 0.18 | |
JIANGYIN YONGLE PRINTING SERVICE CO LTD | 20,162.00 | 0.30 | |
CHING FENG HOME FASHIONS CO LTD | 104,742.00 | 1.57 | |
WUJIANG TIANSHUN MACHINERY CO LTD | 9,194.00 | 0.14 | |
W K IMPORT & EXPORT LIMITED | 17,864.00 | 0.27 | |
EXPEDITORS O/B JIANGSU MIAO RUN | 19,874.00 | 0.30 | |
JARTEX SHANGHAI CO LTD | 8,624.00 | 0.13 | |
HAIRISHEN AUTOMOTIVE ELECTRONICS C HANGZHOU CO LTD | 19,514.00 | 0.29 | |
SHANGHAI DONGXIA INDUSTRIAL COMMERCE CO LTD | 7,732.00 | 0.12 | |
ANHUI TONGRUN AUTO ACCESSORY CO LTD | 182,944.00 | 2.74 | |
SALEM BROTHERS INC | S S MARMARA ZEYTIN TARIM SATIS KOO | 16,325.00 | 15.15 |
KORHAN PAZARLAMA VE DIS TIC A S | 91,450.00 | 84.85 | |
LOBLAWS INC | MEDBEST S A | 18,018.00 | 100.00 |
ALLIED OLD ENGLISH INC | FUJIAN TONGFA FOODS GROUP CO LTD | 20,000.00 | 100.00 |
AKT TRADE INC | TAP INTERTRADE CO LTD | 17,591.00 | 100.00 |
DUODUO FOODS INC | SHANGHAI XIN CHEN DA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD | 17,490.00 | 100.00 |
DIVERSIFIED DISTRIBUTION SERVICE | BETH EL FOOD LTD | 24,704.00 | 100.00 |
TRABOCCA BV | TESTI TRADE PLC HUSSEN AGRAW | 19,440.00 | 100.00 |
DURVET INC | NORBROOK LABORATORIES LTD | 7,910.00 | 100.00 |
DREAM WHOLESALE MPORT & EXPORT INC | ZER YAG SANAYI VE TICARET A S | 33,019.00 | 100.00 |
FOODMATCH INC | MEDBEST S A | 65,454.94 | 100.00 |
BLUE MARBLE BRANDS | PELOPAC SA | 60,852.25 | 100.00 |
LOUMIDIS FOODS INC | AMALTHIA S A | 25,338.10 | 100.00 |
EISENMANN CORP | EISENMANN DO BRASIL EQUIPTOS INDS LTDA | 8,446.00 | 100.00 |
WODEN | EMPEROR VN CO LTD | 479.00 | 100.00 |
L&S PACKING COMPANY INC | AMALTHIA S A | 78,280.00 | 100.00 |
VORDONIA ENTERPRISES | SPARTA GOURMET S A | 73,875.24 | 100.00 |
LTA TRADE INC | AMEII VIET NAM JOINT STOCK COMP | 19,775.00 | 100.00 |
INDIANA SUGAR INC | WILMAR SUGAR AMERICAS S DE RL DE CV | 560,000.00 | 100.00 |
SWEET SPECIALTY SOLUTIONS | WILMAR SUGAR AMERICAS S DE RL DE CV | 280,000.00 | 100.00 |
KAWASHO FOODS USA INC | YICHANG JIAYUAN FOODSTUFFS CO LTD | 18,500.00 | 100.00 |
MARIO CAMACHO FOODS | SIOF SA | 72,260.00 | 22.12 |
MANI FOODS SA | 44,032.00 | 13.48 | |
CARTIER SAADA S A | 210,452.00 | 64.41 | |
PRICESMART INC | INTERNATIONAL OLIVARERA S A | 19,332.00 | 100.00 |
CONCHITA FOODS INC | ARASOL S L | 23,971.00 | 100.00 |
SEA WORLD | CENTRAL AMERICAN FISHERIES | 3,196.52 | 100.00 |
COATEX INC | COATEX SAS | 137,960.00 | 100.00 |
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|