المنتج المستهدف بالعربية: 240319 – التبغ ; التدخين، غير تبغ الأرجيلة، سواء احتوى على بدائل التبغ بأي نسبة كانت
المنتج المستهدف بالانجليزية: 220410 – Wine; sparkling
الكود الموحد: 220410
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 366 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 44,428,895.50 |
عدد دول المنشأ | 62 |
تشير البيانات إلى وجود 366 شركة مستوردة، مما يعكس حالة مزدهرة للصناعة والطلب في السوق. يتجاوز الوزن الإجمالي للصادرات 44 مليون كيلوغرام، مما يدل على أهمية هذه الجهة في تطوير سلسلة التوريد العالمية وضمان توفر المنتجات في السوق. يتوزع هؤلاء المستوردون عبر 62 دولة، مما يوحي بتنوع مصادر المنتجات والاستراتيجيات المتبعة من قبل الشركات. إن هذا التنوع يشير أيضًا إلى وجود فرص جديدة للتعاون مع موردين متعددين، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة في الأسواق المحلية والدولية. كما أن العدد الكبير من الشركات يدل على وجود نطاق واسع من الخيارات أمام المستهلكين، ما يزيد من النمو ويحفز الابتكار داخل الصناعة.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
CARDINAL WINE GROUP LLC | 9,933,888.00 | 4 | 4 | IT- ITALY |
LIQUOR CONTROL BOARD ONTARIO | 5,137,350.00 | 47 | 8 | IT- ITALY |
GALLO FAMILY VINEYARDS | 1,560,376.00 | 3 | 3 | IT- ITALY |
MAISON DES FUTAILLES MDF CUVERIE | 1,451,998.00 | 4 | 3 | AU-AUSTRALIA |
WILLIAM H KOPKE JR INC | 969,688.00 | 5 | 2 | BR-BRAZIL |
SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC | 940,444.00 | 30 | 9 | AU-AUSTRALIA |
J&J WINERY | 909,102.00 | 27 | 3 | FR-FRANCE |
LCBO 55 LAKESHORE | 844,320.00 | 13 | 3 | BE- BELGIUM |
DEUTSCH FAMILY WINE&SPIRITS BLUE | 659,091.00 | 4 | 3 | FR-FRANCE |
SUMMIT PRODUCE INC | 590,636.00 | 2 | 1 | CL- CHILE |
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 44,428,895.50 | 366 | 743 |
تحليل الطلب في السوق الأمريكي يكشف عن اتجاهات هامة في استهلاك المنتجات المستوردة. في شهر أبريل، بلغ إجمالي الطلب 44,428,895.50 كيلوغرام، مما يعكس طلبًا مستمرًا وقويًا من قبل الشركات المحلية لتلبية احتياجات السوق. تواجد 366 شركة مستوردة و743 شركة مصدرة يشير إلى ديناميكية عالية في التجارة، حيث تقدم الشركات المستوردة خيارات متنوعة للمستهلكين. هذا التنوع يمكن أن يعزز من قدرة المستوردين على تلبية احتياجات البيئات الاقتصادية المختلفة. يتطلب السوق الأمريكي من الشركات العمل بجد لمواكبة الطلب المتزايد والتغطية الكافية لذلك الطلب. هذا النوع من التحليل يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة واستراتيجيات ملائمة لتوسيع نطاق أعمالها.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
PRESTIGE BEVERAGE GROUP | FOUCHER LEBRUN | 5,770.00 | 2.05 |
MAISON DENUZIERE | 69,310.00 | 24.57 | |
CELLIERS JEAN D ALIBERT | 112,411.00 | 39.86 | |
LES GRANDES SERRES | 76,010.00 | 26.95 | |
LES VINS BREBAN | 18,543.00 | 6.57 | |
INTERCONTINENTAL PACKAGING CO DBA | CDZ VINI SRL | 134,010.00 | 35.98 |
FRATELLI MARTINI SPA | 113,655.00 | 30.51 | |
COLLI ASOLANI S R L | 39,800.00 | 10.69 | |
VINS CHEVRON VILLETTE CHATEAU REILL | 85,000.00 | 22.82 | |
UASHUS 5030 BUSINESS | UASHMAMA S R L | 1,200.00 | 100.00 |
MINEA ELECTRICAL APPLIANCE CO LT | MINEA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD | 11,952.00 | 100.00 |
EMPIRE DISTRIBUTORS INC | LAGARDE S A | 21,314.00 | 100.00 |
DIONYSOS IMPORT INC | VIA DEL PEDREGAL S A | 38,262.00 | 100.00 |
RNDC SCHERTZ | BOSCA S P A | 39,543.94 | 66.76 |
GIORGIO GORI WAREHOUSE CENTONE | 19,689.42 | 33.24 | |
RNDC HOUSTON | BOSCA S P A | 39,738.08 | 45.98 |
HLBG | 37,732.00 | 43.66 | |
GIESEN GROUP | 8,960.00 | 10.37 | |
LIMING USA COMPANY | KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO LTD | 26,554.00 | 100.00 |
GALLO FAMILY VINEYARDS | LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA | 920,566.00 | 59.00 |
MGM MONDO DEL VINO S R L | 408,960.00 | 26.21 | |
SCHENK ITALIA S P A | 230,850.00 | 14.79 | |
VINIFERA IMPORT LTD | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 37,300.00 | 33.13 |
GIORGIO GORI SRL | 75,301.00 | 66.87 | |
VIGNAIOLI SELECTION | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 29,764.00 | 100.00 |
EMPIRE MERCHANTS N /COXSACKIE | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 39,374.00 | 100.00 |
VINE | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 33,144.00 | 74.88 |
AUNTSFIELD ESTATE LIMITED | 11,120.00 | 25.12 | |
SKURNIK WINES | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 39,654.00 | 66.76 |
J & H SELBACH GMBH & CO | 19,745.00 | 33.24 | |
GIORGIO GORI USA INC | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 40,920.00 | 100.00 |
GERARD BERTRAND INC | SAS SPH GERARD BERTRAND | 449,770.82 | 100.00 |
WILSON DANIELS | ROYAL TOKAJI BORASZATI ZRT | 33,838.00 | 100.00 |
VINS ARTERRA CANADA DIVISION QUEBEC | MGM MONDO DEL VINO SRL | 47,520.00 | 19.78 |
CANTINE EUROPA | 48,000.00 | 19.97 | |
EMPRESAS LOURDES S A | 97,123.00 | 40.42 | |
MERITUS WINES PTY LTD | 47,660.00 | 19.83 | |
AMERICAL BEVERAGE GROUP INC | FINCA LA CELIA S A | 38,080.00 | 100.00 |
PALM BAY INTERNATIONAL | VIA LOS VASCOS S A | 17,704.00 | 27.11 |
BODEGAS SALENTEIN S A | 10,588.00 | 16.22 | |
BODEGAS CARO S A | 9,744.00 | 14.92 | |
DBRD DOMAINES BARON DE ROTHSCHILD | 5,401.00 | 8.27 | |
SAS ROULLET FRANSAC | 20,034.00 | 30.68 | |
ORCHIDEES MAISON DE VIN | 1,824.00 | 2.79 | |
CARDINAL WINE GROUP LLC | CASA VINICOLA MORANDO SRL | 3,559,166.00 | 35.83 |
SANTERO FLLI & C IVASS SPA | 4,103,153.00 | 41.30 | |
CAPETTA IVIP SPA | 2,119,857.00 | 21.34 | |
CASA GIRELLI SPA | 151,712.00 | 1.53 | |
SOUTHERN WINE SPIRITS TAMPA | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 37,944.00 | 100.00 |
SOUTHERN WINE SPIRITS LAKELAND | GIORGIO GORI S R L | 37,944.00 | 40.50 |
GIORGIO GORI WAREHOUSE | 37,944.00 | 40.50 | |
MHCS 9 | 17,802.00 | 19.00 | |
CAPUT MUNDI WINE IMPORT INC | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 146,677.00 | 85.02 |
MADONNA DEI MIRACOLI SOC AGRICOLA | 25,840.00 | 14.98 | |
CAMPARI MEXICO S A DE C V | DAVIDE CAMPARI MILANO S P A | 38,442.00 | 28.64 |
DAVIDE CAMPARI SPA | 95,790.00 | 71.36 | |
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTE AV SAN ESTEBAN | CANTINE COOPERATIVE RIUNITE SOC COO | 412,094.00 | 100.00 |
CENTRAL DIST LITTLE ROCK | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 37,326.00 | 100.00 |
PERNOD RICARD USA | PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD | 99,825.00 | 100.00 |
NAVARRO Y PUJOL IMPORTACIONES S A | BODEGAS FAUSTINO S L | 37,294.00 | 100.00 |
GRAPEMAN FARMS L P 12100WILSHIRE | AMC SOUTH AMERICA SPA AVDALADEHESA1201TORREORIENTEOF330LOSANTIAGO | 79,488.00 | 100.00 |
CUVAISON ESTATE WINES | PERMASUR SA FINCA DECERO | 2,460.00 | 100.00 |
LMP IMPORT LLC | AZ AGR SACCO MATTEO | 1,000.00 | 43.14 |
ALDEGHERI SRL | 720.00 | 31.06 | |
BARONIA DELLA PIETRA | 598.00 | 25.80 | |
GRACE DISTRIBUTORS LLC | LE CONTESSE SRL | 3,686.00 | 17.54 |
AZ AGRICOLA LA GANGHIJA | 150.00 | 0.71 | |
AZIENDA AGRICOLA SALIS TERRAE | 15,126.00 | 71.98 | |
AZIENDA AGRICOLA CALATRONI | 2,052.00 | 9.76 | |
LODUCA BROS | CA DE MEDICI SRL | 35,612.00 | 100.00 |
LIQUOR CONTROL BOARD ONTARIO | MIONETTO SPUMANTI | 88,816.00 | 1.73 |
GIORGIO GORI WAREHOUSE | 1,354,814.00 | 26.37 | |
GIORGIO GORI SRL | 127,612.00 | 2.48 | |
VINERIA FANTINI STORE ORTONA | 126,504.00 | 2.46 | |
GRUPPO ITALIANO VINI SPA | 120,274.00 | 2.34 | |
BOTTER CARLO & C SPA | 83,588.00 | 1.63 | |
MASI AGRICOLA SPA | 52,612.00 | 1.02 | |
CAVIT S CA R L | 62,150.00 | 1.21 | |
FARNESE VINI SRL | 83,172.00 | 1.62 | |
VILLA SANDI SPA | 36,150.00 | 0.70 | |
SOGRAPE DISTRIBUICAO SA | 134,921.00 | 2.63 | |
SPINELLI S R L | 140,790.00 | 2.74 | |
ILLVA SARONNO S P A | 87,330.00 | 1.70 | |
GORI IBERIA TRANSITARIOS LDA | 117,168.00 | 2.28 | |
VIGNOBLES LORGERIL | 201,096.00 | 3.91 | |
PERRIN ET FILS | 264,018.00 | 5.14 | |
GIORGIO GORI FRANCE SAS | 712,897.00 | 13.88 | |
ADVINI SA LAROCHE ET JEANJEAN | 146,928.00 | 2.86 | |
SPH GERARD BERTRAND | 371,364.00 | 7.23 | |
SAS CAVES D ESCLANS | 215,163.00 | 4.19 | |
KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE | 27,177.00 | 0.53 | |
CELLIER DES DAUPHINS | 34,791.00 | 0.68 | |
MAISON CHAPOUTIER | 40,956.00 | 0.80 | |
LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQUI | 43,560.00 | 0.85 | |
GMDF | 66,072.00 | 1.29 | |
CITRA VINI S C | 59,337.00 | 1.16 | |
SOGRAPE VINHOS S A | 22,488.00 | 0.44 | |
AVELEDA S A | 19,144.00 | 0.37 | |
EUGENIO COLLAVINI VITICOLTORI SRL | 35,728.00 | 0.70 | |
MGM MONDO DEL VINO SRL | 66,940.00 | 1.30 | |
SANTA MARGHERITA SPA | 29,876.00 | 0.58 | |
ARALDICA VINI PIEMONTESI SCARL | 14,500.00 | 0.28 | |
BABICH WINES LIMITED | 17,161.00 | 0.33 | |
DELEGAT LIMITED | 4,239.00 | 0.08 | |
SACRED HILL GLOBAL LIMITED | 4,088.00 | 0.08 | |
VILLA MARIA ESTATE LTD | 378.00 | 0.01 | |
YEALANDS WINE ESTATES LIMITED | 11,368.00 | 0.22 | |
PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD | 20,865.00 | 0.41 | |
TREASURY WINE ESTATES VINTNERS LIMI | 61,849.00 | 1.20 | |
TWO HANDS WINES PTY LTD | 11,520.00 | 0.22 | |
INLAND TRADE PTY LTD | 6,239.00 | 0.12 | |
CHAPMAN GROVE WINES PTY LTD | 621.00 | 0.01 | |
ACCOLADE WINES AUSTRALIA LIMITED | 1,136.00 | 0.02 | |
KOERNER WINES | 896.00 | 0.02 | |
NEGOCIANTS INTERNATIONAL | 4,158.00 | 0.08 | |
MCWILLIAM S WINES PTY LTD | 96.00 | 0.00 | |
SMALL GULLY WINES LOT | 4,800.00 | 0.09 | |
SASKATCHEWAN LIQUOR & GAMING AUTHOR | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 48,958.00 | 100.00 |
MANITOBA LIQUOR & LOTTERIES CORP | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 98,538.00 | 34.32 |
GORI IBERIA TRANSITARIOS LDA | 65,469.00 | 22.81 | |
BODEGAS MANZANOS SL | 47,136.00 | 16.42 | |
GIORGIO GORI FRANCE SAS | 75,933.00 | 26.45 | |
ANDREW PELLER LTD | RR WINE LIMITADA APOQUINDO | 48,000.00 | 100.00 |
KALAMERA INC | DA PAN ELECTRIC APPLIANCE IND CO LT | 12,514.00 | 25.13 |
MINEA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD | 37,275.00 | 74.87 | |
VIAS IMPORT LTD | GIORGIO GORI WAREHOUSE INTERPORTO | 93,656.00 | 100.00 |
SELECTED ESTATES OF EUROPE LTD | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 39,800.00 | 100.00 |
ZEPHYR VENTILATION LLC | N/A | 18,460.00 | 100.00 |
WISD LLC | DOMAINE BOUSQUET S A | 53,444.00 | 100.00 |
QUINTESSENTIAL LLC | VALENTIN BIANCHI S A | 29,852.00 | 16.29 |
BODEGAS Y VIEDOS PASCUAL TOSO S A | 6,676.00 | 3.64 | |
QUINTA DO VALLADO SOCIEDADE AGRIC | 960.00 | 0.52 | |
CASA RELVAS LDA | 10,534.00 | 5.75 | |
VNWINES LDA | 5,361.00 | 2.93 | |
BOSIO FAMILY ESTATES S R L | 129,850.00 | 70.87 | |
SUPER GLOU LLC | GAEC FOND CYPRES | 1,646.00 | 100.00 |
REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTING CO | J GARCIA CARRION S A | 41,610.00 | 51.36 |
LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL | 39,401.00 | 48.64 | |
ALPHA MARKETING NETWORK INC | THE AGAVE FACTORY S A | 45,594.00 | 100.00 |
ISLA PRODUCE | EXPORTADORA EL LABERINTO SPA | 41,952.00 | 100.00 |
VINEYARDS TO TABLE INC | AZIENDA AGRICOLA RABAJA | 886.00 | 4.28 |
SENECLAUZE | 3,779.00 | 18.26 | |
LES DOMAINES PAUL MAS | 4,715.00 | 22.79 | |
DOMAINE GONON | 1,554.00 | 7.51 | |
DAVID DUBAND | 270.00 | 1.30 | |
WINEANDCO | 959.00 | 4.63 | |
CHAVY CHOUET | 750.00 | 3.62 | |
CHATEAU LEOUBE | 4,187.00 | 20.23 | |
SNC CHATEAU PETIT VAL | 667.00 | 3.22 | |
FLORENT GARAUDET | 360.00 | 1.74 | |
DIRECT DOMAINES DISTRIBUTION | 180.00 | 0.87 | |
FENTO WINES | 925.00 | 4.47 | |
SAS BEVERAGES FRANCE | 1,091.00 | 5.27 | |
DOMAINE MICHEL MALLARD FILS | 369.00 | 1.78 | |
A AND M WINE AND SPIRIT | CASA VINICOLA NATALE VERGA SPA | 42,160.00 | 100.00 |
IMPOVENETO SA DE CV | AZIENDA AGRICOLA BRIGALDARA SAS | 540.00 | 3.33 |
F LLI BOARETTI | 2,760.00 | 17.04 | |
CONTRI SPUMANTI S P A | 3,854.00 | 23.80 | |
A G C S R L | 518.00 | 3.20 | |
CAPALBIO FATTORIA SOC AGR ARL | 2,100.00 | 12.97 | |
TERRE DI RAI S R L | 3,476.00 | 21.46 | |
LA FUSINA AZ AGRICOLA DI ABBONA LUI | 1,198.00 | 7.40 | |
AZIENDA AGRICOLA KERIN DI CHERIN E | 1,750.00 | 10.81 | |
FRIULI ITALIAN WINE IMPORT LLC | VIGNETI PIETRO PITTARO | 2,000.00 | 26.67 |
TOBLAR S R L | 5,498.00 | 73.33 | |
H MERCER WINE AND SPIRITS IMPORT | DOMAINE DU CARROIRPERRIN PIERRE | 4,400.00 | 12.02 |
DOMAINE DE LA MEULIERE | 1,900.00 | 5.19 | |
CHATEAU VANNIERES | 1,760.00 | 4.81 | |
DOMAINE DE L ESPIGOUETTE BERNARD | 4,160.00 | 11.36 | |
SCEA GRELAUD CHATEAU TENEIN | 1,970.00 | 5.38 | |
DOMAINE ROGER ET DIDIER RAIMBAULT | 4,320.00 | 11.80 | |
DOMAINE HUBERT MEYER | 4,480.00 | 12.24 | |
DOMUS PICTA | 3,380.00 | 9.23 | |
DOMAINE DE L ABBAYE CLOS BEYLESSE | 3,500.00 | 9.56 | |
CHATEAU SAINT PIERRE SARL PROVENC | 4,920.00 | 13.44 | |
TERROIRS ORIGINELS | 1,824.00 | 4.98 | |
HI GRADE FOODS CO | ZHEJIANG ZHENG WANLI WINES CO LTD | 31,852.00 | 100.00 |
TRIVIN IMPORT INC | SERENAWINES 1881 S R L | 107,640.00 | 42.27 |
MASOTTINA S P A | 74,700.00 | 29.34 | |
PIERA MARTELLOZZO SPA UNIPERSONALE | 72,300.00 | 28.39 | |
KIMBERLEY & CO USA INC | NANPING SHUNXIN FOREIGN TRADE CO | 162,500.00 | 100.00 |
RELIABLE CHURCHILL | TREASURY WINE ESTATES AUSTRALIA LIM LEVEL | 33,238.00 | 30.64 |
COMERCIAL GRUPO FREIXENET S A | 75,252.00 | 69.36 | |
RNDC JESSUP | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 21,914.00 | 45.77 |
GIORGIO GORI SRL | 9,988.00 | 20.86 | |
CDZ VINI SRL | 15,980.00 | 33.37 | |
BREAKTHRU BEVERAGE WASHINGTON DC | COMERCIAL GRUPO FREIXENET S A | 38,770.00 | 100.00 |
KOBRAND CORP | PERE VENTURA I FAMILIA S L | 38,280.00 | 100.00 |
FLORA FINE FOODS | BOSCO NESTORE | 50,880.00 | 43.25 |
CASTELLI DEL GREVEPESA SCA | 21,330.00 | 18.13 | |
PODERE CANNETA SRL | 45,423.00 | 38.61 | |
STATION 22 | CANTINA DI SOAVE SAC | 190,240.00 | 46.98 |
CANTINA RAUSCEDO SOC COOP AGRICOLA | 47,640.00 | 11.76 | |
FECOVITA | 71,594.00 | 17.68 | |
FECOVITA COOPERATIVA LTDA | 95,459.00 | 23.57 | |
LCBO 55 LAKESHORE | HENKELL & CO | 67,438.00 | 7.99 |
WINES AND COMPANY | 363,972.00 | 43.11 | |
HAMMEKEN CELLARS S L | 79,515.00 | 9.42 | |
EGO BODEGAS S L | 33,345.00 | 3.95 | |
BODEGAS NAVALON SL | 26,360.00 | 3.12 | |
BODEGAS BORSAO S A | 43,946.00 | 5.20 | |
JF HILLEBRAND SPAIN S A | 117,298.00 | 13.89 | |
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUES | 15,045.00 | 1.78 | |
BODEGAS MUGA | 19,695.00 | 2.33 | |
BODEGAS PIQUERAS SA | 11,900.00 | 1.41 | |
DESTILERIAS MG S L | 21,752.00 | 2.58 | |
BODEGAS CASTANO S L | 23,625.00 | 2.80 | |
JF HILLEBRAND DEUTSCHLAND GMBH | 20,429.00 | 2.42 | |
SURVILLE ENTERPRISES CORP | PATRIARCHE SOVIDIS | 56,085.00 | 100.00 |
FOLIO WINE CO IMPORT INC | COMPAGNIE CHAMPENOISE PH CH PIPER H | 53,292.00 | 48.26 |
GIORGIO GORI WAREHOUSE | 57,138.00 | 51.74 | |
PERNOD RICARD USA LLC | PERNOD RICARD WINEMAKERS NZ | 42,998.00 | 21.69 |
PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD | 155,260.00 | 78.31 | |
GRANTHAM DISTRIBUTING CO INC | CASA VINICOLA BOTTER | 39,342.00 | 100.00 |
CANTINIERE IMPORT AND DISTRIBUTING | CASA VINICOLA D ANGELO S N C | 1,500.00 | 100.00 |
BANFI PRODUCTS CORP | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 22,916.00 | 100.00 |
CONSTELLATION BRANDS | N/A | 68,801.00 | 100.00 |
BACCHUS IMPORTERS LTD | GIORGIO GORI SRL | 35,694.00 | 100.00 |
INTERNATIONAL WINES & CRAFT BEER | BISOL DESIDERIO & FIGLI | 1,744.00 | 4.27 |
AZIENDA AGRARIA MARCHETTI | 462.00 | 1.13 | |
TERREGAIE SRL | 840.00 | 2.05 | |
ELEANOR ESTATE | 2,086.00 | 5.10 | |
LA BADIA | 914.00 | 2.24 | |
ADAMI S R L | 4,212.00 | 10.30 | |
AZIENDA AGRICOLA VIETTI | 234.00 | 0.57 | |
INAMA | 940.00 | 2.30 | |
VIETTI SRL | 8,524.00 | 20.85 | |
ALOIS LAGEDER | 4,726.00 | 11.56 | |
AZIENDA AGRICOLA POLIZIANO | 1,672.00 | 4.09 | |
MONFALLETTO S S | 992.00 | 2.43 | |
ELIO PERRONE | 1,980.00 | 4.84 | |
BORGO SCOPETO E CAPARZO S R L | 952.00 | 2.33 | |
PRODUTTORI DEL BARBARESCO | 1,904.00 | 4.66 | |
KELLEREI SCHRECKBICHL COLTERENZIO | 5,546.00 | 13.57 | |
FELSINA SPA SOCIETA AGRICOLA | 3,152.00 | 7.71 | |
ALBERELLO IMPORT LLC | CASA VINICOLA MORANDO SRL | 11,800.00 | 16.72 |
AZ AGRICOLA CONTE COLLALTO S A | 57,825.00 | 81.92 | |
AZIENDA AGRICOLA CONTE COLLALTO S A | 960.00 | 1.36 | |
TERLATO WINES INTERNATIONAL | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 35,924.00 | 100.00 |
SOUTHERN GLAZER S W & S / LAKELAND | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 53,199.00 | 75.37 |
COMERCIAL GRUPO FREIXENET S A | 17,382.00 | 24.63 | |
PRECEPT WINE | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 45,270.00 | 100.00 |
PLUME RIDGE | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 58,320.00 | 51.59 |
ENOITALIA SPA | 54,726.00 | 48.41 | |
REGAL WINE CO | GIORGIO GORI SRL | 53,502.00 | 49.82 |
GIORGIO GORI WAREHOUSE | 53,883.00 | 50.18 | |
SUTTER HOME WINERY INC | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 100,740.00 | 100.00 |
8 VINI INC | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 252,567.00 | 100.00 |
ENOTEC IMPORT INC | GIORGIO GORI WAREHOUSE | 47,814.00 | 100.00 |
WINE4ALL | VI A TINAJAS DEL MAULE LTDA | 64,362.00 | 100.00 |
SUPERMERCADOS INTERNATIONALES HEB | CONTRI SPUMANTI S P A | 38,847.00 | 39.30 |
N/A | 60,000.00 | 60.70 | |
HANDYLEE ENTERPRISES USA CORP | SHAOXING BAITA BREW BEER CO LTD | 99,552.00 | 100.00 |
DO VALLE LLC | N/A | 63,182.00 | 100.00 |
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|