المنتج المستهدف بالعربية: 292215 – كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ إيثراتهم واستراتهم. أملاحها، ثلاثي إيثانول أمين
المنتج المستهدف بالانجليزية: 290719 – Monophenols; n.e.c. in item no. 2907.1
الكود الموحد: 290719
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 289 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 16,440,688.58 |
عدد دول المنشأ | 59 |
يُظهر التحليل العام لشركات الاستيراد في هذا التقرير أن هناك 289 شركة تُشارك في استيراد المنتجات، مما يدل على تنوع النشاطات التجارية في السوق. الوزن الإجمالي للمنتجات المستوردة يبلغ حوالي 16,440,688.58 كجم، وهو رقم ضخم يدل على الحجم الكبير للصادرات إلى السوق الأمريكي. تنوّع دول المنشأ، والذي يمتد إلى 59 دولة، يعكس التنافسية العالية والتبادل التجاري العالمي. يجدر بالذكر أن وجود مجموعة كبيرة من الشركات ونسبة كبيرة من الوزن الإجمالي تعني أن السوق الأمريكي يُعتبر وجهة رئيسية للعديد من المنتجات المستوردة، مما يقدم فرصًا ضخمة للمستثمرين والمستوردين في شتى المجالات. هذا التنوع في عدد الشركات ودول المنشأ يساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي ودعم جودة الخدمات والمنتجات المتاحة للمستهلكين.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP | 3,743,412.00 | 1 | 1 | DE-GERMANY |
VESTAS AMERICAN WIND TECHNOLOGY OUT | 1,909,000.00 | 1 | 1 | IN- INDIA |
HEINEKEN USA INC | 1,076,676.00 | 1 | 3 | DE- GERMANY |
TUFF TURQ CORP | 909,592.00 | 1 | 1 | ID-INDONESIA |
ALCA TRADE CORP | 757,072.89 | 1 | 2 | MX- MEXICO |
CASA HOMS MEXICO SC / | 671,944.00 | 1 | 1 | RU-RUSSIA |
MOBIS ALABAMA LLC | 515,122.47 | 1 | 2 | KR- REPUBLIC OF KOREA |
ACERIAS PAZ DEL RIO S A | 486,720.00 | 1 | 1 | MX- MEXICO |
ARGO FINE IMPORT | 441,840.00 | 1 | 1 | ID- INDONESIA |
DURACELL MANUFACTURING INC | 403,680.00 | 1 | 1 | GR-GREECE |
تقدم قائمة أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن نظرة شاملة على الشركات التي تستورد كميات كبيرة من المنتجات. تهيمن Volkswagen Group على القائمة بحصتها البالغة 3,743,412.00 كجم، مما يبرز قوتها في السوق. تتبعها Vestas American Wind Technology برقم كبير أيضًا يجعلها من الشركات الرائدة في وزن المواد المستوردة. إضافة إلى ذلك، تمتاز Heineken USA بامتلاكها تنوعًا في المصادر إذ تستورد من ثلاث دول مختلفة، مما يوضح مدى التنوع في سلاسل الإمداد الخاصة بها. كلما كانت هناك شركات تتواجد ضمن القائمة مع أكثر من مورد، مثل Alca Trade Corp، تعكس رغبتها في تنويع عملياتها بالشكل الذي يضمن توفير الطلب بشكل أفضل ويقلل من المخاطر.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 16,440,688.58 | 289 | 288 |
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر يُظهر أن إجمالي الطلب بلغ 16,440,688.58 كجم خلال شهرٍ واحد، والذي يعكس أرقام الاستيراد الضخمة. كان هناك 289 شركة مستوردة نشطة بينما تم تسليم المنتجات من قبل 288 شركة مصدرة، مما يعني أن السوق يشهد نشاطًا قويًا في حركة البضائع. هذا الطلب الكبير ينعكس على الاستراتيجيات التجارية المختلفة التي تعتمدها الشركات من حيث الاستعداد لتلبية احتياجات السوق والتوجهات الاستهلاكية. كما يشير هذا الرقم أيضًا إلى المنافسة الشديدة بين الشركات في محاولة لتحقيق حصة سوقية أكبر وبالتالي دعم نمو الأعمال التجارية في الاقتصاد الأمريكي. يعتبر هذا النمو في الطلب فرصة يمكن استغلالها للنمو والتوسع في السوق.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
BLUE HERON BIKES INC | RIESE UND MUELLER GMBH | 62.00 | 100.00 |
JASH USA INC | JASH ENGINEERING LIMITED | 8,969.94 | 100.00 |
SNOW PEAK INC | N/A | 11,945.00 | 100.00 |
SKRUZNA TEREZA | SKRUZNA TEREZA | 2,312.91 | 100.00 |
NISSEL RYAN | NISSEL RYAN | 1,603.02 | 100.00 |
GITI TIRE USA LTD | GITI TIRE FUJIAN CO LTD | 23,332.28 | 100.00 |
DELIGHT FOODS USA | PARAYIL EXPORT | 13,163.00 | 100.00 |
DSV AIR & SEA SA DE CV I930 | DSV AIR & SEA GERMANY GMBH I406 | 8,571.68 | 100.00 |
CORTEVA AGRISCIENCE LLC | LIER CHEMICAL CO LTD | 10,080.00 | 20.00 |
N/A | 40,320.00 | 80.00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | SAVAL DE MEXICO S A DE C V | 3,015.00 | 100.00 |
POLANCO NICHOLAS | POLANCO NICHOLAS | 4,174.93 | 100.00 |
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS | JIANGSU ZHONGSHAN CHEMICAL CO LTD | 21,750.12 | 100.00 |
TIGGES USA INC | TIGGES VERWALTUNGS GMBH TAIWAN | 2,887.00 | 100.00 |
ADIDAS INTERNATIONAL TRADE AG | QINGDAO ATAGO APPAREL CO LTD | 88.00 | 100.00 |
PRATTCO INC | LG ELECTRONICS INC | 34,038.14 | 100.00 |
MOBIS ALABAMA LLC | HYUNDAI MOBIS | 515,122.47 | 100.00 |
ROYAL COFFEE NEW YORK INC | TRACON TRADE PLC | 19,439.94 | 100.00 |
DANIEL DEEN | DANIEL DEEN | 3,262.29 | 100.00 |
SAMSUNG ELECTORNICS AMERICA INC | SAMSUNG ELECTRONICS M SDN BHD | 11,587.00 | 100.00 |
SCOTT JACOB | SCOTT JACOB VELDORFER | 3,750.82 | 100.00 |
SCHAUT KENNETH | SCHAUT KENNETH | 191.87 | 100.00 |
DUNN SCOTT | DUNN SCOTT | 1,549.95 | 100.00 |
SCOTT RALPH | SCOTT RALPH MOZART | 2,575.99 | 100.00 |
NELMS DANIEL | NELMS DANIEL | 1,804.87 | 100.00 |
BEAN STEPHEN | BEAN STEPHEN | 3,734.94 | 100.00 |
MAYNARD VICTORIA | MAYNARD VICTORIA | 1,426.57 | 100.00 |
CALDERONE MICHAEL | CALDERONE MICHAEL | 2,064.79 | 100.00 |
HENSON SUSAN | HENSON SUSAN | 3,315.82 | 100.00 |
INNISS MATTHEW | INNISS MATTHEW SESTO VIALE PARCO DELLA NOCE APT | 1,052.81 | 100.00 |
CSASZAR ALBERT | CSASZAR ALBERT | 3,851.06 | 100.00 |
GALEN WOOD | GALEN WOOD | 1,008.35 | 100.00 |
PEARSON JAVONTA | PEARSON JAVONTA | 907.65 | 100.00 |
BENTON RICHARD | BENTON RICHARD VIA TORRIEBIANCA | 1,588.05 | 100.00 |
MILLER TRISTAN | MILLER TRISTAN BLDG | 1,025.14 | 100.00 |
LIT STAR LLC | CNC GLOBAL CO LTD | 10,308.00 | 100.00 |
AF HALL | ALIAXIS UTILITIES AND INDUSTRIAL PRIV | 4,021.00 | 100.00 |
COLLECTION TUFF | K B ARTS & CRAFTS | 12,433.00 | 100.00 |
HEINEKEN USA INC | KRYNICA VITAMIN S A | 1,076,676.00 | 100.00 |
ATLAS COFFEE IMPORTERS LLC | KOPERASI PEDAGANG KOPI KOPEPI KET JL RAYA UMANG KAMPUNG UMANG | 39,040.00 | 100.00 |
WANG GLOBALNET KFS | SAMJIN GLOBALNET CO LTD | 46,331.00 | 100.00 |
ARGO FINE IMPORT | PT KAYU LAPIS INDONESIA | 441,840.00 | 100.00 |
DOLLARAMA L P | NINGBO HAO HE INTERNATIONAL | 8,493.00 | 100.00 |
GOLDEN FORTUNE IMPORT & EXPORT CORP | UNIVERSAL ROBINA CORP | 2,844.00 | 100.00 |
DEERE&COMPANY | CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 38,760.12 | 100.00 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | WIN WORLD INTERNATINOAL TRADE | 11,129.98 | 6.99 |
DISCOVER HOME PRODUCTS CO LTD | 25,515.00 | 16.02 | |
ZHEJIANG RUNVA MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | 38,122.36 | 23.93 | |
YIXIANG BLOW MOLDING FURNITURE NINGBO CO LTD | 84,516.56 | 53.06 | |
SEOUL TRADE CORP | QINGDAO GABSAN TRADE CO LTD | 23,320.00 | 100.00 |
FLEGENHEIMER INTERNATIONAL | SAGAR GRANDHI EXPORT PRIVATE LIMIT | 18,568.00 | 31.01 |
LNSK GREENHOUSE AGRO PRODUCTS LLP | 41,300.00 | 68.99 | |
FULLBEAUTY BRANDS OPERATIONS LLC | URMI GARMENTS LTD | 1,774.00 | 100.00 |
TO THE ORDER OF WOORI BANK | N/A | 2,702.00 | 100.00 |
A J ANTUNES & CO | ANTUNES EQUIPMENT MANUFACTURING SUZHOU CO LTD | 19,743.00 | 100.00 |
LIBERTY PROCUREMENT CO INC | HENIEMO HOME COLLECTION COMPANY | 14,172.00 | 16.97 |
HENIEMO HOME COLLECTION CO LTD | 37,965.00 | 45.47 | |
ABS HOME CORP | 31,362.00 | 37.56 | |
ACEROS DE GUATEMALA S A | AUTLAN METAL SERVICES S A DE C V | 24,000.00 | 100.00 |
STEVE SILVER COMPANY | GREAT VECA VN CO LTD | 62,832.21 | 100.00 |
FABIANO BURKHARDT | FABIANO BURKHARDT | 1,330.00 | 100.00 |
SHARP INDUSTRIES INC | CTT CO LTD | 10,217.00 | 100.00 |
TRICHROMATIC WEST INC | T & T INDUSTRIES CORP | 4,454.00 | 100.00 |
ICON HEALTH & FITNESS INC | N/A | 38,979.66 | 100.00 |
PERFECTION HY TEST COMPANY | QINGDAO HAIZHIGUAN AUTOMOTIVE COMPONENTS CO LTD | 19,326.00 | 100.00 |
LMD INTEGRATED LOGISTICSSERVICES | N/A | 19,798.00 | 100.00 |
DESALITECH ONE GATEWAY CENTER | INGE GMBH | 1,203.00 | 100.00 |
IKEA SUPPLY AG | SUZHOU BOYUAN TEXTILE INDUSTRIAL PRODUCTS CO LTD | 12,344.27 | 13.26 |
TRAYTON FURNITURE JIAXING CO LTD | 774.30 | 0.83 | |
SHANGHAI DONGLONG HOME TEXTILE PROD | 21,471.17 | 23.06 | |
JIANGSU WORLD FURNITURE CO LTD | 39,903.20 | 42.85 | |
SHANGHAI GUANHUA KITCHENWARES CO | 18,621.18 | 20.00 | |
GARANT GP | CHENGDE GREENLIFE HOME PRODUCT CO | 3,750.00 | 100.00 |
SITHIBANDITH RICHARD | SITHIBANDITH RICHARD | 846.87 | 100.00 |
ZURITA GENEVIEVE | ZURITA GENEVIEVE BLDG | 1,062.78 | 100.00 |
FOX JOHN | FOX JOHN | 386.92 | 100.00 |
VALENTI JOSEPH | VALENTI JOSEPH | 1,049.63 | 100.00 |
BANKS RUSTY | BANKS RUSTY | 282.59 | 100.00 |
MARIN JOSIE | MARIN JOSIE | 2,937.97 | 100.00 |
SERRANO MARK | SERRANO MARK | 2,302.93 | 100.00 |
DONOHO RACHEL | DONOHO RACHEL | 2,519.75 | 100.00 |
LIND CHARLES | LIND CHARLES | 1,247.85 | 100.00 |
LANGREHR BRANDON | LANGREHR BRANDON | 659.99 | 100.00 |
SCHERER AUTUMN | SCHERER AUTUMN | 959.82 | 100.00 |
ROTHMANN RACHEL | ROTHMANN RACHEL | 3,711.81 | 100.00 |
BRISCHLER NICHOLAS | BRISCHLER NICHOLAS | 2,841.80 | 100.00 |
LATIMER EMILY | LATIMER EMILY | 2,508.86 | 100.00 |
MALEY CHRISTOPHER | MALEY CHRISTOPHER CPPSO KAISERSLAUTERN | 2,867.66 | 100.00 |
NELSON DEXTER N | NELSON DEXTER N | 4,126.85 | 100.00 |
PENDERGRASS GARY | PENDERGRASS GARY | 1,784.01 | 100.00 |
GILDAN NDC EDEN NC DC/50 | GILDAN HONDURAS DISTRIBUTION S DE | 11,890.22 | 100.00 |
THOMPSON MAHOGANY COMPANY | RIO NEGRO IND COMERCIO E EXPORTACA | 21,799.00 | 100.00 |
ACERIAS PAZ DEL RIO S A | COMPANIA MINERA AUTLAN S A | 486,720.00 | 100.00 |
RADIANT GLOBAL LOGISTICS CANADA I | G A B LIMITED | 12,210.00 | 100.00 |
GENFOOT AMERICA INC | TORPEDO SHOES PVT LTD | 7,552.00 | 100.00 |
JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA LLC | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | 256,891.00 | 100.00 |
WILLIAMSON DICKIE A DIVISION OF VF OUTDOOR LLC | DA NANG BRANCH | 1,034.00 | 100.00 |
GLOBAL LUMBER LLC | SAMARTEX TIMBER AND PLYWOOD CO LTD | 18,144.00 | 100.00 |
DURA HOUSEWARES INC | NINGBO ELECTRIC AND CONSUMER GOODS 17TH | 11,170.00 | 100.00 |
SIMPLE SOURCING LLC | BLACKFIN LTD | 7,134.00 | 100.00 |
HANKOOK TIRE AMERICA CORP | JIANGSU HANKOOK TIRE CO LTD | 49,960.87 | 100.00 |
DAS NORTH AMERICA INC | DAEBU AUTOMOTIVE SEAT INDIA PVT | 5,538.00 | 100.00 |
VESTAS AMERICAN WIND TECHNOLOGY OUT | VESTAS WIND TECH INDIA PVT LTD | 1,909,000.00 | 100.00 |
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | SHANGHAI AMBOR MANUFACTURING LTD | 21,000.32 | 100.00 |
ALCA TRADE CORP | TROPILIGHT SA | 757,072.89 | 100.00 |
NOVOZYMES MEXICO S A DE C V | NOVOZYMES CHINA BIOTECHNOLOGY CO LTD | 45,748.00 | 100.00 |
CLASSIC EQUINE EQUIPMENT | SUPERSAFE INDUSTRIES SDN BHD | 18,207.00 | 100.00 |
DJP TRADE INC | SILVER TALENT INTERNATIONAL LTD | 19,180.00 | 100.00 |
REJOICE INTERNATIONAL CORP | ZHEJIANG LUDAO TECHNOLOGY CO LTD | 55,626.00 | 100.00 |
ARCHROMA US INC | SANITIZED AG | 493.00 | 100.00 |
APPLIED COOLING EQUIPMENT | PETRA ENGINEERING INDUSTRIES CO LTD | 8,688.71 | 100.00 |
HORNER STEPHEN COMMANDING OFFICER CODE | HORNER STEPHEN | 3,827.02 | 100.00 |
HOLT KEVIN | HOLT KEVIN | 1,441.09 | 100.00 |
HERNANDEZ ISRAEL III CORPS & FT HOOD FORT HOOD TX BLDG | HERNANDEZ ISRAEL | 1,497.33 | 100.00 |
JASON WELCH | JASON WELCH | 1,585.33 | 100.00 |
LATHAM BRADLEY | LATHAM BRADLEY | 3,741.75 | 100.00 |
IKE TRADE CO LTD | N/A | 134,047.41 | 100.00 |
FLINK RILEY JPPSO COLORADO SPRINGS CO | FLINK RILEY | 1,772.22 | 100.00 |
MCKEE DANTE JPPSO COLORADO SPRINGS CO | MCKEE DANTE | 2,070.23 | 100.00 |
HUNTER JESSICA JPPSO COLORADO SPRINGS CO | HUNTER JESSICA | 2,370.06 | 100.00 |
NIKE DE MEXICO S DE R L DE C V | APL LOGISTICS INDIA PVT LTD | 8,700.96 | 100.00 |
STEEL DYNAMICS SOUTHWEST LLC | SMS GROUP | 10,435.52 | 100.00 |
IMRAN MEMON | IMRAN MEMON | 200.00 | 100.00 |
MJB TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV | LEVEL IMPORTACAO EXPORTACAO E | 305,151.00 | 100.00 |
HEALTHTEX DISTRIBUTORS INC | CONDOR S/A | 6,812.00 | 100.00 |
JINSUNG GEORGIA LLC | JINSUNG T E C | 83,254.00 | 100.00 |
EASTERN FISH COMPANY | PT SEKAR BUMI TBK | 38,919.78 | 100.00 |
DELSI CORP | SHREE BANKEY BEHARI LAL BOARD MILLS | 17,120.00 | 100.00 |
THE SPORTSMAN S GUIDE INC | LINHAISHI SHANGDA ARTS AND CRAFTS C | 41,620.00 | 100.00 |
FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | CONG TY TNHH TIMBERLAND | 8,604.00 | 100.00 |
TUOPU USA LLC | NINGBO TUOPU VIBBO ACOUSTIES TECHNOLOGY CO LTD ADD YUWANGSHAN | 12,675.85 | 100.00 |
SHIN ETSU SILICONES OF AMERICA | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 23,240.00 | 100.00 |
TODOL PRODUCTS INC | HAGO PU GMBH | 20,424.70 | 100.00 |
PRIME WAY USA LLC | MADEIRAS EULIDE LTDA | 26,576.42 | 100.00 |
JAGUAR LAND ROVER MEXICO S A | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | 23,844.00 | 100.00 |
STELFAST INC | SANMA FASTENER ZHEJIANG CO LTD | 52,968.00 | 75.00 |
ZHEJIANG FUXIN HARDWARE CORP | 17,659.00 | 25.00 | |
LUNA SHANNON GS 12/GS12 COLLEGE STATION TX ERD | LUNA SHANNON | 2,557.85 | 100.00 |
MORENO JOSEPH | MORENO JOSEPH | 1,731.84 | 100.00 |
MARKHAM CRAIG | MARKHAM CRAIG | 4,029.78 | 100.00 |
DOLAN JORDIN | DOLAN JORDIN | 2,820.94 | 100.00 |
URBAN OUTFITTERS INC | JUNDAGLASSART&CRAFTS CO LTD | 5,787.00 | 100.00 |
BARRY CALLEBAUT MEXICO S DE R L D | SOCIETE AFRICAINE DE CACAO | 20,167.00 | 100.00 |
OSIO INTERNATIONAL INC | KYUNG WON CHEMICAL CO LTD | 5,306.00 | 100.00 |
ROOMS TO GO | WORLDWIDE TECHNICAL INC | 8,933.20 | 100.00 |
CROSSROAD INGREDIENTS | QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO | 18,720.07 | 100.00 |
LATHAM STEVEN JPPSO SAT/PPD | LATHAM STEVEN CPPSO KAISERSLAUTERN | 1,960.01 | 100.00 |
GASSMANN CRYSTAL | GASSMANN CRYSTAL | 2,506.59 | 100.00 |
HUGHEY JAMES | HUGHEY JAMES | 1,187.98 | 100.00 |
JOLLEY PHILLIP | JOLLEY PHILLIP HEIDLOCH | 1,794.90 | 100.00 |
BERKVAM JAMES COMMANDING OFFICER CODE | BERKVAM JAMES VIA NAPOLI | 4,170.85 | 100.00 |
ORDONEZ MIGUEL | ORDONEZ MIGUEL ERNST REUTER | 6,199.35 | 100.00 |
ADAMS CASEY | ADAMS CASEY | 1,372.14 | 100.00 |
SKEEN EDWARD | SKEEN EDWARD | 1,098.62 | 100.00 |
MINO ALEXANDER | MINO ALEXANDER | 5,651.86 | 100.00 |
MENESFIGURA MARIADOROTHY JPPSO SAT/PPD | MENESFIGURA MARIADOROTHY | 1,285.96 | 100.00 |
PENA JOHAN | PENA JOHAN | 1,924.62 | 100.00 |
TEPP ARESNIY | TEPP ARESNIY GRAND RUE | 514.84 | 100.00 |
PORTER JEFFREY JPPSO SAT/PPD | PORTER JEFFREY BLDG | 767.94 | 100.00 |
HYDEN WILLIAM BLDG | HYDEN WILLIAM BLDG | 2,515.67 | 100.00 |
FIGUEROA FELIX BLDG | FIGUEROA FELIX | 7,146.92 | 100.00 |
BEEM NILES | BEEM NILES | 321.60 | 100.00 |
BANKEN DANIEL | BANKEN DANIEL | 5,970.74 | 100.00 |
GALIZA HILARIO | GALIZA HILARIO | 4,477.94 | 100.00 |
JIMENEZ BRIAN | JIMENEZ BRIAN | 1,322.70 | 100.00 |
MEREDITH DIYAIJHA | MEREDITH DIYAIJHA BLDG | 582.88 | 100.00 |
WESTRA JEFFREY | WESTRA JEFFREY | 2,048.00 | 100.00 |
THOMAS WESTON JPPSO SAT/PPD | THOMAS WESTON BLDG | 1,164.84 | 100.00 |
TREVINO XAVIER JPPSO SAT/PPD | TREVINO XAVIER BLDG | 147.87 | 100.00 |
ADAMS SIERRA JPPSO SAT/PPD | ADAMS SIERRA | 1,178.00 | 100.00 |
KISER HARRISS | MUNZING MICROTECHNOLOGIES GMBH | 15,851.00 | 100.00 |
EXCELSIOR STEEL PROCESSING LTD | SOFIA MED SA GARA ISKAR | 20,039.00 | 100.00 |
MATERIAL SOURCES INTERNATIONAL INC | FORMOSA TAFFETA DONG NAI CO LTD | 37,826.00 | 100.00 |
JHON DEERE COMMERCIAL PRODUCT | PT YKT GEAR INDONESIA | 25,142.00 | 100.00 |
VOLKSWAGEN GROUP | AUDI AG | 3,743,412.00 | 100.00 |
FURNITURE OF AMERICA | N/A | 34,606.00 | 100.00 |
INDUSTRIALS & SUPPLIES MIDWEST C/O PEARL | FERRETERRO INDIA PVT LTD | 39,222.00 | 100.00 |
LAKLARA INC | THE MAC HOLDINGS LLC | 27,886.00 | 100.00 |
ILLINOIS LOCK COMPANY | AIOT INTERNATIONAL LIMITED | 2,868.00 | 100.00 |
DURACELL MANUFACTURING INC | TOSOH HELLAS A | 403,680.00 | 100.00 |
DAWSON JERALYNN | DAWSON JERALYNN | 1,995.84 | 100.00 |
CABANHERNANDEZ MARTIN | CABANHERNANDEZ MARTIN | 2,441.28 | 100.00 |
PRINGLE PIERRE | PRINGLE PIERRE | 11,511.46 | 100.00 |
GALIPEAU CHRISTOPHER | GALIPEAU CHRISTOPHER | 1,609.38 | 100.00 |
BORSELLA KRISTEN | BORSELLA KRISTEN | 4,703.84 | 100.00 |
PEDERSEN HANNAH | PEDERSEN HANNAH | 13,123.56 | 100.00 |
VARGAS JONATHAN JPPSO | VARGAS JONATHAN | 1,335.40 | 100.00 |
GURAK GARY | GURAK GARY | 3,685.96 | 100.00 |
RODNEY LEVI | RODNEY LEVI | 2,583.70 | 100.00 |
NORMAN MORGAN | NORMAN MORGAN | 4,800.00 | 100.00 |
PLANTE SCOTT | PLANTE SCOTT | 2,299.76 | 100.00 |
CABRAL JOSE | CABRAL JOSE | 7,485.30 | 100.00 |
PARKER CHRISTOPHER | PARKER CHRISTOPHER | 1,231.98 | 100.00 |
IPM INDUSTRIAL PLASTICS AND MACHINE | MAFLON S P A | 15,360.00 | 100.00 |
CRAWFORDANGULO ELIZABETHGRACE JOINT BASE ELMENDORF R ———— 📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|