المنتج المستهدف بالعربية: 460194 – مواد الضفر والضفائر والمنتجات المماثلة من مواد الضفر؛ (وليس الحصير أو الحصير أو الحواجز)، من مواد نباتية غير الخيزران أو الروطان
المنتج المستهدف بالانجليزية: 392620 – Plastics; articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts)
الكود الموحد: 392620
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 237 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 6,569,432.16 |
عدد دول المنشأ | 54 |
يشير إجراء تحليل عام حول الشركات المستوردة إلى حجم النشاط التجاري في هذا القطاع المهم. يشمل هذا التحليل معلومات تفصيلية عن عدد الشركات العاملة في مجال الاستيراد، التي وصلت إلى 237 شركة، مما يعكس ديناميكية السوق وحجم الطلب على المنتجات المستوردة.
الوزن الإجمالي للمنتجات المستوردة يصل إلى 6,569,432.16 كجم، وهو رقم كبير يدل على وفرة البضائع المتداولة، مع وجود 54 دولة مختلفة كدول منشأ. هذه الأرقام لا تعكس فقط أهمية هذه الشركات في تلبية احتياجات السوق، بل تسلط الضوء أيضًا على تنوع المنتجات المستوردة.
من خلال تحليل دقيق لبيانات المبيعات والشحن، يمكن للشركات تحديد فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمالها واستكشاف الأسواق الدولية. التوجيه نحو تحسين استراتيجيات الشراء والتوزيع سيكون له دور بارز في تعزيز النمو وزيادة الأرباح. يعتبر هذا إشارة واضحة على وجود فرص استثمارية كبيرة في مجال الاستيراد، مما يجعل هذا القطاع محط اهتمام خلال الفترة المقبلة.
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
S2S GLOBAL | 638,220.00 | 4 | 1 | CN-CHINA |
BESTLAMINATE INC | 347,760.00 | 1 | 1 | CN-CHINA |
GLOVES KING LLC | 249,922.00 | 1 | 1 | CN-CHINA |
LESSO AMERICA INC | 248,203.00 | 2 | 4 | CN-CHINA |
SHIELD LINE LLC | 159,454.00 | 1 | 2 | CN-CHINA |
CORRIE MACCOLL NORTH AMERICA | 142,800.00 | 1 | 1 | MY- MALAYSIA |
SVS LLC | 139,700.00 | 1 | 1 | CN-CHINA |
RESPONSIVE INDUSTRIES LLC | 132,342.00 | 1 | 1 | IN-INDIA |
DUNLOP PROTECTIVE MATERIALS | 121,300.00 | 2 | 1 | PT- PORTUGAL |
ENDEAVOUR MIAMI LLC | 118,800.00 | 2 | 1 | CN-CHINA |
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 6,569,432.16 | 237 | 234 |
يشير تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر إلى النشاط التجاري الكبير الذي يشهده هذا السوق. تعتبر البيانات المعروضة مثيرة للاهتمام، حيث سجل إجمالي الطلب 6,569,432.16 كجم خلال الشهر الرابع، مع وجود 237 شركة تستورد المنتجات و234 شركة تصدر.
يعكس هذا الرقم الكبير وجود طلب متزايد على المنتجات المستوردة، ويظهر مدى أهمية السوق الأمريكي لمصدري المنتجات. تتنوع المنتجات بشكل كبير، مما يعكس الحاجة لاستراتيجية تسويقية جيدة من قبل الشركات المستوردة لتلبية احتياجات المستهلكين.
على الشركات الانتباه إلى توجهات السوق والمنافسة، بحيث يكون لها دور فعال في تحديد الأسعار وتقديم أفضل جودة ممكنة. الارتفاع في عدد الشركات المستوردة والمصدرة يشير إلى وجود أسواق جديدة قيد النمو، مما يوفر فرصًا كبيرة للشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها في المستقبل.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
BESTLAMINATE INC | CHANGZHOU ZHONGLONG WOOD CO LTD | 347,760.00 | 100.00 |
VITALMED INC | MEDICA SPA | 652.00 | 2.13 |
HAEMOTRONIC S P A | 27,062.00 | 88.34 | |
BORLA INDUSTRIE | 364.00 | 1.19 | |
COMEF SRL | 1,921.00 | 6.27 | |
HMC PREMEDICAL SPA | 635.00 | 2.07 | |
FACET TECHNOLOGIES LLC | PROVIDENCE ENTERPRISE LTD | 1,598.00 | 100.00 |
EXCEL GLOVES & SAFETY DBA EXCEL SUP | HL RUBBER INDUSTRIES SDN BHD | 41,440.00 | 100.00 |
CALIFORNIA EXOTIC NOVELTIES LLC | SHENZHEN SHAKI INDUTRIAL CO LTD | 908.00 | 100.00 |
GLOBAL IMPORT SOLUTIONS | SHANGHAI AN XING PLASTIC CO LTD | 76,160.00 | 100.00 |
PLASTEK INTERNATIONAL INC | BODO PLASTICS CO LTD | 51,880.00 | 100.00 |
VIPAC INC | PTS UNION VIETNAM CO LTD | 3,220.00 | 100.00 |
HANKSCRAFT | GUANGZHOU BAZZMART TRADE CO LTD | 12,276.00 | 100.00 |
B BRAUN MEDICAL INC | B BRAUN AVITUM ITALY SPA | 25,796.00 | 100.00 |
DIRECTMED INC | ANCHIPLAST SNC | 320.00 | 12.09 |
LUC E BEL SRL | 108.00 | 4.08 | |
HMC PREMEDICAL SPA | 958.00 | 36.21 | |
HAEMOTRONIC SPA | 946.00 | 35.75 | |
INDUSTRIE BORLA SPA | 76.00 | 2.87 | |
BONINI SRL | 238.00 | 8.99 | |
WE EVOLVETOGETHER LLC | GUANGDONG FOR YOU ESSENTIALS MANUFACTURING CO LTD | 7,640.00 | 100.00 |
SHENELLE WRIGHT | JENNY | 2.00 | 100.00 |
JENNIFER LEE | JENNY | 4.00 | 100.00 |
HOT TOPIC INC | PD WORKSHOP | 986.00 | 73.36 |
NINGBO EVERSHINE IMPORT AND DONGHU | 358.00 | 26.64 | |
IMUSA USA LLC | GROUPE SEB ANDEAN S A | 21,303.78 | 100.00 |
DADE PAPER OF PUERTO RICO | TERMOPAC INDUSTRIAL S A | 18,637.00 | 75.29 |
PLASTIFAR S A | 6,115.00 | 24.71 | |
DISTRIBUIDORA FERDOC INC | PLASTIFAR S A | 12,300.00 | 100.00 |
JOSE SANTIAGO INC | PLASTIFAR S A | 21,840.00 | 100.00 |
SUN SALES INC | PLASTIFAR S A | 27,100.00 | 100.00 |
NZ IMPORT CORP | PLASTIFAR S A | 10,015.00 | 100.00 |
CFC OF GEORGIA INC | SKY INTERNATIONAL | 39,600.00 | 100.00 |
DGS LOGISTICS LLC | S A OVERSEAS SHIPPING CO LTD | 2,520.00 | 100.00 |
GLOBAL IMPORT SOLUTIONS LLC | SHANGHAI AN XING PLASTIC CO LTD | 38,080.00 | 40.26 |
N/A | 37,800.00 | 39.97 | |
INMED GLOVES FACTORY | 18,700.00 | 19.77 | |
TEAM THREEGROUP LIMITED | TEAM THREE GROUP LTD | 59,950.00 | 100.00 |
STEP GROUP INC | SHANGHAI AN XING PLASTIC CO LTD | 37,672.00 | 100.00 |
SAN PABLO COMMERCIAL CORP | N/A | 32,670.00 | 100.00 |
COHAESIVE GARMENT TECHNOLOGY INC | UNIVERSAL TRIM SUPPLY CO LTD | 736.00 | 100.00 |
SCOTTSLAND INC | HIIGHWIN ENTERPRISE LTD | 2,044.00 | 100.00 |
WIN WIN TRADE CORP | JIANGMEN FEIMA PLASTICS INDUSTRIAL CO LTD | 50,628.00 | 100.00 |
S2S GLOBAL | UNITED PLASTIC CO LTD | 423,380.00 | 66.34 |
SHANDONG SHANGWEI MEDICAL PRODUCTS CO LTD | 120,480.00 | 18.88 | |
BYTECH DONGTAI CO LTD | 77,880.00 | 12.20 | |
XIANTAO CITY SONGQING PLASTIC PROD LTD | 16,480.00 | 2.58 | |
RESPONSIVE INDUSTRIES LLC | M S RESPONSIVE INDUSTRIES LTD | 132,342.00 | 100.00 |
ARKON RESOURCES INC | KONDA INDUSTRIES LTD | 504.00 | 100.00 |
BAUMGARTENS 144 OTTLEY | CHUN YIP PLASTICS LIMITED | 5,832.00 | 100.00 |
CHS LTD | HANGZHOU PRIMECARE MEDICAL CO LTD | 10,028.00 | 100.00 |
IMEX PACKAGING | JCPB FREE INC | 2,120.00 | 100.00 |
DIGI INK | HANGZHOU SOYANG TECHNOLOGIES CO | 46,600.00 | 100.00 |
S2S GLOBAL OF SVS LLC | HTL STREFA INC | 18,300.00 | 100.00 |
B BRAUN MEDICAL DISTRIBUTION CENTER | B BRAUN AVITUM ITALY SPA | 11,824.00 | 100.00 |
LESSO AMERICA INC | LIANSU GROUP | 151,240.00 | 60.93 |
PT LESSO TECHNOLOGY INDONESIA JL MT HARYONO | 96,963.00 | 39.07 | |
FASHION FOCUS ACCESSORIES INC | AMPLE SOURCES INDUSTRIES LTD | 1,300.00 | 100.00 |
JOHNSON OUTDOORS DIVING LLC | SHEICO CAMBODIA CO LTD | 4,610.00 | 100.00 |
PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A | UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC | 926.00 | 100.00 |
LINK SHIPPING INC | NINGBO WONH INDUSTRIES CO LTD | 18,268.00 | 100.00 |
MARTINPLUS TRADE INC | NINGBO WONH INDUSTRIES CO LTD | 18,130.00 | 50.19 |
SHENZHEN PEINING LOGISTICS CO LTD | 8,926.00 | 24.71 | |
YW RUIHUDA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9,065.00 | 25.10 | |
CHIMING TRADE INC | ZIM LOGISTICS CHINA CO LTD | 24,908.00 | 100.00 |
AMAZON SERVICES LLC | HUIZHOU MINGQING ZHIYUAN ELECTRO | 50,452.00 | 65.32 |
SHENZHEN DILE IND CO LTD | 11,409.00 | 14.77 | |
SHENZHEN DILE INDUSTRIAL CO LTD | 15,373.00 | 19.90 | |
JUSTNANO INC | DONGGUAN LIANYAXIN TRADE CO LTD | 28,600.00 | 100.00 |
SPARKLE WILLIAMS | JENNY | 4.00 | 100.00 |
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS | ASIA MANUFACTURING SOLUTIONS LTD | 3,714.00 | 100.00 |
CHANCEY MARTIN CORP | WELLMEI MOLD HONG KONG CO LTD | 9,260.00 | 100.00 |
C O STERIGENICS IBA | METRIX DOMINICANA S R L | 86,412.64 | 100.00 |
HANESBRANDS INC OUTERWEAR DIVISION | HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA | 86,368.00 | 100.00 |
MELISSA SALES CORP | TERMOPAC INDUSTRIAL S A | 4,182.00 | 100.00 |
MENDEZ CO | PLASTIFAR S A | 14,620.00 | 100.00 |
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS INC | ZHANGJIAGANG SIQI GLOVE FACTORY | 20,940.00 | 34.48 |
MORNING GLORY INTERNATIONAL CO | 18,119.00 | 29.83 | |
NANTONG JIADELI SAFETY PRODUCTS CO | 21,672.00 | 35.69 | |
LEVOLOR INC | BEAUTIFUL WINDOW ENTERPRISE CAMBODI | 18,258.00 | 100.00 |
THE BURMAX COMPANY INC | PRECIOUS MOUNTAIN ENTERPRISE CORP TAIWAN BRANCH | 34,888.00 | 100.00 |
ARMORLOK | UNION PLASTICS CORP | 35,190.00 | 100.00 |
ETHOX MEDICAL INC | PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO LTD | 2,224.00 | 100.00 |
ACTIVE MEDICAL INC | UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC | 259.00 | 100.00 |
LOG ON BRANDS MEXICO S DE RL DE CV | LUCKY POINT IMPORT & EXPORT CO LTD | 16,160.00 | 100.00 |
PRIMA COLLECTION | GUANGDONG YIFENGLI INDUSTRIAL AND TRADE CO LTD | 21,308.00 | 100.00 |
INTEGER | N/A | 1,130.00 | 100.00 |
TEAM THREE GROUP LIMITED | TEAM THREE GROUP LTD | 26,228.00 | 100.00 |
MIFAB INC | NINGBO EVERGREEN IRRITECH CO LTD | 6,586.00 | 100.00 |
PROPERTY DUDES LLC | YIWU HOPE IMPORT&EXPORT CO LTD | 29,600.00 | 100.00 |
J&A GLOBAL INC | ZIBO CHENGXUN AUTOMATIC DEVICE CO | 35,400.00 | 100.00 |
YOCUP COMPANY | SONTEX LIMITED | 34,498.00 | 100.00 |
SQ FASHION INC | YIWU CARRIER SUPPLY CHAIN SERVICE | 2,760.00 | 100.00 |
DHP EXPRESS INC | BEIJING MINGXI INFORMATION TECHNOLO | 15,286.00 | 100.00 |
GLOVES KING LLC | OVALUE ENTERPRISE CO LTD | 249,922.00 | 100.00 |
JAC CELL MEDIC | UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC | 3,824.00 | 100.00 |
SHUKENBEITA DISTRIBUTION CORPORATIO | SHENZHEN HXLH TRADE CO LTD | 23,520.00 | 100.00 |
DURMAN COLOMBIA S A | DURMAN EQUIVEL S A | 37,064.57 | 100.00 |
LEE VALLEY TOOLS LTD | GENERAL GLOVES CORP | 4,808.00 | 100.00 |
DREAMS USA INC | N/A | 1,982.00 | 100.00 |
GOLDEN TADCO INTERNATIONAL CORP | DA SHAN ENTERPRISES LIMITED | 30,974.00 | 100.00 |
LES PRODUCTIONS ATLAN INC | DONG GUAN CITY HYPPER SPORTIN | 1,716.00 | 100.00 |
S P INTERNATIONAL B C INC | WING CHUN INDUSTRIAL H K CO LTD | 1,928.00 | 100.00 |
MELITRON CORP | SHENZHEN EVA MOULD MANUFACTURING CO LTD | 960.00 | 100.00 |
ROFSON ASSOCIATES INC | BLUE SAIL HONG KONG TRADE LIMIT | 39,200.00 | 72.28 |
HUIZHOU CONNEX INNOVATION CO LTD | 15,030.00 | 27.72 | |
JF LABS INC | ANFA HK INDUSTRIAL CO LTD | 3,320.00 | 100.00 |
Q E P CO INC | WOODEMARK INDUSTRIES LIMITED | 39,800.00 | 100.00 |
NTTZGJ INC | QINGDAO SENHO TECH TRADE CO LTD | 6,420.00 | 100.00 |
FENWAL INC | NIPRO CORP | 4,960.00 | 100.00 |
LEISURE POOLS AND SPAS MANUFACTURER | ISOGAINE | 3,700.00 | 100.00 |
MASTER PRODUCTS CORP | MOLDURAS Y PERFILES | 42,752.00 | 100.00 |
PAPER HOUSE | PLASTIFAR S A | 12,480.00 | 100.00 |
FDR IMPORT INC | XIAMEN SEZO INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 18,452.44 | 100.00 |
AA LAQUIS LIMITED | GLOBAL DENIM S A DE C V | 12,114.00 | 100.00 |
MSC INDUDTRIAL DIRECT CO LTD | SUN TECH LIMITED | 72,680.00 | 100.00 |
SHIELD LINE LLC | SHANGHAI H D K HEALTHCARE PRODUCTS | 159,454.00 | 100.00 |
SYNTRON BIORESEARCH INC | KANANI BIOLOGICALS PLOT | 862.00 | 100.00 |
DSOURCE LLC | MAD IN CHINA TRADE CO LTD | 29,000.00 | 100.00 |
MASTER BIO INC | SHENZHEN HONGCAI NEW MATERIAL TECHN | 77,840.00 | 100.00 |
BONDED WAREHOUSE | ELCAM MEDICAL ITALY S P A | 27,679.00 | 100.00 |
XD XIAODONG TRADE CORP | PASSION INTERNATIONAL LIMITED | 18,478.00 | 100.00 |
BJ S WHOLESALE CLUB INC | ZHEJIANG JIANSHENG LEISURE PRODUCTS CO LTD | 46,632.00 | 100.00 |
CARGUS INTERNATIONAL INC | ZHEJIANG KAIJIA PLASTICS CO LTD | 7,480.00 | 100.00 |
XIAMEN GANGCHAO NETWORK AND TECHNOL OGY CO LT | HONG KONG BESTIME GROUP | 19,024.00 | 100.00 |
DONGGUAN SIMZO ELECTRONIC TECHNOLOG Y CO LTD | SHENZHENSHIHEERDAKEJIYOUXIANGONGSI | 9,538.00 | 87.79 |
SHENZHEN ZHONGYOU TECHNOLOGY CO | 1,326.00 | 12.21 | |
LAKELAND INDUSTRIES INC | WEIFANG LAKELAND SAFETY PRODUCTS CO LTD | 35,212.00 | 46.55 |
LAKELAND VIETNAM INDUSTRIES CO LTD | 40,433.00 | 53.45 | |
PVC DIRECT LLP | GUANGZHOU BOTO PLASTICS CO LTD | 38,026.00 | 100.00 |
FINE SURGICAL INSTRUMENTS INC | EMPIRE SURGICAL INSTRUMENTS COMPANY | 8,820.00 | 26.35 |
CROWN SURGICAL CORP | 12,490.00 | 37.32 | |
MIAN SHAHID CORP | 12,160.00 | 36.33 | |
O&M HALYARD INC | LIANYUNGANG BRONSON NON WOVEN PRODU CTS CO LTD | 18,464.00 | 100.00 |
ICM CORP | ASSOCIATED MERCHANDISE CO LTD | 35,000.00 | 100.00 |
FRESENIUS MEDICAL CARE NORTH AMERIC | TECHNOFLEX | 20,133.00 | 100.00 |
OSCAR CASH & CARRY | PLASTIFAR S A | 11,660.00 | 100.00 |
IMPERIAL BAG AND PAPER CO | TERMOPAC | 4,538.00 | 100.00 |
ACME SALES INC | TERMOPAC | 11,756.00 | 100.00 |
AMERICAN TEXTILE & APPAREL INC | SOUTH EAST MANUFACTURING S DE RL DE CV | 28,576.80 | 100.00 |
J F MONTALVO CASH AND CARRY INC | PLASTIFAR S A | 13,025.00 | 100.00 |
MISTER PRICE BO AMELIA | TERMOPAC INDUSTRIAL S A | 4,150.00 | 38.89 |
PLASTIFAR S A | 6,520.00 | 61.11 | |
JBAEZ DISTRIBUTORS LLC | TERMOPAC INDUSTRIAL S A | 3,994.00 | 100.00 |
SHOWA BEST GLOVE | MANUFACTURAS VISTA AL MAR S A | 16,162.00 | 100.00 |
A G A ELECTRONICS CORP | HAITI PREMIER APPAREL S A | 37,720.92 | 100.00 |
ENDEAVOUR MIAMI LLC | CHANGZHOU JINUO DECORATIVE | 39,600.00 | 33.33 |
CHANGZHOU JINUO DECORATIVE MATERIAL | 79,200.00 | 66.67 | |
SVS LLC | N/A | 139,700.00 | 100.00 |
SENHUA ENTERPRISE INC | ANHUI YUHE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | 46,526.00 | 100.00 |
TOKYO OTAKU MODE INC | TOKYO OTAKU MODE INC | 4,604.00 | 100.00 |
SUPLES LTD | N/A | 33,894.00 | 100.00 |
FUYAO NORTH AMERICA INCORPORATED | N/A | 32,298.00 | 100.00 |
SOFT TEX PILLOWS INC | SHANDONG DISHA IMPORT & EXPORT CO LT | 900.00 | 100.00 |
EMI YOSHI INC | TAIZHOU YISOSCHOR ZEVULIN PLASTICS | 15,874.00 | 100.00 |
FISHER SCIENTIFIC COMPANY LLC | ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL PLASTIC F | 10,454.00 | 100.00 |
T D C USA INC | NINGBO EVERSHINE INTERNATIONAL CO | 20,148.00 | 100.00 |
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA LLC | N/A | 18,110.00 | 100.00 |
PLATINUM CARE INC | SHENZHEN TSL INTERNATIONAL TRADE CO | 38,350.00 | 100.00 |
F MATIC INC | SUZHOU PROTECT LABOR PROTECTION PRODUCTS CO LTD | 6,525.00 | 100.00 |
SHENZHEN LITTLE STONE INTERNATIONAL | HONGKONG MILLEY LIMITED | 15,012.00 | 100.00 |
HALO BRANDED SOLUTIONS INC | ENTIRE PROMOTIONAL GIFT LIMITED | 15,980.00 | 100.00 |
OAKS WESTLAKE LLC | YIWU ZHONGLAI PROTECTIVE EQUIPMENT CHENGXI SPECIAL INDUSTRIAL ZONE CHENGXI | 21,180.00 | 49.99 |
CHANGZHOU AOSHENG MEDICAL CO LTD | 21,188.00 | 50.01 | |
UDA GLOBAL TRADE INC | QINGDAO TONDA GLOBAL SUPPLY CHAIN M | 10,908.00 | 100.00 |
E BUY GLOBAL INC | YANGZHOU AIMAIXIN TRADE CO LTD | 1,341.00 | 100.00 |
COMMAND MEDICAL PRODUCTS INC | COMMAND MEDICAL PRODUCTS SA | 7,327.45 | 100.00 |
KENTEX | FRESH INDUSTRIAL CO LTD | 18,900.00 | 100.00 |
GCA PRODUCTS INC | NINGBO CHANGYA PLASTIC VIETNAM CO | 11,125.00 | 100.00 |
PRONTO RECOVERY LLC | KRISH STAR CO LTD | 8,649.00 | 100.00 |
MARY KAY INC | SUZHOU SINCERAY PACKING MATERIAL CO | 13,788.00 | 100.00 |
TOWN & COUNTRY LINEN CORP | ZHEJIANG WUYI NATURAL HOME DECO CO | 4,149.00 | 100.00 |
BALL BOUNCE AND SPORT INC | WUJIANG CHUANGYUAN TOYS CO LTD | 11,150.00 | 100.00 |
PREMIUM MED SUPPLY LLC | QUANZHOU LINGKUN TRADE CO LTD | 54,781.00 | 100.00 |
CARRYOUT BAGS INC | SHANDONG UNICORN MEDICAL TECHNOLOGY | 41,228.00 | 100.00 |
EMBALLAGES PRO P | INDUSTRIAS DE ENVASES TYPACK S A | 26,780.54 | 100.00 |
SONS ADVERTISING SPECIALTIES PMB | AMERICAN PRODUCTS INTERNATIONAL | 11,164.00 | 100.00 |
DARBY DENTAL SUPPLY LLC | PRECIOUS MOUNTAIN ENTERPRISE CORP TAIWAN BRANCH | 9,250.00 | 100.00 |
PPC FLEXIBLE PACKAGING LLC | DOMINANT SUPPLY CORP | 280.00 | 100.00 |
WOODSTREAM CORP | JIANGXI CHUNGUANG PHARMA PACKING MA | 18,744.00 | 100.00 |
WELLCARE INTERNATIONAL INC | W A RUBBERMATE CO LTD | 21,420.00 | 100.00 |
STOKEHOUSE UNLIMITED | SHEICO THAILAND CO LTD | 420.00 | 100.00 |
SUPER WIN ENTERPRISES CORP | NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO | 25,991.00 | 100.00 |
SHARING THE WARMTH INC | BAMBOO LEAF LTD | 9,057.00 | 100.00 |
SPRING FILL LLC | QINGDAO SPRINGFILL TRADE CO LTD | 38,600.00 | 100.00 |
DUNLOP PROTECTIVE MATERIALS | COMPOGAL INDUSTRIA DE POLIMEROS | 46,620.00 | 38.43 |
LUZ COSTA & RODRIGUES LDA | 74,680.00 | 61.57 | |
BEST SP INC | ZJ QITIAN TRADE CO LTD | 9,232.00 | 100.00 |
A F C DISTRIBUTION CORP | GLOBAL TABLE SUPPLY CO LTD | 10,246.00 | 100.00 |
ICON BEST MEDICAL | METALSTAR RESOURCES LTD | 13,056.00 | 50.06 |
XI AN JIAXIN SCIENCE INDUSTRIAL AND | 13,024.00 | 49.94 | |
NORTHWESTERN SELECTA | PLASTIFAR S A | 2,850.00 | 100.00 |
RICH JOY TRADE LIMITED | SHENZHEN HAIBOLI TRADE CO LTD | 11,733.00 | 100.00 |
TAMIRA ALSTON | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TANISHA GREEN | JENNY | 2.00 | 100.00 |
DEAR BRENDA V | JENNY | 1.00 | 100.00 |
MALLORY TRANSPORTATION | NATIONAL FREIGHT SERVICE | 5,367.00 | 100.00 |
ZRT TECHNOLOGIES | MUSCLES SPECIALIST INDUSTRIES CHURCH | 700.00 | 100.00 |
DOGGIELAWN | ANHUI PROVINCE TIANLE PLASTIC CO LTD | 366.00 | 100.00 |
ELITE | CHANGZHOU KINGFISHER DECORATIVE MATERIAL CO LTD | 68,800.00 | 100.00 |
REDSUN | CHANGZHOU JINUO DECORATIVE MATERIAL CO LTD | 39,485.00 | 100.00 |
FLEXON US WIRE & CABLE | BESSTRADE BV | 40,520.00 | 100.00 |
ANCHOR INDUSTRIES | HAINING JINDA COATING CO LTD | 7,700.00 | 100.00 |
WIN SOON INC | HAP DONG INDUSTRIAL CO LTD | 16,707.00 | 100.00 |
GOLDEN STATE FC LLC | SHENZHENSHIHEERDAKE | 9,360.00 | 74.75 |
SHANGHAI DYNAMIC ———— 📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|