المنتج المستهدف بالعربية: 460212 – مصنوعات السلال والخوص وغيرها من الأصناف؛ من الروطان، تصنع مباشرة للتشكيل من مواد الضفر أو مكونة من أصناف داخلة في البند. 4601
المنتج المستهدف بالانجليزية: 392690 – Plastics; other articles n.e.c. in chapter 39
الكود الموحد: 392690
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 441 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 11,192,111.17 |
عدد دول المنشأ | 57 |
يتضمن السوق الأمريكي عدد كبير من الشركات المستوردة، حيث يصل عددها إلى 441 شركة. تعتبر هذه الشركات معروفة بحجمها الكبير الذي تتمتع به والوزن الإجمالي الكبير الذي يصل إلى أكثر من 11 مليون كجم. يعد تعدد جنسيات الموردين المؤثر الرئيسي في تعدد المصادر للسلع، حيث يأتي بعضها من 57 دولة حول العالم. وهذا يوفر تنوعًا في المنتجات المعروضة وتعزيز المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلكين. في ظل هذه الأرقام، يمكن القول إن السوق الأمريكي هو وجهة رئيسية للكثير من الموردين والمستوردين، ويعكس القدرة العالية على التعامل مع كميات كبيرة من السلع. تحليل هذه الشركات يجعل من السهل فهم ديناميات السوق، والمساعدة في وضع استراتيجيات استيراد فعالة تسهم في تعزيز وجود الشركات في الأسواق الأمريكية.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
INTERWRAP CORP | 1,312,048.44 | 6 | 4 | IN-INDIA |
A SAFE INC | 456,701.73 | 2 | 2 | GB-UNITED KINGDOM |
KETER NORTH AMERICA LLC | 342,028.00 | 1 | 1 | IL- ISRAEL |
KETER CANADA INC | 339,472.00 | 1 | 2 | IL-ISRAEL |
NUTRILINX LLC | 297,585.00 | 1 | 1 | MY- MALAYSIA |
KETER US INC | 241,639.00 | 1 | 1 | IL- ISRAEL |
TRAMONTINA USA INC | 239,554.00 | 1 | 2 | BR-BRAZIL |
R1 INTERNATIONAL AMERICAS INC | 227,720.00 | 1 | 1 | ID-INDONESIA |
OWENS CORNING INTERWRAP CANADA LP | 190,576.00 | 2 | 2 | IN-INDIA |
BELIMO CUSTOMIZATION USA INC | 162,016.00 | 14 | 1 | AN-NETHERLANDS ANTILLES |
تُمثل الشركات العشر الأكبر في مجال الاستيراد من حيث الوزن مؤشرات رئيسية لأداء السوق. تتصدر INTERWRAP CORP القائمة بوزن إجمالي يتجاوز 1.3 مليون كجم، ويعكس ذلك قوة الشركة في السوق وتنوع منتجاتها. تليها A SAFE INC التي تستورد من المملكة المتحدة، ومن ثم KETER NORTH AMERICA LLC التي تسجل أرقامًا جيدة في الاستيراد من إسرائيل. يظهر التنوع في تتبع الموردين من منطقتين مختلفتين، حيث تُعزز المنتجات الموردين من البلدان النامية مثل الهند، مما يدل على استراتيجية مُعتمدة لاستخدام المواد المستدامة بتكلفة منخفضة. تعتبر تلك الشركات أيضًا من اللاعبين الرئيسيين في السوق الأمريكي وتعزز من تطوير الصناعات المحلية وتحقيق موازنات اقتصاد السوق.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 11,192,111.17 | 441 | 474 |
يلاحظ من تحليل الطلب في السوق الأمريكي أن إجمالي الطلب قد وصل إلى أكثر من 11.1 مليون كجم في شهر أبريل، مما يُعبر عن نشاط قوي من قبل المستوردين, حيث يوجد 441 شركة مستوردة و474 شركة مصدرة. هذا المعلومات تشير إلى أن السوق يطلب كميات كبيرة من السلع، الأمر الذي يستلزم قدرة كبيرة على التوزيع والمناولة. كما يوضح القدرة التنافسية العالية للشركات وتعاونها الفعال في تلبية المتطلبات المختلفة. هذا الطلب الكبير يعكس أيضًا ثقة المستهلكين في المنتجات المستوردة، وهو ما يشجع الشركات على الفتح للاستثمار وزيادة الإنتاج. فالشركات الأمريكية تسعى دائمًا لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ويُشكل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية التوسع والنمو.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
A&E INTERNATIONAL INC | NINGBO AMIBA INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 12,146.00 | 100.00 |
MY JOURNEY LLC | FULL SPOT SPA | 444.00 | 100.00 |
ES DISTRIBUTION LLC | PENGXIN ENTERPRISES INC | 3,622.00 | 100.00 |
DAEWON AMERICA INC | DAWNSCO | 1,800.00 | 100.00 |
OMEGA BIO TEK INC | GUANGZHOU FEYOU BIOTCHOLOGY CO LTD | 3,678.00 | 100.00 |
BLUE SEAAIR INC | SZ DONGLIYUAN TECHNOLOGY LLC | 152,528.00 | 100.00 |
IL NORPLEX INC | LAMTUF PLASTICS LIMITED | 33,562.00 | 100.00 |
GROWER SUPPLY GROUP LLC | N/A | 7,208.00 | 100.00 |
VALEO NORTH AMERICA INC | STARLITE PRINTERS MALAYSIA SDN BHD | 4,898.00 | 100.00 |
KEY TRONIC CORP | PROVIDENCE ENTERPRISE LIMITED | 626.00 | 9.70 |
JIAXING SHUNLIANG PLASTIC PRODUCTS CO LTD | 1,146.00 | 17.75 | |
SHENZHEN TOPINNOR TECHNOLOGY CO LTD | 2,130.00 | 33.00 | |
HK SCS BAOTIAN INDUSTRIAL PARK SONGBAI | 1,362.00 | 21.10 | |
ZHUHAI CPT PRECISION MOLD CO LTD | 1,191.00 | 18.45 | |
CARRIER FIRE SECURITY | COXON INDUSTRIAL LTD | 1,955.00 | 100.00 |
5 11 INC | HYDRAPAK LLC | 998.00 | 100.00 |
HIGH SEC LABS INC | JRS COMPONENTS HK LIMITED | 500.00 | 100.00 |
MAXPEDITION 137 SAVARONA WAY CARSON CA | TRIMMERS VIET NAM CO LTD | 1,096.00 | 100.00 |
NOVA TECHNOLOGIES LLC | N/A | 7,172.00 | 100.00 |
ICO MOLD LLC | ICO MOLD SHENZHEN LLC | 11,146.00 | 100.00 |
ONLY AN OCEAN LLC | POLYPRO S P A | 720.00 | 100.00 |
BULGARI CORP | BULGARI IRELAND MACKEN HOUSE CASTLEFORBES SQUARE MAYOR | 384.00 | 100.00 |
SHENZHEN XMR TECHNOLOGY CO | SZ CHANGHE CO LTD | 99,200.00 | 100.00 |
LSC COMMUNICATIONS US LLC | RITE WIN INDUSTRIAL CO LTD | 1,428.00 | 100.00 |
YAK GEAR INC | JI YANG PLASTIC CO LTD | 15,078.00 | 100.00 |
GNUTTI CARLO USA INC | MAYER GMBH | 6,250.00 | 100.00 |
POWER PRODUCTS LLC | KHAN S ENTERPRISE CO LTD | 11,092.00 | 100.00 |
SKS USA CORP | BLOMUS GMBH | 17,090.00 | 63.84 |
SKS METAPLAST SCHEFFER KLUTE GMBH | 9,682.00 | 36.16 | |
SUREWERX USA INC | POLISON CORP | 5,608.00 | 36.83 |
JI JUSTNESS INDUSTRIAL CO LTD | 2,040.00 | 13.40 | |
NHAN DUC INDUSTRIAL CO LTD | 7,578.00 | 49.77 | |
F21 OPCO LLC | SOURCE ACCESS LIMITED | 12,940.00 | 100.00 |
QUEST USA CORP | SHENZHEN I SMILE TECHNOLOGY CO LTD | 2,920.00 | 100.00 |
TIDI PRODUCTS HOLDING LLC | N/A | 912.00 | 100.00 |
DOLLARAMA L P | ISIK KALIP SAN VE TIC A S | 22,680.00 | 100.00 |
DRAGON RUNNER INC | SHENZHEN HEXINGCHUANG E COMMERCE CO LTD | 36,400.50 | 100.00 |
SCHUTZ ELSA S A DE C V | SCHUETZ GMBH CO | 102,908.00 | 100.00 |
GREINER BIO ONE NORTH AMERICA INC | GREINER BIO ONE GMBH | 73,332.00 | 100.00 |
VALMET INC | VALMET TECHNOLOGIES INC | 2,782.00 | 100.00 |
HOBIE CAT | UNITED ASCENT INDUSTRIAL LTD | 33,144.00 | 100.00 |
JONES PLASTICS | SMART TECH ENGINEERING FAR EAST LTD | 21,040.00 | 100.00 |
MODPRODUCTS LLC | FOUR SQUARES TOOLS CO LTD | 10,650.00 | 100.00 |
DEMA ENGINEERING CO | FAIRDER CORP | 34,716.00 | 100.00 |
TRUE VALUE COMPANY | TRUE VALUE CHINA | 15,750.00 | 56.46 |
MIDWEST AIR TECHOLOGIES INC | 12,148.00 | 43.54 | |
SARSTEDT INC | SARSTEDT AG & CO | 49,090.00 | 100.00 |
DJO CORPORATED RL JONES TIJUANA MFG VIA RL JONES | BOA TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED | 708.00 | 100.00 |
INTERWRAP CORP | INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PR | 221,488.00 | 16.88 |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PR SURVEY | 408,754.00 | 31.15 | |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PVT LTD | 524,866.22 | 40.00 | |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PV SURVEY | 17,340.22 | 1.32 | |
N/A | 47,560.00 | 3.62 | |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS SURVEY | 92,040.00 | 7.01 | |
HANZHEN TRADE CO LTD | DONGGUAN RONT INDUSTRIAL CO LTD | 41,364.00 | 53.48 |
DONGGUAN HB TRADE CO LTD | 35,978.64 | 46.52 | |
FUNBOY LLC | P& D PLASTIC MANUFACTURE CO LTD | 30,648.00 | 100.00 |
PBJT ENGINEERING SOLUTIONS | SHENZHEN KJNMOLD CO LTD | 882.00 | 100.00 |
SPECULATIVE PRODUCT DESIGN LLC | SHENZHEN YIMINGDA PRECISION TECHNOL | 1,084.00 | 100.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS HOME APPLIANCES AMERICA LLC | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17,245.88 | 100.00 |
HETTICH AMERICA L P | HETTICH PROCUREMENT CHINA LTD | 526.00 | 100.00 |
TOTAL NETWORK MANUFACTURING LLC | BORYSZEW KUNSTSTOFFTECHNIK DEUTSCHL | 3,358.00 | 70.25 |
HELLERMANN TYTON GMBH | 1,422.00 | 29.75 | |
HB FULLER | CYBERBOND EUROPE GMBH | 2,860.00 | 100.00 |
SINE SYSTEMS CORP | AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS GMBH | 350.00 | 100.00 |
MITCHELL PLASTICS | ACUWAY MOLDS LIMITED | 7,186.00 | 100.00 |
99 CENTS ONLY STORES LLC | N/A | 37,540.00 | 100.00 |
SWANN COMMUNICATIONS USA INC | RL INDUSTRIAL LTD | 764.00 | 100.00 |
SUAREZ CORP | WEIGI INTERNATIONAL CO LTD | 2,406.00 | 100.00 |
HTS TENTIQ INC | HTS TENTIQ GMBH | 25,700.00 | 100.00 |
ALPS TRADE LLC | DRAGON RIGHT ENTERPRISE LTD | 2,738.00 | 100.00 |
HELLA ELECTRONICS CORP | KUNSTSTOFFTECHNIK BORGMANN GMBH | 1,928.00 | 100.00 |
KAUTEX TEXTRON | STANLEY ENGINEERED FASTENING TUCKER MAX EYTH | 34.00 | 9.09 |
EBG PLASTIC CZ S R O | 330.00 | 88.24 | |
LISI AUTOMOTIVE GMBH | 10.00 | 2.67 | |
NAME ETA POMONA LLC | N/A | 22,084.00 | 100.00 |
USA FOCUS INTERNATIONAL TRADE LIMITED | SHENZHEN DELING TECHNOLOGY CO LTD | 24,840.00 | 100.00 |
IMPERIAL GROUP | DONGGUAN SILIKANG TECHNOLOGY CO LTD | 21,240.00 | 100.00 |
GOLDEN PAGE INFORMATION SERVICE | MAIBO TECHNOLOGY CO LTD | 55,816.00 | 100.00 |
SHENZHEN JIAXIN TECHNOLOGY CO LTD | DONGGUAN HB TRADE CO LTD | 128,323.42 | 100.00 |
PRINT FLEX INC | XUZHOU SUIHUI IMPORT & EXPORT SUINING COUNTY SUICHENG | 83,820.76 | 100.00 |
GRUPO ANTOLIN SILAO SA DE CV | IBF SORG GMBH | 608.00 | 88.63 |
GOTTLIEB BINDER GMBH & CO | 78.00 | 11.37 | |
HENKEL CAPITAL S A DE C V | BOMO TRENDLINE TECHNIK GMBH | 5,200.00 | 100.00 |
ROBERT BOSCH AS AUTOMOTIVE STEERIN | MSSL ADVANCED POLYMERS S R O | 54.00 | 12.98 |
CONTITECH VIBRATION CONTROL GMBH | 362.00 | 87.02 | |
SHINGLE BELTING | MAFDEL | 1,446.00 | 100.00 |
LG ENERGY SOLUTION MICHIGAN INC | LG ENERGY SOLUTION WROCLAW SP Z | 33,870.32 | 50.83 |
LG ENERGY SOLUTION WROCLAW SP Z O | 32,766.24 | 49.17 | |
FEHRER AUTOMOTIVE MEXICO S A | INTERTELL SPOL S R O | 3,228.00 | 59.27 |
FEHRER BOHEMIA S R O | 370.00 | 6.79 | |
DAIHO CZECH S R O | 138.00 | 2.53 | |
PARAGON MOVASYS GMBH JUSTUS VON LIEBIG | 730.00 | 13.40 | |
BURY SP Z O O | 980.00 | 17.99 | |
YF FOUNTAIN INN | ITW AUTOMOTIVE PRODUCTS GMBH WERK | 428.00 | 100.00 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY IN | ARETARP LONAS INDUSTRIALES SOC LIM | 1,070.00 | 100.00 |
ZARGES INC | ZARGES GMBH ZARGES | 10,020.00 | 100.00 |
ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMO | ROBERT BOSCH GMBH | 36,302.00 | 100.00 |
SAUERMANN NA CORP | SAUERMANN | 9,462.00 | 63.73 |
SAUERMANN PARC | 5,384.00 | 36.27 | |
SOUTHERN WINE SPIRITS SANTA FE SPRI | TEQUILA SAUZA S DE RL DE C V | 118,302.00 | 100.00 |
BIG ROCK SPORTS LLC | N/A | 83,318.00 | 100.00 |
ASIA SOURCING CORP | WAYGA INDUSTRIAL CO LTD | 59,076.00 | 100.00 |
NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 44,010.00 | 100.00 |
FORREST BIRD RECOVERY COODINATOR | CMI SPRINGS LTD | 640.00 | 100.00 |
BRASS CRAFT MFG COMPANY | TEMPERED PRODUCTS INC | 156,798.00 | 100.00 |
R1 INTERNATIONAL AMERICAS INC | PT PERKEBUNAN | 227,720.00 | 100.00 |
BOSSARD NORTH AMERICA | SHYANG SHENG PRECISE INDUSTRIAL CO LTD | 950.00 | 100.00 |
LAPINE ASSOCIATES INC | INNOVATE INTERNATIONAL SHENZHEN L 9TH | 5,750.00 | 100.00 |
BLMS LLC | CHIA SHIN KNOBS CO LTD | 432.00 | 100.00 |
IT S RACE TIME INC | XIN YIFENG RUBBER HARDWARE FACTORY | 788.00 | 100.00 |
CLW PLASTIC BAG MFG CO | JINGUAN LONGHAI PLASTIC PACKING CO LTD | 33,998.00 | 100.00 |
NEW HOME INNOVATIONS LLC | LING YUE LONG XIAMEN PLASTIC CO | 1,558.00 | 100.00 |
WURTH ADAMS NUT & 38 BOLT COMPANY | Y Y CABLE ACCESSORIES CO LTD | 636.00 | 100.00 |
BLUE SEA SYSTEMS INC | KHAN S INTERNATIONAL LTD | 2,302.00 | 100.00 |
CHARLES PRODUCTS INC | KAI LAM INDUSTRIAL CO LTD | 1,920.00 | 100.00 |
COSTCO WHOLESALE CORP | MAXIM COMPANY | 34,570.00 | 100.00 |
IKEA SUPPLY AG | NINGBO DECHENG TOOLS CO LTD | 7,208.00 | 77.46 |
THANG LONG JOINT STOCK COMPANY | 2,098.00 | 22.54 | |
P E I BAG CO LTD | SIMPLEX CHEMOPACK PVT LTD | 44,912.00 | 100.00 |
OWENS CORNING INTERWRAP CANADA LP | INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCT PVT | 125,356.00 | 65.78 |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PR | 65,220.00 | 34.22 | |
NUTRIEN | M/S INTERNATIONAL CONVYORS LIMITED | 43,928.00 | 100.00 |
KARMIN INDUSTRIES | RENK PLASTIK SAN TIC LTD | 50,632.00 | 100.00 |
BSH HOME APPLIANCES CORP | BSH HAUSGERAETE GMBH | 22,446.00 | 100.00 |
NIEDAX KLEINHUIS USA INC | NIEDAX GMBH & CO | 24,040.00 | 100.00 |
HERAEUS ELECTRO NITE USA COMPANY | HERAEUS ELECTRO NITE INTERNATIONAL | 6,480.58 | 100.00 |
AUTOMOTIVE VERITAS DE MEXICO S A | VERITAS SACHSEN GMBH | 154.00 | 5.88 |
VERITAS AUTOMOTIVE D O O SARAJEVO | 2,464.00 | 94.12 | |
UPPER CANADA SOAP | QINGDAO BOYA HOUSEHOLD ARTICLES CO LTD | 1,810.00 | 100.00 |
PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL S DE | LETOPLAST S R O | 432.00 | 11.50 |
HELLERMANN TYTON GMBH | 600.00 | 15.97 | |
DR HAUBITZ GMBH CO | 126.00 | 3.35 | |
SCHLIESSMEYER GMBH | 2,600.00 | 69.19 | |
VOLKSWAGEN GROUP | VOLKSWAGEN ZUBEHOER GMBH | 6,702.40 | 100.00 |
SID TOOL CO INC | Y Y CABLE ACC | 3,146.00 | 100.00 |
KETER CANADA INC | KETER PLASTIC LTD | 339,472.00 | 100.00 |
LANDMARK GLOBAL | PASKAL TECHNOLOGIES AGRICULTURE COO SHARIRA | 11,736.00 | 100.00 |
SUN PARLOUR GROWER SUPPLY | PASKAL TECHNOLOGIES AGRICULTURE COO SHARIRA | 43,534.00 | 100.00 |
MAGNA AUTOMOTIVE CZ S R O PRAZSKA | MUELLER TECHNOPLASTICS DE MEXICO S A DE C V | 370.00 | 100.00 |
HUF POLSKA SP Z O O | HUF MEXICO S DE RL DE CV | 760.00 | 100.00 |
GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP Z | P&G DISTRIBUTING LLC | 7,620.00 | 100.00 |
FR MEYER S SOHN GMBH & CO | KNIPPING AUTOMOTIVE SA DE C | 94.00 | 100.00 |
KONECNY GERAETEBAU GMBH | ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOM | 1,080.00 | 100.00 |
ESSEX BROWNELL LLC | KUNSTSTOFFTECHNIK JANTSCH GMBH | 440.00 | 100.00 |
LIEBHERR USA CO | LIEBHERR LOGISTICS GMBH | 8,710.00 | 100.00 |
NIDEC MOTORS AND ACTUATORS | WERNER BAUSER GMBH | 1,184.00 | 100.00 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | POSSEHL ELECTRONICS WACKERSDORF | 298.00 | 100.00 |
KONGSBERG AUTOMOTIVE | WUXI CHIAN TECHNOLOGY CO LTD | 420.00 | 100.00 |
KONICA MINOLTA SUPPLIES MFG USA INC | T NET INTERNATIONAL EU GMBH | 9,228.00 | 100.00 |
ENCOMPASS PET GROUP LLC | NEW HELICON CO LTD | 952.00 | 100.00 |
SANMINA SCI DE MEXICO SA DE CV | CHI CHENG TECHNOLOGY M SDN BHD | 1,152.00 | 100.00 |
RB HEALTH US LLC | ODECO LTD | 2,378.00 | 100.00 |
TRENDCO SUPPLY INC | FOCAL POINT INTERNATIONAL CORP | 6,678.00 | 100.00 |
KOTAP AMERICA LTD | NEW TARPS KOREA CO LTD | 38,434.00 | 100.00 |
ALLEGRO INDUSTRIES | ANZOMEDA INTERNATIONAL CORP | 3,040.00 | 100.00 |
NOCRY LLC | PARKSON SAFETY INDUSTRIAL CORP | 5,400.00 | 100.00 |
TROPITONE FURNITURE CO INC | UNITERRA INTERNATIONAL CORP | 5,134.00 | 100.00 |
ORTRONICS 2000 WYOMING | CHTI ENTERPRISE CO LTD | 2,198.00 | 100.00 |
LOLLICUP USA INC | CHEERS CUP CO LTD | 9,432.00 | 100.00 |
DISCBINE DOCTOR 68A S WEAVERTOWN | KRAMP GMBH | 2,086.00 | 100.00 |
GRAMMER INC | GRAMMER TECHNICAL COMPONENTS GMBH KOEFERINGER | 14,416.00 | 100.00 |
LUXOR | REDMAN CORP | 51,216.00 | 100.00 |
AIMTRON CORP | RICHFIELDS CORP | 966.00 | 100.00 |
SAN JAMAR C/O GENEVA SUPPLY | GONDA RUBBER & PLASTICS CO LTD | 24,860.00 | 100.00 |
HON COMPANY | FOSHAN HONG YANG PLASTIC CO LTD | 27,578.00 | 100.00 |
MILA INTERNATIONAL INC | IMM INNOVATIVE MEDICAL MANUFACTU | 1,100.00 | 100.00 |
ADVANCED INPUT DEVICES INC | EDWIN ENGINEERING CO LTD | 3,768.00 | 100.00 |
YAHEE TECHNOLOGIES CORP | YAHEE TRADE LIMITED | 17,118.00 | 100.00 |
ARONG IMPORT & EXPORT INC | NINGBO REBON E COMMERCE CO LTD | 14,350.00 | 100.00 |
TRANSCINCO TRANSITOS E SERVICOS | ANCORA LOGYSTICS S A DE C V | 9,554.00 | 100.00 |
A SAFE INC | A SAFE UK LTD | 310,775.00 | 68.05 |
A SAFE HQ LTD | 145,926.73 | 31.95 | |
DONNELLY DISTRIBUTION LLC | RAIMONDI SPA | 18,200.00 | 100.00 |
PITTSBURGH GLASS WORKS LLC | APTIV SERVICES HUNGARY KFT | 4,199.42 | 100.00 |
SCHINDLER ELEVATOR CORP | CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH | 11,930.00 | 100.00 |
ROLF C HAGEN INC | EMCO INTERNATIONAL WHOLLY OWNED BY GREATBOND INVESTMENT LTD | 11,686.00 | 72.45 |
NEW CONCEPT INTERNATIONAL INDUSTRIA L LIMITED | 4,444.00 | 27.55 | |
MAISON LENEVEU | YUNTONG HANGER INTERNATIONAL CO | 248.00 | 100.00 |
BENCHMARK SITE SERVICES | SHENZHEN HONG LE XING TEXTILE CO | 4,150.00 | 100.00 |
DECATHLON CANADA INC | DESIPRO PTE LTD | 140,830.00 | 100.00 |
CLEARVIEW INDUSTRIES LTD | BRILLIANT GLOBAL DEVELOPMENT LTD | 4,950.00 | 100.00 |
SAVARD ORTHO CONFORT | VALENTINE INTERNATIONAL LTD | 5,880.00 | 100.00 |
AIRMAR TRANSPORTES INTERNATIONALES | ORAU ORHAN OTOMOTIV KONTROL SISTEML | 9,708.00 | 100.00 |
MINE SAFETY APLIANCES COMPANY MURRY | GRAND DYNASTY INDUSTRIAL CO LTD | 442.00 | 100.00 |
MINE SAFETY APPLIANCE | INJEXTECH INC | 2,814.00 | 100.00 |
JULABO USA INC | JULABO GMBH | 12,874.00 | 100.00 |
TRANPAK INC | SCHOELLER ALLIBERT GNBH | 7,042.00 | 100.00 |
JO ANN STORES LLC | CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS | 18,900.00 | 100.00 |
KEYSTONE AUTOMOTIVE CORPORATE OFFIC | HSIN YI CHANG INDUSTRIAL CO LTD | 6,872.00 | 100.00 |
WT PRODUCT LLC | EL SUNCHIEF INTERNATIONAL CO LTD | 616.00 | 100.00 |
STAUFF CORP | YUANYU RUBBER ENTERPRISE CO LTD | 972.00 | 100.00 |
NEOPERL INC | CHAMPION LUCK LTD | 484.00 | 100.00 |
CHALLENGE ELECTRONICS | COMF COMPANY | 208.00 | 100.00 |
WAJAX | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO | 37,600.00 | 100.00 |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LOAD AMLAJACK | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO | 137,080.00 | 100.00 |
CARL ZEISS INDUSTRIAL METROLOGY LLC | CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK | 926.00 | 100.00 |
WARRANTY SERVICE CENTER | MEIBAN TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN | 232.00 | 100.00 |
JEANANNE ELKINS | FOSHAN MINGYUE EXHIBITION EQUIPMENT | 726.00 | 100.00 |
XIAM ———— 📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|