المنتج المستهدف بالعربية: 460212 – مصنوعات السلال والخوص وغيرها من الأصناف؛ من الروطان، تصنع مباشرة للتشكيل من مواد الضفر أو مكونة من أصناف داخلة في البند. 4601
المنتج المستهدف بالانجليزية: 392690 – Plastics; other articles n.e.c. in chapter 39
الكود الموحد: 392690
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 432 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 12,581,216.99 |
عدد دول المنشأ | 53 |
تحليل فعال للصادرات واستيراد المنتجات يعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي. يشير العدد الكبير للشركات المستوردة إلى وجود منافسة قوية في هذا المجال. كما أن الوزن الإجمالي الكبير يتحدث عن حجم التجارة والمبادلات الدولية. تتواجد هذه الشركات في 53 دولة، مما يعكس تنوع الأسواق والفرص التجارية المتاحة. يعتبر هذا التنوع أيضاً فرصة للمستوردين لفهم السلوكيات المختلفة للمستهلكين في تلك الدول، مما يساعدهم على تحسين استراتيجياتهم التسويقية والاستيرادية. إن الاستفادة من هذه البيانات يمكن أن تمهد الطريق لتوسيع نطاق الأعمال وزيادة التنافسية.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
INTERWRAP CORP | 1,973,061.44 | 4 | 4 | IN- INDIA |
KETER US INC | 1,509,782.64 | 1 | 1 | IL- ISRAEL |
NUTRILINX LLC | 595,170.00 | 1 | 1 | MY- MALAYSIA |
A SAFE INC | 505,072.73 | 2 | 2 | GB-UNITED KINGDOM |
THE AMES COMPANIES INC | 264,569.00 | 1 | 1 | CN- CHINA |
R1 INTERNATIONAL AMERICAS INC | 227,720.00 | 1 | 1 | ID-INDONESIA |
KETER CANADA INC | 207,876.00 | 1 | 1 | IL-ISRAEL |
TRAMONTINA USA INC | 185,666.00 | 1 | 1 | BR-BRAZIL |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LOAD AMLAJACK | 171,630.00 | 1 | 2 | JP- JAPAN |
BELIMO CUSTOMIZATION USA INC | 162,016.00 | 14 | 1 | AN-NETHERLANDS ANTILLES |
تعتبر الشركات العشر الأولى في قطاع الاستيراد عوامل رئيسية تؤثر في تدفق المنتجات، حيث تسهم في تحقيق توازن سوقي من خلال وجودها المعزز في عدة دول. تتمتع هذه الشركات بسمعة قوية، ولديها علاقات وثيقة مع الموردين من دول متعددة مثل الهند وإسرائيل وماليزيا وغيرها. كما يساهم الوزن الإجمالي الكبير الذي تستورده هذه الشركات في تحقيق إيرادات عالية للدول المصدرة، الأمر الذي يعكس أهمية هذه العلاقات التجارية في الاقتصاد العالمي. يجدر بالمهتمين بهذا القطاع دراسة استراتيجيات عمل هذه الشركات لاكتساب أفضل الممارسات في مجال الاستيراد والتصدير.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 12,581,216.99 | 432 | 469 |
يعتبر تحليل الطلب في السوق الأمريكي مؤشراً حيوياً للكثير من المستوردين والمصدرين. الطلب الضخم يصل إلى أكثر من 12 مليون كجم من السلع، يعكس قوة السوق الأمريكية واحتياجات العملاء المتنوعة. مع وجود 432 شركة مستوردة و469 شركة مصدرة، يظهر التنافس القوي بين الشركات على زيادة حصتها في السوق. يتطلب تحليل شهري للبيانات توعية الشركات بموسمية الطلب ونمط السلوك الاستهلاكي، مما يدعم استراتيجيات تخزين وإدارة المخزون. إن فهم هذه الديناميات يمكن أن يعزز من فرص الشركات في تلبية احتياجات السوق بفعالية وكفاءة.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
INTERWRAP CORP | INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PVT LTD | 1,003,853.00 | 50.88 |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PR | 454,784.00 | 23.05 | |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PR SURVEY | 479,744.00 | 24.31 | |
INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PV SURVEY | 34,680.44 | 1.76 | |
PATINA 2639 MINNEHAHA | UPTODATE IMPEX PVT LTD | 315.00 | 100.00 |
HELLA AUTOMOTIVE MEXICO | ROECHLING PRECISION COMPONENTS PITESTI SRL | 3,423.00 | 100.00 |
ALVIMARGLOBALMANUFACTURINGCOMPANY | WAYONINTERNATIONALLTD | 2,228.00 | 100.00 |
TRENTON TECHNOLOGY INC | CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 105.00 | 100.00 |
BSH HOME APPLIANCES CORP | BSH HAUSGERAETE GMBH | 23,643.00 | 100.00 |
SMW INTL CONWED PLASTICS MINNEAPOLIS | CONWED PLASTICS BV | 8,186.00 | 100.00 |
WCS WHRC | PRINZ VERLAG GMBH | 345.00 | 100.00 |
EPPENDORF MANUFACTURING CORP | PLASTRO MAYER GMBH | 1,243.00 | 100.00 |
SAFE PUBLICATIONS INC | SCHWAEBISCHE ALBUMFABRIK GMBH & CO | 3,268.00 | 100.00 |
FILTRAN LLC MFG | POEPPELMANN KUNSTSTOFF TECHNIK | 182.00 | 100.00 |
EISSMANN AUTOMOTIVE NORTH AMERCIA INC | SCHOEN SANDT MACHINERY GMBH | 632.00 | 100.00 |
ATLANTIC COAST FULLFILLMENT | SULZER MIXPAC AG | 202.00 | 100.00 |
LMC PLASTICSOURCE | LAMTUF PLASTICS LIMITED | 32,935.00 | 100.00 |
RAVAL USA | RAVAL EUROPE SA | 2,952.00 | 100.00 |
IL NORPLEX INC | LAMTUF PLASTICS LIMITED | 66,979.00 | 100.00 |
ATLAS FIBRE COMPANY | LAMTUF PLASTICS LIMITED | 16,542.00 | 100.00 |
CAITEC INC | NINGBO PETSOUND TRADE CO LTD | 24,627.00 | 100.00 |
KENT INTERNATIONAL INC | SHANGHAI GENERAL SPORTECH CO LTD | 10,070.00 | 100.00 |
AUTOMOTIVE VERITAS DE MEXICO S A | VERITAS SACHSEN GMBH | 182.00 | 6.88 |
VERITAS AUTOMOTIVE D O O SARAJEVO | 2,464.00 | 93.12 | |
MAGNA MIRROR SYSTEMS MONTERREY S A DE C V | MAGNA AUTECA GMBH | 2,041.00 | 100.00 |
GREINER BIO ONE NORTH AMERICA INC | GREINER BIO ONE GMBH | 127,360.00 | 100.00 |
ZF SUSPENSION TECHNOLOGY GUADALAJARA S A DE C V | WEBERIT WERKE DRAEBING GMBH | 673.00 | 100.00 |
THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE SYSTEMS OF AMERICA LLC | LISI AUTOMOTIVE KKP GMBH & CO | 339.00 | 100.00 |
SCS DIRECT INC | INTEX CHINA INVESTMENT CO LTD XIAMEN BRANCH | 15,071.00 | 100.00 |
HEALTH DEVICES CORP | HONG KONG PASSKEY INDUSTRIAL CO LTD | 2,980.00 | 100.00 |
KETER US INC | KETER PLASTIC LTD | 1,509,782.64 | 100.00 |
DINO DITTA ARM ENTERPRISES | GUANGZHOU BELR HOUSEWARES CO LTD | 5,457.00 | 100.00 |
LUXOR | REDMAN CORP | 63,471.00 | 100.00 |
COAST POWER IMPORT & EXPORT CO LTD | QD SHENGMEIXINHUA TRADE CO LTD | 17,321.00 | 100.00 |
99 CENTS ONLY STORES LLC | N/A | 27,725.00 | 100.00 |
GRUPO ANTOLIN SILAO SA DE CV | HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS KF | 112.00 | 6.09 |
GOTTLIEB BINDER GMBH & CO | 104.00 | 5.66 | |
DECON GMBH | 863.00 | 46.93 | |
IBF SORG GMBH | 760.00 | 41.33 | |
KAUTEX TEXTRON | STANLEY ENGINEERED FASTENING TUCKER MAX EYTH | 59.00 | 3.91 |
EBG PLASTICS CZ S R O | 450.00 | 29.84 | |
KAUTEX TEXTRON GMBH KAUTEX | 524.00 | 34.75 | |
R CHLING MEDICAL WALDACHTAL AG HERBERT FRANK | 135.00 | 8.95 | |
EBG PLASTIC CZ S R O | 330.00 | 21.88 | |
LISI AUTOMOTIVE GMBH | 10.00 | 0.66 | |
HENKEL CAPITAL S A DE C V | BOMO TRENDLINE TECHNIK GMBH | 24,360.00 | 100.00 |
LITTELFUSE MEXICO MFG B B 081 LITTELFUSE INC | GRAND LONG INDUSTRIAL LTD | 1,385.00 | 100.00 |
RAINBIRD CORP | ICHIA RUBBER INDUSTRIAL M SDN BHD | 2,116.00 | 100.00 |
TRUE VALUE COMPANY | BELL LINK INTERNATIONAL INC | 7,080.00 | 25.78 |
TRUE VALUE CHINA | 20,380.00 | 74.22 | |
SAFSTAR INC | NINGBO JOYSIMPORT&EXPORTCO LTD | 5,498.00 | 100.00 |
NEWTRONICS IND INC | TASHUAN CO LTD | 4,667.00 | 100.00 |
HORT AMERICAS LLC | BEEKENKAMP VERPAKKINGEN BV | 28,468.00 | 100.00 |
COKEBUSTERS USA INC | COKEBUSTERS LIMITED | 245.00 | 100.00 |
SUFANG TRADE CO LTD | DONGGUAN HB TRADE CO LTD | 15,906.00 | 100.00 |
BUTTONS GALORE LLC | SHENZHEN YUDA CRAFTS CO LTD | 274.00 | 100.00 |
DBA SPORT A SEAT | KUROGANE KOSAKUSHO LTD | 862.00 | 100.00 |
NISSAN TRADE CORP | NISSAN TRADE EUROPE LTD BARCELONA BRANCH | 4,648.00 | 100.00 |
MY JOURNEY LLC | FULL SPOT SPA | 444.00 | 100.00 |
SMITHERS OASIS NORTH AMERICA | SMITHERS OASIS ADRIA D O O | 170.00 | 100.00 |
SCHROFF INC | SCHROFF GMBH LANGENALBER | 2,543.00 | 100.00 |
ROTH INDUSTRIES INC | AFRISO EURO INDEX GMBH | 1,039.00 | 100.00 |
GAST MANUFACTURING INC | CK PRODUKTION A S | 280.00 | 100.00 |
CONCENTRIC AB | DELLGRENS ESLOEV PROFORM AB | 504.00 | 100.00 |
PAQUES ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC | RAUSCHERT OBERBETTINGEN | 1,786.00 | 100.00 |
SUMIRIKO TENNESSEE INC | SUMITOMO RIKO CO LTD | 51,772.00 | 100.00 |
EVOLIS INC | EVOLIS CARD PRINTER | 11,666.00 | 100.00 |
MAHLE AFTERMARKET INC | K P GASKET CO LTD | 981.00 | 100.00 |
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA | 320.00 | 100.00 |
NILFISK 979 EAST ROBINSON | 2M DI MESSORI & MARGINI SRL | 61.00 | 100.00 |
ELICAMEX S A DE C V | TECNORESIN S R L | 16.00 | 100.00 |
MAR COR PURIFICATION INC | RESINIT AB | 375.00 | 100.00 |
RATIONAL USA INC | RATIONAL AG ALS ANMELDER DER RATION | 13,292.00 | 15.33 |
RATIONAL INTERNATIONAL AG | 73,434.00 | 84.67 | |
THE AMES COMPANIES INC | N/A | 264,569.00 | 100.00 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | GUANG DONG SHENG YUAN HENG TECHNOLOGY CO LTD | 16,262.38 | 17.51 |
QINGDAO GYO HA EN TECH CO LTD | 76,620.00 | 82.49 | |
ID STUDIO SA DE CV | PROFILITEC SPA | 90.00 | 100.00 |
MTU AMERICA INC | BRUSS POLSKA SP Z O O | 135.00 | 100.00 |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LOAD AMLAJACK | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO | 171,630.00 | 100.00 |
BHTC MEXICO SA DE CV | STARTEC SRL | 1,240.00 | 100.00 |
BUSCH MANUFACTURING LLC | TEGRO REUTTER GMBH & CO | 1,060.00 | 100.00 |
BRIO WATER TECHNOLOGY INC | NINGBO REAL POLYMER TECHNOLOGY CO | 4,158.00 | 100.00 |
WORLDWISE INC | WENZHOU EVERNEW TRADE CO LTD | 2,864.00 | 100.00 |
EXACO TRADE CO | JUWEL H WUSTER GMBH | 14,015.00 | 72.34 |
OTTO GRAF GMBH KUNSTSTOFFERZEUGNISS | 5,360.00 | 27.66 | |
PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL S DE | SCHLIESSMEYER GMBH | 3,900.00 | 76.28 |
HELLERMANN TYTON GMBH | 655.00 | 12.81 | |
LETOPLAST S R O | 432.00 | 8.45 | |
DR HAUBITZ GMBH CO | 126.00 | 2.46 | |
LEAR CORP | LEAR CORP | 62,711.00 | 100.00 |
WOCO TECH DE MEXICO S A DE C V | PB ELEKTRO VERTRIEBS GMBH ROBERT BOSCH | 29.00 | 100.00 |
FRESENIUS KABI MEXICO S A DE C V | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 7,980.00 | 100.00 |
MC PHEE ENTERPRISESIMPORT&EXPORTINC | ARAG S R L | 4,516.00 | 100.00 |
NISSIN INTERNATIONAL TRANSPORT | INOAC INTERNATIONAL CO LTD | 17,660.00 | 100.00 |
DECOSTAR INDUSTRIES | SRG GLOBAL SUZHOU CO LTD | 664.00 | 100.00 |
IKEA SUPPLY AG | FOSHAN SHUNDE RONGSHENG PLASTIC PRO DUCTS CO LTD | 9,632.00 | 50.86 |
NINGBO DECHENG TOOLS CO LTD | 7,208.00 | 38.06 | |
THANG LONG JOINT STOCK COMPANY | 2,098.00 | 11.08 | |
MUNCHKIN INC | HANDSOME MANUFACTURING CO LTD | 6,468.00 | 100.00 |
SLITPOT KANEYA INC | KANEYA CO LTD | 13,820.00 | 100.00 |
AIR MATRIX SALES LP | TONTEC INTERNATIONAL LIMITED | 2,260.00 | 100.00 |
PORSCHE CARS NORTH AMERICA INC | DR ING H C F PORSCHE AG | 12,370.00 | 100.00 |
O&M HALYARD INC | N/A | 23,668.00 | 100.00 |
CARRIER FIRE SECURITY | COXON INDUSTRIAL LTD | 2,630.00 | 100.00 |
STRATTEC SECURITY CORP | FAWN NEWTEC LTD | 1,064.00 | 100.00 |
LEXMARK JUAREZ DISTRIBUTION CENTER | HUIWEI CORP | 5,484.00 | 100.00 |
KEY TRONIC CORP | ZHUHAI CPT PRECISION MOLD CO LTD | 2,382.00 | 31.15 |
PROVIDENCE ENTERPRISE LIMITED | 626.00 | 8.19 | |
SHENZHEN TOPINNOR TECHNOLOGY CO LTD | 2,130.00 | 27.86 | |
HK SCS BAOTIAN INDUSTRIAL PARK SONGBAI | 1,362.00 | 17.81 | |
JIAXING SHUNLIANG PLASTIC PRODUCTS CO LTD | 1,146.00 | 14.99 | |
BBB INDUSTRIES LLC | M S AMRAPALI PLASTIC INDUSTRIES SURVEY | 63,094.00 | 100.00 |
UNGER ENTERPRISES INC | NINGBO SKYCAN MOLD MANUFACTURING LID | 11,006.00 | 100.00 |
A&E INTERNATIONAL INC | NINGBO AMIBA INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 12,146.00 | 100.00 |
ES DISTRIBUTION LLC | PENGXIN ENTERPRISES INC | 3,622.00 | 100.00 |
HOBIE CAT | UNITED ASCENT INDUSTRIAL LTD | 33,144.00 | 100.00 |
JONES PLASTICS | SMART TECH ENGINEERING FAR EAST LTD | 21,040.00 | 100.00 |
BLUE SEAAIR INC | SZ DONGLIYUAN TECHNOLOGY LLC | 152,528.00 | 100.00 |
MODPRODUCTS LLC | FOUR SQUARES TOOLS CO LTD | 10,650.00 | 100.00 |
DEMA ENGINEERING CO | FAIRDER CORP | 34,716.00 | 100.00 |
GROWER SUPPLY GROUP LLC | N/A | 7,208.00 | 100.00 |
DJO CORPORATED RL JONES TIJUANA MFG VIA RL JONES | BOA TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED | 708.00 | 100.00 |
HIGH SEC LABS INC | JRS COMPONENTS HK LIMITED | 500.00 | 100.00 |
HANZHEN TRADE CO LTD | DONGGUAN RONT INDUSTRIAL CO LTD | 41,364.00 | 100.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS HOME APPLIANCES AMERICA LLC | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17,245.88 | 100.00 |
NOVA TECHNOLOGIES LLC | N/A | 7,172.00 | 100.00 |
HETTICH AMERICA L P | HETTICH PROCUREMENT CHINA LTD | 526.00 | 100.00 |
ICO MOLD LLC | ICO MOLD SHENZHEN LLC | 11,146.00 | 100.00 |
ONLY AN OCEAN LLC | POLYPRO S P A | 720.00 | 100.00 |
SHENZHEN XMR TECHNOLOGY CO | SZ CHANGHE CO LTD | 63,600.00 | 100.00 |
SWANN COMMUNICATIONS USA INC | RL INDUSTRIAL LTD | 764.00 | 100.00 |
SKS USA CORP | BLOMUS GMBH | 17,090.00 | 63.84 |
SKS METAPLAST SCHEFFER KLUTE GMBH | 9,682.00 | 36.16 | |
TIDI PRODUCTS HOLDING LLC | N/A | 912.00 | 100.00 |
HELLA ELECTRONICS CORP | KUNSTSTOFFTECHNIK BORGMANN GMBH | 1,928.00 | 100.00 |
NAME ETA POMONA LLC | N/A | 22,084.00 | 100.00 |
USA FOCUS INTERNATIONAL TRADE LIMITED | SHENZHEN DELING TECHNOLOGY CO LTD | 24,840.00 | 100.00 |
IMPERIAL GROUP | DONGGUAN SILIKANG TECHNOLOGY CO LTD | 21,240.00 | 100.00 |
GOLDEN PAGE INFORMATION SERVICE | MAIBO TECHNOLOGY CO LTD | 55,816.00 | 100.00 |
SHENZHEN JIAXIN TECHNOLOGY CO LTD | DONGGUAN HB TRADE CO LTD | 41,566.08 | 100.00 |
PRINT FLEX INC | XUZHOU SUIHUI IMPORT & EXPORT SUINING COUNTY SUICHENG | 41,420.04 | 100.00 |
ROBERT BOSCH AS AUTOMOTIVE STEERIN | MSSL ADVANCED POLYMERS S R O | 54.00 | 12.98 |
CONTITECH VIBRATION CONTROL GMBH | 362.00 | 87.02 | |
SHINGLE BELTING | MAFDEL | 1,446.00 | 100.00 |
LG ENERGY SOLUTION MICHIGAN INC | LG ENERGY SOLUTION WROCLAW SP Z | 33,870.32 | 86.47 |
LG ENERGY SOLUTION WROCLAW SP Z O | 5,298.04 | 13.53 | |
FEHRER AUTOMOTIVE MEXICO S A | INTERTELL SPOL S R O | 3,228.00 | 59.27 |
FEHRER BOHEMIA S R O | 370.00 | 6.79 | |
DAIHO CZECH S R O | 138.00 | 2.53 | |
PARAGON MOVASYS GMBH JUSTUS VON LIEBIG | 730.00 | 13.40 | |
BURY SP Z O O | 980.00 | 17.99 | |
YF FOUNTAIN INN | ITW AUTOMOTIVE PRODUCTS GMBH WERK | 428.00 | 100.00 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY IN | ARETARP LONAS INDUSTRIALES SOC LIM | 1,070.00 | 100.00 |
ZARGES INC | ZARGES GMBH ZARGES | 10,020.00 | 100.00 |
ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMO | ROBERT BOSCH GMBH | 36,302.00 | 100.00 |
MAGNA AUTOMOTIVE CZ S R O PRAZSKA | MUELLER TECHNOPLASTICS DE MEXICO S A DE C V | 370.00 | 100.00 |
HUF POLSKA SP Z O O | HUF MEXICO S DE RL DE CV | 760.00 | 100.00 |
SAUERMANN NA CORP | SAUERMANN | 9,462.00 | 46.77 |
SAUERMANN PARC | 10,768.00 | 53.23 | |
FR MEYER S SOHN GMBH & CO | KNIPPING AUTOMOTIVE SA DE C | 94.00 | 100.00 |
KONECNY GERAETEBAU GMBH | ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOM | 1,080.00 | 100.00 |
ESSEX BROWNELL LLC | KUNSTSTOFFTECHNIK JANTSCH GMBH | 440.00 | 100.00 |
DAEWON AMERICA INC | DAWNSCO | 1,800.00 | 100.00 |
OMEGA BIO TEK INC | GUANGZHOU FEYOU BIOTCHOLOGY CO LTD | 3,678.00 | 100.00 |
SARSTEDT INC | SARSTEDT AG & CO | 49,090.00 | 100.00 |
VALEO NORTH AMERICA INC | STARLITE PRINTERS MALAYSIA SDN BHD | 4,898.00 | 100.00 |
5 11 INC | HYDRAPAK LLC | 998.00 | 100.00 |
MAXPEDITION 137 SAVARONA WAY CARSON CA | TRIMMERS VIET NAM CO LTD | 1,096.00 | 100.00 |
FUNBOY LLC | P& D PLASTIC MANUFACTURE CO LTD | 30,648.00 | 100.00 |
PBJT ENGINEERING SOLUTIONS | SHENZHEN KJNMOLD CO LTD | 882.00 | 100.00 |
SPECULATIVE PRODUCT DESIGN LLC | SHENZHEN YIMINGDA PRECISION TECHNOL | 1,084.00 | 100.00 |
BULGARI CORP | BULGARI IRELAND MACKEN HOUSE CASTLEFORBES SQUARE MAYOR | 384.00 | 100.00 |
LSC COMMUNICATIONS US LLC | RITE WIN INDUSTRIAL CO LTD | 1,428.00 | 100.00 |
YAK GEAR INC | JI YANG PLASTIC CO LTD | 15,078.00 | 100.00 |
GNUTTI CARLO USA INC | MAYER GMBH | 6,250.00 | 100.00 |
POWER PRODUCTS LLC | KHAN S ENTERPRISE CO LTD | 11,092.00 | 100.00 |
TOTAL NETWORK MANUFACTURING LLC | BORYSZEW KUNSTSTOFFTECHNIK DEUTSCHL | 3,358.00 | 70.25 |
HELLERMANN TYTON GMBH | 1,422.00 | 29.75 | |
HB FULLER | CYBERBOND EUROPE GMBH | 2,860.00 | 100.00 |
SINE SYSTEMS CORP | AMPHENOL TUCHEL ELECTRONICS GMBH | 350.00 | 100.00 |
MITCHELL PLASTICS | ACUWAY MOLDS LIMITED | 7,186.00 | 100.00 |
SUREWERX USA INC | POLISON CORP | 5,608.00 | 73.33 |
JI JUSTNESS INDUSTRIAL CO LTD | 2,040.00 | 26.67 | |
SUAREZ CORP | WEIGI INTERNATIONAL CO LTD | 2,406.00 | 100.00 |
HTS TENTIQ INC | HTS TENTIQ GMBH | 25,700.00 | 100.00 |
ALPS TRADE LLC | DRAGON RIGHT ENTERPRISE LTD | 2,738.00 | 100.00 |
F21 OPCO LLC | SOURCE ACCESS LIMITED | 12,940.00 | 100.00 |
QUEST USA CORP | SHENZHEN I SMILE TECHNOLOGY CO LTD | 2,920.00 | 100.00 |
DOLLARAMA L P | ISIK KALIP SAN VE TIC A S | 22,680.00 | 100.00 |
DRAGON RUNNER INC | SHENZHEN HEXINGCHUANG E COMMERCE CO LTD | 36,400.50 | 100.00 |
SCHUTZ ELSA S A DE C V | SCHUETZ GMBH CO | 102,908.00 | 100.00 |
UPPER CANADA SOAP | QINGDAO BOYA HOUSEHOLD ARTICLES CO LTD | 1,810.00 | 100.00 |
VALMET INC | VALMET TECHNOLOGIES INC | 2,782.00 | 100.00 |
VOLKSWAGEN GROUP | VOLKSWAGEN ZUBEHOER GMBH | 6,702.40 | 100.00 |
SID TOOL CO INC | Y Y CABLE ACC | 3,146.00 | 100.00 |
KETER CANADA INC | KETER PLASTIC LTD | 207,876.00 | 100.00 |
LANDMARK GLOBAL | PASKAL TECHNOLOGIES AGRICULTURE COO SHARIRA | 11,736.00 | 100.00 |
SUN PARLOUR GROWER SUPPLY | PASKAL TECHNOLOGIES AGRICULTURE COO SHARIRA | 43,534.00 | 100.00 |
GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP Z | P&G DISTRIBUTING LLC | 7,620.00 | 100.00 |
SOUTHERN WINE SPIRITS SANTA FE SPRI |
————
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|