المنتج المستهدف بالعربية: 511220 – أقمشة منسوجة ؛ من صوف ممشط أو شعر ناعم ممشط، تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف أو الوبر الناعم، مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية
المنتج المستهدف بالانجليزية: 420321 – Clothing accessories; gloves, mittens and mitts, specially designed for use in sports, of leather or composition leather, padded
الكود الموحد: 420321
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 157 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 4,507,654.00 |
عدد دول المنشأ | 30 |
تحليل العوامل العامة المساهمة في استيراد المنتجات، يشير إلى وجود 157 شركة تعمل في هذا المجال، ما يعكس تنوع السوق واحتياجاته المتعددة. الوزن الإجمالي للمنتجات المستوردة يصل إلى 4,507,654.00 كجم، مما يدل على حجم الطلب الكبير من قبل المستهلكين. تتنوع دول المنشأ إلى 30 دولة، مما يعكس تكامل الأسواق العالمية وضرورة وجود استراتيجيات متعددة للتعامل مع كل سوق على حدة. وجود هذا العدد الكبير من الشركات يمكن أن يكون مؤشرًا على التنافسية العالية في السوق، بالإضافة إلى ضرورة تحسين العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد لتلبية احتياجات السوق. أيضًا، يجب على الشركات مراقبة أنواع المنتجات المصدرة من مختلف الدول لكي تتمكن من تحسين استراتيجياتها التسويقية والعملياتية.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
BIG TIME PRODUCTS LLC | 617,984.00 | 10 | 5 | CN-CHINA |
KITCHEN WINNERS INC | 285,260.00 | 2 | 2 | CN-CHINA |
CAP BARBELL INC | 278,000.00 | 2 | 1 | CN-CHINA |
INNOVATIVE HEALTHCARE CORP | 216,544.00 | 3 | 2 | MY-MALAYSIA |
MOLNLYCKE HEALTH CARE US LLC | 207,561.00 | 1 | 1 | MY- MALAYSIA |
AMMEX CORP | 192,465.00 | 5 | 5 | TH-THAILAND |
O&M HALYARD INC | 191,738.00 | 3 | 2 | MY-MALAYSIA |
OWENS AND MINOR HALYARD INC | 163,528.00 | 4 | 2 | MY-MALAYSIA |
AMCM GLOVES LLC | 98,832.00 | 1 | 1 | CN-CHINA |
CARDINAL HEALTH CANADA INC | 93,520.00 | 1 | 2 | MY-MALAYSIA |
تقدم الشركات العشر الأوائل في استيراد الأقمشة المنسوجة من الصوف، مثالاً يُظهر التميز في السوق. يتميز “BIG TIME PRODUCTS LLC” بأعلى وزن استيراد يصل إلى 617,984.00 كجم، مما يعكس قدرة على تلبية الطلب الكبير والتعامل مع الموردين المتعددين بـ 10 موردين من 5 دول. على الرغم من الطلب الكبير، نجد أن الشركات الأخرى لديها أيضًا ثقلها، مثل “KITCHEN WINNERS INC” و”CAP BARBELL INC” حيث يتشاركون في الاستيراد من الصين. من جهة أخرى، تُظهر “INNOVATIVE HEALTHCARE CORP” و”MOLNLYCKE HEALTH CARE US LLC” قدرة استيراد مُركزة حيث يركزون على دولتين رئيسيتين. من الواضح أن الاستيراد من دول مُعينة، مثل الصين وماليزيا وتايلاند، يوفر أساساً قوياً لمجال الأعمال في الولايات المتحدة، وهو علامة على أهمية التحالفات التجارية الدولية.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 4,507,654.00 | 157 | 169 |
يعكس تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر تفاصيل حيوية حول نشاط تصدير واستيراد المنتجات. في شهر أبريل، كان إجمالي الطلب هو 4,507,654.00 كجم، وهو حجم ضخم يوفر تصوراً واضحاً لعمق احتياجات السوق. هذا الطلب الكبير يعود إلى 157 شركة مستوردة و169 شركة مصدرة، مما يعني أن السوق مليء بالمنافسة والفرص. الشركات المستوردة تتعامل مع كثافة الطلب على المنتجات المستوردة، مما يعطيها مميزات تنافسية. هذا التحليل المتفاعل يساعد الشركات على فهم سلوك المستهلكين وتوجهات السوق، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية. لذا، تلعب البيانات الشهرية دوراً حاسماً في تشكيل استراتيجيات التوريد والتخزين والتسويق. ارتفاع الطلب يعني فرصًا موسعة للتوسع والنمو.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
RADIANS INC | MIANYI MANUFACTURING CO LTD | 24,708.00 | 100.00 |
UNITED MEDICAL INC | MEDI GLOVE CO LTD | 50,195.00 | 100.00 |
WAL MART INC | FIRST AMERICAN CORP | 16,436.00 | 100.00 |
GENLEE CORP | PT ARISTA LATINDO JL KH MOH MANSYUR | 32,790.00 | 100.00 |
SAS LOGISTICS USA LLC | SAS LOGISTICS JSC | 3,416.00 | 100.00 |
STEP GROUP INC | ZIBO ZHENGYUAN INTERNATIONAL TRADE | 39,420.00 | 100.00 |
CAP BARBELL INC | CHINA MACHINE BLDING INTERNATIONAL | 38,000.00 | 13.67 |
CHINA MACHINE | 240,000.00 | 86.33 | |
ACE INDUSTRIAL SUPPLY INC | BOSUNG GLOVES CO LTD | 35,502.00 | 100.00 |
WESTERN POWER SPORTS INC | PT DONG YANG ILLUST INDONESIA | 470.00 | 31.86 |
VIVIFY INTERNATIONAL | 1,005.00 | 68.14 | |
TEST RITE PRODUCTS CORP | TEST RITE INTERNATIONAL COMPANY | 34,560.00 | 100.00 |
DEXTER DE MATAMOROS S A DE C V | ANSELL VINA CO LTD | 932.00 | 100.00 |
GREATER PACIFIC INDUSTRIES INC | NANJING SKY PROMO CO LTD | 800.00 | 100.00 |
LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES BO | HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP | 4,144.00 | 100.00 |
AMAZON COM USA AMAZON SERVICES LLC | MEICHAO TRADE LIMITED | 29,440.00 | 100.00 |
BRET BOSCACCY | JENNY | 2.00 | 100.00 |
SAGAS AND SAGES CO | YIWU MOFEN IMPORT & EXPORT CO LTD | 1,674.00 | 100.00 |
WELLS LAMONT INDUSTRIAL GROUP | HUIHONG NANTONG SAFETY | 12,254.00 | 100.00 |
DIRECT MARKETING | ASHBURN INTERNATIONAL INC | 29,086.00 | 100.00 |
TOP QUALITY MANUFACTURING | GMP MEDICARE SDN BHD | 22,386.00 | 100.00 |
INNOVATIVE HEALTHCARE CORP | GX CORP | 36,566.00 | 16.89 |
HARTALEGA NGC SDN BHD | 161,860.00 | 74.75 | |
HARTALEGA SDN BHD | 18,118.00 | 8.37 | |
O&M HALYARD INC | HARTALEGA SDN BHD | 73,030.00 | 38.09 |
SAFESKIN MEDICAL & SCIENTIFIC THAI | 21,288.00 | 11.10 | |
BETTER CARE PLASTIC TECHNOLOGY | 97,420.00 | 50.81 | |
BIRD BARRIER AMERICA INC | SIANG MAY PTE LTD | 976.00 | 100.00 |
RLF ENTERPRISES | PT ADIRA SEMESTA INDUSTRIAL JL BIHBUL RAYA | 1,692.00 | 100.00 |
JACENT STRATEGIC MERCHANDISING LLC | SUPER GLOVE INDUSTRIAL CO LTD | 2,680.00 | 100.00 |
BIG TIME PRODUCTS LLC | LFTE USA INC | 263,520.00 | 42.64 |
NINGBO HI TECH ZONE ROSEN IMPORT | 12,250.00 | 1.98 | |
SHANXI HONGJIN PLASTIC TECHNOLOGY | 74,100.00 | 11.99 | |
JIANGSU FANYA LABOUR PROTECTIVE PRO | 143,602.00 | 23.24 | |
MASOOD ALAM AND COMPANY | 12,600.00 | 2.04 | |
BLUE HORIZON CO LTD | 3,870.00 | 0.63 | |
ZHENGJIANG SUHUI LATEX PRODUCTS CO | 49,410.00 | 8.00 | |
SHANDONG XINGYU GLOVES CO LTD | 7,900.00 | 1.28 | |
ANHUI KINDGUARD MEDICAL SUPPLIES INTERSECTION OF TONGHE | 10,127.00 | 1.64 | |
JIANGYIN MIAOJIE LATEX CO LTD | 40,605.00 | 6.57 | |
HILLERICH & BRADSBY CO | PT ADIRA SEMESTA IND JL BIHBUL RAYA | 3,160.00 | 100.00 |
VIZOCOM ICT LLC | SERENDI VIET NAM CO LTD | 6,264.00 | 100.00 |
TRUDEAU CORP | GPA HONG KONG LIMITED | 950.00 | 100.00 |
KITCHEN WINNERS INC | HUI QIAO INTERNATIONAL SHANGHAI C | 75,120.00 | 26.33 |
HUI QIAO INTERNATIONAL SHANGHAI CO | 210,140.00 | 73.67 | |
WELLS LAMONT INDUSTRIAL 299A WEST BEACON | HUIHONG NANTONG SAFETY | 8,720.00 | 100.00 |
CGETC INC | QINGDAO ANXUAN INTERNATIONAL TRADEN | 3,264.00 | 100.00 |
SHOPPERS DRUG MART INC | NETBRIDGE & CO LTD | 1,296.00 | 100.00 |
SPORT MASKA INC | KOMEGA X CO LTD | 6,610.00 | 100.00 |
FLYING FRESH AIR FREIGHT | PT MORRISON EXPRESS INDONESIA | 2,348.00 | 100.00 |
ACUSHNET CANADA INC | ACUSHNET FOOTJOY THAILAND LIMITED | 1,594.00 | 100.00 |
SUPERIOR GLOVE WORKS LTD | SUN PLASTICS INDUSTRIAL CO LTD | 788.00 | 6.91 |
ANSELL VINA CO LTD | 10,610.00 | 93.09 | |
ENPACK LLC | BEE LIAN PLASTIC INDUSTRIES BHD | 32,822.00 | 100.00 |
ENI JR286 INC | PT DAYUP INDO | 14,000.00 | 100.00 |
MECHANIX WEAR CANADA INC | DAY UP GLOBAL CO LTD | 328.00 | 15.94 |
PROVISION GLOVES APPAREL INC | 1,730.00 | 84.06 | |
ROFSON ASSOCIATES INC | FUZHOU YIBANG PLASTICS CO LTD | 39,592.00 | 50.35 |
GLOBAL SUPPLY CHAIN LIMITED | 19,300.00 | 24.54 | |
PAVILION INVESTMENT LTD | 19,740.00 | 25.10 | |
MWI ANIMAL HEALTH | WRP ASIA PACIFIC SDN BHD | 37,824.00 | 100.00 |
FIRST GLOBAL SUPPLY INC | HILTON ENTERPRISES | 28,196.00 | 100.00 |
DOUBLE D COMBAT SPORTS USA INC | FORCE FIVE PVT LTD | 5,860.00 | 100.00 |
AMCM GLOVES LLC | QINGDAO ZHONGYANG MEDICAL EQUIPMENT TD ADDRESS | 98,832.00 | 100.00 |
BESHET SUPPLY LLC | JIANGXI JAYSUN MEDCARE CO LTD | 77,376.00 | 100.00 |
MEDGLUV INC | SYNTEX HEALTHCARE PRODUCTS CO LTD | 45,940.00 | 100.00 |
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS INC | N/A | 22,118.00 | 100.00 |
AMMEX CORP | MERCATOR MEDICAL THAILAND LTD | 97,120.00 | 50.46 |
ZIBO CHENGXUN AUTOMATIC DEVICE CO | 30,200.00 | 15.69 | |
BLUE SAIL HONG KONG TRADE LIMIT | 17,900.00 | 9.30 | |
ZHIDA GLOVE CO LTD | 31,850.00 | 16.55 | |
HARTALEGA NGC SDN BHD | 15,395.00 | 8.00 | |
UNITED MED HEALTH USA INC | YILING INTERNATIONAL ZHUHAI CO | 16,150.00 | 100.00 |
SAFARILAND LLC | SIX AS TRADE GROUP | 3,470.00 | 100.00 |
HELMET HOUSE LLC | ARIAN SPORTS PVT LTD | 2,165.00 | 100.00 |
BAKNER MANUFACTURING LLC | SHANGHAI ROSEFINCH TRADE CO LTD | 33,926.00 | 100.00 |
TRANS KNIGHTS INC | TRANS KNIGHTS INTL | 8,887.00 | 100.00 |
EVERLAST SPORTS MANUFACTURING CORP | UNIVERSAL SPORTS INDUSTRIES BASTI SHEIKH | 13,838.00 | 100.00 |
ARNOLDS OFFICE FURNITURE LLC | DN99 INTERNATIONAL CO LTD | 14,400.00 | 100.00 |
C 2 GLOVES LLC | ZHANGJIAGANG BLACKBOX PLASTIC PRODUCTS CO LTD | 37,120.00 | 39.81 |
ZHANGJIAGANG BLACKBOX PLASTIC WESTSIDE OF NORTH NONGLU | 18,572.00 | 19.92 | |
ZHANGJIAGANG BLACKBOX PLASTIC WEST SIDE OF NORTH NONGLU | 18,572.00 | 19.92 | |
ZHANGJIAGANG BLACKBOX PLASTIC ADDWEST SIDE OF NORTH NONGLU | 18,980.00 | 20.36 | |
NEW YORK PACKAGING II DBA REDIBAG U | WAH SAM PLASTIC METAL LIMITED | 15,311.00 | 100.00 |
HENRY SCHEIN BULK W/H | PT MEDISAFE TECHNOLOGIES | 26,442.00 | 100.00 |
WABII BRANDING INC | GLOBAL HERBAL ORGANIZATION COMPANY | 5,430.00 | 100.00 |
OWENS AND MINOR HALYARD INC | HARTALEGA SDN BHD | 73,847.00 | 45.16 |
SAFESKIN MEDICAL & SCIENTIFIC THAI | 13,475.00 | 8.24 | |
CENTRAL MEDICARE SDN BHD | 38,346.00 | 23.45 | |
KOSSAN INTERNATIONAL MALAYSIA S/B | 37,860.00 | 23.15 | |
IMPERIAL BAG & PAPER CO LLC | HI GLOVE INDUSTRIAL LONGJIN | 36,768.00 | 100.00 |
BURLINGTON COAT FACTORY | NANTONG YIJIAREN HOME TEXTILE CO L GROUP | 50,520.00 | 100.00 |
RANIERMED LLC | INVESTMENT MINING PORT JSC | 19,920.00 | 100.00 |
LENNON CISNEROS | JENNY | 2.00 | 100.00 |
QUALITY SPORTS INC | PT SN PRENGAR JAYA | 962.00 | 100.00 |
MASTER GRIP | PT ADIRA SEMESTA IND JL BIHBUL RAYA | 2,178.00 | 100.00 |
HI WAY DISTRIBUTING CORP | YANGZHOU JIWEI SPORTS PRODUCTSCO LTD | 2,700.00 | 100.00 |
ENCORE BRANDZ COMPANY | SHANDONG DADDY S CHOICE HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 27,810.00 | 100.00 |
FOCUS GLOBAL INC | VISION CARE ENT | 7,400.00 | 100.00 |
REVIT SPORT USA LLC | PT YOUNG JIN SPORT INDONESIA | 708.00 | 100.00 |
WELLS LAMONT | JIANGXI HONGXING PROTECTIVE PRODUCT YUMU | 24,846.00 | 100.00 |
SHANGHAI FORCOM CORP | SHANGHAI FORCOM CORP | 788.00 | 100.00 |
CARDINAL HEALTH CANADA INC | ECO MEDI GLOVE SDN BHD | 93,520.00 | 100.00 |
D AND S DISTRIBUTION | DZM INTERNATIONAL CORP | 22,144.00 | 100.00 |
BALI LEATHERS INC | NASER BALI GLOVES PVT LTD | 3,239.00 | 100.00 |
TRANZONIC CO | ZHANGJIAGANG FOREVER GREEN WISDOM | 16,210.00 | 31.74 |
GUANGDONG GUANGTAI COOPERATION RUBB | 34,869.00 | 68.26 | |
MIDWEST QUALITY GLOVES INC | JASHAN WALK INDUSTRIES P O BOX | 12,390.00 | 100.00 |
CONCENTRIC HEALTH ALLIANCE LLC | CENTRIC UNION INT TRADE DEV CO | 16,706.00 | 100.00 |
SUNWIN GLOBAL INDUSTRIAL INC | DONGTAI CITY HUAYI GLOVES CO LTD | 11,400.00 | 100.00 |
WLDFITOUS LLC | SHANDONG YANGSEN INT TRADE CO LTD | 116.00 | 100.00 |
INFINEON TECHNOLOGIES AMERICAS CORP | SEOUL SEMITECH CO LTD | 957.00 | 100.00 |
WILSON SPORTING GOODS CO | PCM SPORTS INC | 3,399.00 | 100.00 |
ASCEND EAGLE INC | N/A | 20,807.00 | 100.00 |
CARDINAL HEALTH 200 LLC | N/A | 31,076.00 | 100.00 |
DTM HEALTHCARE INC | THAIWAY PRODUCTS CO LTD | 7,784.00 | 100.00 |
ARMOR GUYS INC | NANTONG QIANGSHENG SAFETY PROTECTIO TECHNOLOGY CO LTD | 9,966.00 | 100.00 |
MSC IMPORT & EXPORT LLC | ANHUI GARMENTS IMPORT & EXPORT CO LTD | 24,160.00 | 100.00 |
USGLOVE COMPANY BALI LEATHERS INC | PT KIHO BALI KORIN | 2,372.00 | 100.00 |
TUCKER SAFETY PRODUCTS INC | JIANGSU CLS TECHNOLOGY CORP LTD | 1,365.00 | 100.00 |
GRECO & SONS INC | POLYWEL INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 15,000.00 | 100.00 |
GLOBAL GLOVE AND SAFETY MFG INC | HUIHONG NANTONG SAFETY PRODUCTS | 1,823.00 | 5.19 |
JIANGSU CLS TECHNOLOGY CORP LTD | 4,919.00 | 14.00 | |
LIANYUNGANG HAITAIER PROTECTIVE | 4,512.00 | 12.84 | |
JIANGSU HANVO SAFETY PRODUCT CO | 635.00 | 1.81 | |
HONGKONG KANGLONGDA SAFETY SUPPLIES | 23,246.00 | 66.16 | |
PROGUARD SPORTS INC | GUFEX S R O | 17,600.00 | 100.00 |
PING INC | PT HOWARD JEON GLOVE INDONESIA | 933.00 | 100.00 |
THE LOOT COMPANY | SHENZHEN X INNOVATION INDUSTRIAL LIMI | 172.00 | 100.00 |
ENI DIST INC | JIN HEUNG FOOD CO LTD | 13,200.00 | 100.00 |
BANOM GLOVE COMPANY | INDUSTRIAL CLOTHINGS PVT | 5,513.00 | 100.00 |
HALL S WAREHOUSE | SHENZHEN HENGXINMEI TECHNOLOGY CO LTD | 4,312.00 | 100.00 |
TDE TDE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
RINO READY | NANO METRE INDUSTRIAL LIMITED | 544.00 | 100.00 |
TETON OUTFITTERS LLC | HAIVINA CO LTD | 585.00 | 100.00 |
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS CAN | PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS CHIN | 2,963.00 | 100.00 |
JAY IMPORT COMPANY INC | SHANGHAI FORTUNE INTERNATIONAL CO | 15,000.00 | 100.00 |
KOMBI SPORTS INC | CHIC S CLOTHING&ACCESSORIES CO | 3,316.00 | 100.00 |
TOWA USA INC | TOWA CORP | 1,072.00 | 100.00 |
WAYNE SAFETY INC | SHIJIAZHUANG HONGXIN MEDICAL PRODUC SOUTHSIDE OF | 19,050.00 | 100.00 |
DE CODE GROUP INC | BRIGHTWAY HOLDINGS SDN BHD | 58,762.00 | 100.00 |
SVS LLC | N/A | 57,535.00 | 100.00 |
SAN JAMAR CHEF REVIVAL | TRENDWARE PRODUCTS CO LTD | 19,361.00 | 100.00 |
INPICNIC CORP | SHANGHAI WODENG ENTERPRISES LTD | 3,210.00 | 100.00 |
UWEPORT LLC | PADDY THE | 13,440.00 | 100.00 |
DORFIN INC | TIN PACKING LTD | 31,192.00 | 100.00 |
PEARSON DENTAL SUPPLIES INC | GX CORP | 15,216.00 | 100.00 |
BUTLER HOME PRODUCTS LLC | LALAN RUBBERS PVT LTD | 22,496.00 | 100.00 |
YOCUP COMPANY | TECSHIP SDN BHD | 15,765.00 | 100.00 |
HARKEN INC | ALLGLOVE CHINA COMPANY | 258.00 | 100.00 |
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS | HAIVINA CO LTD | 908.00 | 100.00 |
GLOBAL IMPORT SOLUTIONS LLC | KOON SENG SDN BHD | 17,720.00 | 48.83 |
KOSSAN INTERNATIONAL SDN BHD | 18,566.00 | 51.17 | |
EASTON DIAMOND SPORTS LLC | PLV CO LTD | 4,664.00 | 100.00 |
AMRAPUR OVERSEAS INC | ADD VANTAGE RESOURCES | 19,038.00 | 100.00 |
FINTEC GLO | ANGEL BLISS SDN BHD | 44.00 | 100.00 |
JOE H TANNER BASEBALL PRODUCTS | MASTECH PRECISION ELECTRONICS CO | 14,464.00 | 100.00 |
AZ XTREME | FASHION CIRCLE INDUSTRIAL RAWAIL PURA FATEH GAR DEFENCE | 1,184.00 | 100.00 |
REXDISTRIBUTOR INC | AWAISJEE INDUSTRIES | 1,102.00 | 100.00 |
MADDEN SAFTEY PRODUCTS INC | SHENZHEN JIAWEN TECHNOLOGY CO LTD | 1,200.00 | 100.00 |
PRINCESS INTERNATIONAL INC | HAPPY STAR CO LTD | 5,980.00 | 100.00 |
MOLNLYCKE HEALTH CARE US LLC | MOLNLYCKE HEALTH CARE SDN BHD | 207,561.00 | 100.00 |
SPECBID HOLDINGS INC | SHANGHAI LINLI INDUSTRIAL CO LTD | 34,272.00 | 100.00 |
KCK INVESTMENTS LLC | CHANGZHOU HESHUNXING SAFETY AND INDUSTRIAL SUPPLIES MANUFACTORY CO | 9,254.00 | 100.00 |
COMOTO LAS VEGAS | ARIAN SPORTS PVT LTD | 247.00 | 100.00 |
ALLIANCE MERCANTILE INC | HARVIK GLOVES SDN BHD | 24,362.00 | 100.00 |
BEST SONE LLC | SUZHOU SHUNTU INTERNATINAL FREIGHT | 10,547.00 | 100.00 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | DHL GLOBAL FORWARDING CHINA CO | 1,020.00 | 100.00 |
SOCIETE DE MARKETING ET DINTELLIGEN | SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO | 13,920.00 | 36.12 |
ANHUI INTCO MEDICAL PRODUCTS CO LTD | 24,620.00 | 63.88 | |
CYCLE GEAR INC | PT YOUNG JIN SPORT INDONESIA | 489.00 | 100.00 |
ALPINESTARS S P A | PT YOUNG JIN SPORT INDONESIA | 385.00 | 100.00 |
HELMET HOUSE | N/A | 125.00 | 100.00 |
GERRIT VYN DBA TRAGOPAN | RAYTOR OUTDOOR LIMITED | 996.00 | 100.00 |
GALORE MANAGEMENT LLC | P P INTERTRADE 2020 CO LTD | 7,270.00 | 100.00 |
COMOTO LOUISVILLE | VIVIFY INTERNATIONAL | 3,400.00 | 100.00 |
HONGRAY USA MEDICAL PRODUCTS INCOR | SYNTEX HEALTHCARE PRODUCTS COMPANY | 16,878.00 | 100.00 |
FRONTLINE MEDICAL SUPPLY LTD | SU ZHOU WIN UP CO LTD | 14,985.00 | 100.00 |
DSI 1102 ENTERPRISE | SKY INTERNATIONAL CO LTD | 545.00 | 100.00 |
ILLINOIS GLOVE COMPANY | NANO METRE INDUSTRIAL LIMITED | 2,625.00 | 100.00 |
QEC WORLDWIDE INC | ASCENT PARVENU CO LTD | 5,866.00 | 100.00 |
MEDLINE INDUSTRIES LTD 12001 | GOLDEN GLOBAL TRADE & HEALTHCARE SDN BHD | 6,016.00 | 100.00 |
TWENTY FOUR 7 GLOBAL SOLUTION INC | JIANGSU U MED RUBBER & PLASTIC LUZHUANG | 8,720.00 | 100.00 |
SARANAC GLOVE FI FABRY INDUSTRIES | HAIVINA CO LTD | 3,689.00 | 100.00 |
FREUDENBERG HOUSEHOLD PRODUCTS LP | KL KEPONG RUBBER PRODUCTS SDN BHD | 18,664.00 | 100.00 |
M SAFETY GEAR | THE CREATOR SPORTS FATEH GARAH | 800.00 | 100.00 |
G&F PRODUCTS INC | SHANDONG XINGYU GLOVES CO LTD | 25,800.00 | 100.00 |
DARBY DENTAL SUPPLY LLC | PT MEDISAFE TECHNOLOGIES | 40,274.00 | 100.00 |
AUSTIN PANG GLOVES MFG USA | SHANGHAI MITANI TEXTILE MANUFACTURI | 14,620.00 | 100.00 |
AZUSA SAFETY INC | SELECT PROTECTIVE TECHNOLOGY HK | 512.00 | 100.00 |
MEXPO INTERNATIONAL INC | W A RUBBERMATE CO LTD | 15,880.00 | 100.00 |
SLAS ENTERPRISE INC | PADDY THE | 16,290.00 | 100.00 |
P C DANIEL INC | SECTOR 6 TECHNOLOGIES LLP 3RD | 5,992.00 | 100.00 |
PACIFIC GLOVES AND SUPPLY | GALLANT QUALITY SDN BHD | 14,835.00 | 100.00 |
أفضل 10 مصدرين حسب الكمية
اسم المصدر | الكمية المصدرة (كجم) | عدد المستوردين |
---|---|---|
LFTE USA INC | 263,520.00 | 1 |
CHINA MACHINE | 240,000.00 | 1 |
HUI QIAO INTERNATIONAL SHANGHAI CO | 210,140.00 | 1 |
MOLNLYCKE HEALTH CARE SDN BHD | 207,561.00 | 1 |
HARTALEGA NGC SDN BHD | 177,255.00 | 2 |
HARTALEGA SDN BHD | 164,995.00 | 3 |
JIANGSU FANYA LABOUR PROTECTIVE PRO | 143,602.00 | 1 |