المنتج المستهدف بالعربية: 570291 – سجاد وأغطية أرضيات نسجية أخرى؛ منسوجة، (غير معنقدة أو متجمعة)، من صوف أو وبر ناعم، (ليست ذات كومة)، جاهزة، غير موضعية في موضع آخر في البند رقم 5702.10 أو 5702.20
المنتج المستهدف بالانجليزية: 482020 – Paper and paperboard; exercise books
الكود الموحد: 482020
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 206 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 4,854,657.82 |
عدد دول المنشأ | 35 |
إن تحليل عدد الشركات المستوردة للمنتجات يعد مؤشرًا هامًا للنظر في أسواق التجارة الدولية. في هذا السياق، نجد أن هناك 206 شركة تمثل قوة استيرادية كبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق الأمريكي. إن الوزن الإجمالي للمنتجات التي استوردتها هذه الشركات يقدر بحوالي 4,854,657.82 كجم، مما يدل على حجم الاستثمارات المرتفعة والثقة في الطلب على السلع المستوردة. من الجدير بالذكر أنه يوجد 35 دولة منشأ متنوع بين هذه الشركات، مما يشير إلى هيكلية ديناميكية ومتنوعة للتجارة الخارجية تُعزز من استقرار السوق المحلي وتفتح آفاق جديدة لتعاونات اقتصادية متعددة الثقافات. يعكس هذا التنوع قدرة الشركات المستوردة على الوصول إلى موردين متعددي الجنسيات، مما يسهل الاطلاع على أفضل ممارسات التصنيع والتوزيع، الأمر الذي يعد عامل حيوي للنجاح في السوق الأمريكية.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC | 329,084.00 | 3 | 4 | DE-GERMANY |
SCHOLASTIC INC | 260,732.00 | 1 | 2 | HK-HONG KONG |
MAGNUM BOOK SERVICES | 188,140.00 | 1 | 1 | GB-UNITED KINGDOM |
TOPS PRODUCTS LLC | 186,949.00 | 1 | 1 | BR- BRAZIL |
BLUE SEA INTERNATIONAL TRADE INC | 172,012.00 | 1 | 2 | CN-CHINA |
RR DONNELLEY SONS & CO | 153,712.00 | 2 | 1 | HK-HONG KONG |
EDUCATIONAL PRODUCTS INC | 137,557.00 | 1 | 1 | LK- SRI LANKA |
BENDON INC | 115,103.00 | 2 | 2 | CN-CHINA |
CANDLEWICK PRESS | 114,850.00 | 7 | 3 | CN-CHINA |
CHRONICLE BOOKS LLC | 101,710.00 | 4 | 1 | HK-HONG KONG |
يتناول هذا القسم عرضًا لأفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن، مما يعكس تركيز السوق واحتياجاته. تعتبر شركة PENGUIN RANDOM HOUSE LLC في مقدمة هذه القائمة بوزن إجمالي قدره 329,084 كجم وتنوع في الموردين يبلغ 3 مع 4 دول منشأ. وفي المقابل، تأتي شركة SCHOLASTIC INC بوزن 260,732 كجم مما يعكس احتياجات تعليمية قوية، حيث تعتمد بشكل أساسي على مورد واحد من هونغ كونغ. إن تحليل الوزن الإجمالي يشير إلى التوجهات السائدة في السوق، حيث تعكس الأرقام الكبيرة لشركات مثل MAGNUM BOOK SERVICES وTOPS PRODUCTS LLC الطلب المرتفع على المنتجات المحددة، ما يؤدي إلى استراتيجيات استيراد قوية وأفضلية للشركات التي تعتمد على موفريها الرئيسيين. يجسد هذا التنوع في الشركات والموردين ديناميكية منتصف الأسواق في مجالات متعددة، مما يمثل حركة تجارية نشطة تروّج لنمو الاقتصاد الأمريكي والدولي.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 4,854,657.82 | 206 | 175 |
يتناول هذا القسم تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر، مع التركيز على شهر أبريل حيث بلغ إجمالي الطلب 4,854,657.82 كجم. تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في النشاط التجاري، إذ يتضح أن هناك 206 شركة مستوردة و175 شركة مصدرة، مما يدل على حركة تجارية نشطة وتفاعل قوي بين الأسواق. يشير العدد المرتفع للشركات المشاركة في السوق إلى وجود فرص تجارية متعددة وبصفة مستمرة، ويعكس أيضًا قدرة السوق على تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة. يستدعي هذا التحليل النظر في استراتيجيات التسويق والتوزيع التي يتم اتباعها من قبل الشركات المستوردة، وكيفية تطوير تلك الاستراتيجيات لتتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة. بالإضافة لذلك، يوفر هذا التحليل فهمًا عميقًا لأنماط الشراء والاتجاهات الموسمية، مما يساعد الشركات المستوردة على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التجارية المتاحة.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجرام) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
ICON HEALTH & FITNESS INC | N/A | 75,617.60 | 100.00 |
WOGE SHANGHAI BRAND MANAGEMENT CO LTD | ZHEJIANG CHANGJUN INDUSTRIAL AND TRADECO LTD | 29,302.00 | 100.00 |
ABRAMS INC | HONG KONG MEDIA PRINTING | 6,232.00 | 100.00 |
HARRY N ABRAMS 121 NORTH ENTERPRISE | EVERBEST PRINTING INVESTMENT | 1,610.00 | 100.00 |
KANE MILLER BOOKS | WKT CO LTD | 21,732.00 | 29.74 |
LEO PAPER PRODUCTS LTD | 23,976.00 | 32.81 | |
REGENT PUBLISHING SERVICES LTD | 9,814.00 | 13.43 | |
TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 17,552.00 | 24.02 | |
EDUCATION DEVELOPMENT CORP | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 4,340.00 | 100.00 |
ROSA CLAIRE HARDARSON | DAD S MOVING & STORAGE INC | 832.00 | 100.00 |
TERRENCE JAMES SMITH | SHENZHEN KING FU COLOR PRINTING CO LTD | 872.00 | 100.00 |
LSC N9234 LAKE PARK | HUNG HING OFF SET PRINTING CO LTD | 1,616.00 | 100.00 |
RR DONNELLEY SONS & CO | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 140,684.00 | 91.52 |
RR DONNELLEY ASIA PRINTING SOLUTION | 13,028.00 | 8.48 | |
PUBLICATIONS INTERNATIONAL LTD | LEO PAPER PRODUCTS LTD | 36,520.00 | 52.91 |
MAIN CHOICE INTERNATIONAL DEV LTD | 1,860.00 | 2.69 | |
CHANG JIANG PRINTING MEDIA CO LTD | 30,642.00 | 44.39 | |
CANDLEWICK PRESS | TOPPAN EXCEL HONG KONG CO LTD | 27,034.00 | 23.54 |
WKT CO LTD | 1,102.00 | 0.96 | |
RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 12,670.00 | 11.03 | |
RR DONNELLEY ASIA PRINTING SOLUTION | 5,448.00 | 4.74 | |
C&C OFFSET PRINTING CO LTD | 21,190.00 | 18.45 | |
LEO PAPER PRODUCTS LTD | 25,492.00 | 22.20 | |
WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY | 21,914.00 | 19.08 | |
ASIA PACIFIC OFFSET INC | ASIA PACIFIC OFFSET LTD | 12,046.00 | 100.00 |
SAINT BENEDICT PRESS | LEO PAPER PRODUCTS LTD | 6,660.00 | 100.00 |
PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS | C & C OFFSET PRINTING CO LTD | 3,908.00 | 32.70 |
TOPPAN LEEFUNG PRINTING LTD | 5,306.00 | 44.39 | |
TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 2,738.00 | 22.91 | |
SKYHORSE PUBLISHING | SHENZHEN JINHAO COLOR PRINTING CO LTD | 77,658.00 | 100.00 |
SCHOLASTIC INC | RR DONNELLEY ASIA PRINTING SOLUTION | 260,732.00 | 100.00 |
KLUTZ INC | ANNBOLI PACIFIC LTD | 1,922.00 | 100.00 |
POINT B SOLUTIONS | LONGO AG SPA | 1,020.00 | 100.00 |
BENDON INC | RED RIDGE GLOBAL LIMITED | 920.00 | 0.80 |
RED RIDGE GLOBAL LTD | 114,183.00 | 99.20 | |
HARRY N ABRAMS HACHETTE CIF 121 NORTH ENTERPRISES | DZS GRAFIK D O O | 994.00 | 100.00 |
FAITH ALIVE RESOURCES LIBROS DES | ANDAMIO | 4,958.00 | 100.00 |
AUTHOR SOLUTIONS LLC | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 680.00 | 100.00 |
MC GRAW HILL LLC | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 7,982.00 | 100.00 |
ASSOULINE PUBLISHING INC | GRAFICHE MILANI SPA | 27,340.00 | 100.00 |
INDEPENDENT PUBLISHERS GROUP | EDITORIAL CASALS S A | 262.00 | 100.00 |
YU WANG | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 58.00 | 100.00 |
EVA YUAN | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 80.00 | 100.00 |
LINXI SHI | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 50.00 | 100.00 |
LINDA WANG | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 26.00 | 100.00 |
LIXIAN WANG | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 28.00 | 100.00 |
SHUANG LI | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 44.00 | 100.00 |
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC | LIVONIA PRINT SIA | 1,472.00 | 0.45 |
DHL ISC HONG KONG LTD | 324,138.00 | 98.50 | |
L E G O SPA | 3,474.00 | 1.06 | |
CHONGQING SHUHEYUE TECHNOLOGY CO | JUNSHENG INTERNATIONAL GROUP | 62,024.00 | 100.00 |
AOSOM CANADA INC | AOSOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO LTD | 27,600.00 | 100.00 |
MAGNUM BOOK SERVICES USA | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 35,844.00 | 100.00 |
READERLINK MARKETING SERVICES DIVI | GUANGZHOU GREAT DRAGON PRINTING & G | 30,048.00 | 100.00 |
CAVALLINI PAPERS AND CO INC | HANG BOK PRINTING | 21,496.00 | 100.00 |
GMA ACCESSORIES INC | GIANT CHINA TRADE CO LTD | 42,154.00 | 100.00 |
ORCHID ISLAND CREATIONS LLC | BEST OF BARBADOS LTD | 1,798.00 | 100.00 |
AGM USA LLC | KINGFISHER SUPPLY CHAIN SHENZHEN CO LTD | 22,746.00 | 100.00 |
HACHETTE BOOK GROUP | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 10,980.00 | 31.19 |
TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 21,196.00 | 60.21 | |
SHENZHEN XINGJIAYI ART PAPER CO LTD | 1,096.00 | 3.11 | |
SHENZHEN XINGJIAYI ART XINGJIAYI | 1,934.00 | 5.49 | |
LONELY P | SHENZHEN HUA XIN COLOUR PRINTING BLDG | 4,238.00 | 100.00 |
CENTER FOR THE COLLABORATIVE CLASSR | RR DONNELLEY ASIA PRINTING SOLUTION | 7,894.00 | 100.00 |
AMAZON COM CA | CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS SHENZ | 48,500.00 | 100.00 |
QUARTO PUBLISHING GROUP USA INC | 1010 PRINTING INTERNATIONAL LTD | 19,152.00 | 37.88 |
EVERBEST PRINTING INVESTMENT LIMITED | 16,663.00 | 32.96 | |
STARLITE DEVELOPMENT INTERNATIONAL | 10,948.00 | 21.65 | |
C & C OFFSET PRINTING CO LTD | 3,794.00 | 7.50 | |
AMMO BOOKS | EVERBEST PRINTING INVESTMENT LTD | 18,710.00 | 100.00 |
WORKMAN PUBLISHING | GLOBAL PRINTING CO LTD | 4,844.00 | 100.00 |
CHRONICLE BOOKS LLC | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LTD | 29,982.00 | 29.48 |
TOPPAN EXCEL HONG KONG | 2,888.00 | 2.84 | |
STARLITE DEVELOPMENT | 20,172.00 | 19.83 | |
TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 48,668.00 | 47.85 | |
HACHETTE BOOK 121 NORTH ENTERPRISE | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 10,718.00 | 100.00 |
WORTHY PUBLISHERS | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 11,148.00 | 100.00 |
HARRY N ABRAMS INC | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 25,172.00 | 93.56 |
C & C OFFSET PRINTING CO LTD | 1,732.00 | 6.44 | |
YEN PRESS LLC | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 12,148.00 | 100.00 |
BOOKPACK INC | REGENT PUBLISHING SERVICES LTD | 2,424.00 | 100.00 |
RIZZOLI INTERNATIONAL INC | GRAPHICOM SRL | 36,660.00 | 100.00 |
WORKMAN PUBLISHING COMPANY | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 27,578.00 | 72.65 |
RR DONNELLEY ASIA PNTG LTD | 10,382.00 | 27.35 | |
STOREY PUBLISHING LLC | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 36,000.00 | 100.00 |
JUNIOR LIBRARY | ROTOLINO SPA | 2,320.00 | 100.00 |
INGRAM PUBLISHER SERVICES INC | EDITORIAL EDINUMEN SL | 9,580.00 | 100.00 |
MIAO ZHANG | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 80.00 | 100.00 |
LING TAN | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 26.00 | 100.00 |
JUN GUO | SHANGHAIDINGJ USA NGHAI QINGPU SHUANGLIANLU | 36.00 | 100.00 |
SIMON & SCHUSTER US | NORHAVEN | 1,688.00 | 100.00 |
CAESARSTONE USA | CAESAR STONE | 35,650.00 | 100.00 |
BAMP GLOBAL INC | GUANGZHOU COMELIKE CO LTD | 25,300.00 | 100.00 |
OTOD TRADE INC | LION HEALTH TECHNOLOGY BEIJING CO | 27,060.00 | 62.60 |
LION HEALTH TECHNOLOGY BEIJING CO LTD | 16,170.00 | 37.40 | |
YGO TRADE INC | YONGKANG LIZUN FITNESS EQUIPMENT CO | 61,939.00 | 83.80 |
YONGKANG LIZUN FITNESS EQUIPMENT CO LTD | 11,972.00 | 16.20 | |
HOLTZBRINCK PUBLISHERS LLC | RR DONNELLEY ASIA PRINTING SOL LTD | 75,838.00 | 100.00 |
V X IMPORT INC | XIAMEN KANGCHEN SPORTS CO LTD | 25,476.00 | 100.00 |
SAVVIER L P | CHIEF PRODUCTS INC | 4,005.00 | 100.00 |
RANDOM HOUSE | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 11,218.00 | 79.89 |
EVERBEST PRINTING INVESTMENT LIMITED | 2,824.00 | 20.11 | |
QUIRK BOOKS | 1010 PRINTING INTERNATIONAL LTD | 7,578.00 | 100.00 |
RIZZOLI INTERNATIONAL PUBLICATIONS | WKT CO LTD | 5,690.00 | 100.00 |
BARROW INDUSTRIES | BARROW TEXTILE SOLUTIONS CO LTD | 3,724.00 | 100.00 |
COMPANY NAME LONNI INC | COMPANY NAME SHENZHEN WEISHIDAI TRADE CO LTD | 17,620.00 | 100.00 |
RR DONNELLEY ASIA PRINTING | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 75,602.00 | 100.00 |
BLUE SEA INTERNATIONAL TRADE INC | NINGBO RIDEFISH TRADE CO LTD | 172,012.00 | 100.00 |
POWERTEC INC | QINGDAO JUYUAN FITNESS TECHNOLOGY CO LTD | 38,780.00 | 100.00 |
CHERRY TREE INTERNATIONAL CORP | TIANJIN LIHO GROUP | 28,476.00 | 100.00 |
HAVI GLOBAL SOLUTIONS CANADA LP | HUNG HING OFF SET PRINTING CO LTD | 34,008.00 | 100.00 |
MC GRAW HILL EDUCATION | LIBRERIA PAPELERIA HENOS SOLANO SA C/AMIN ABEL HASBUN | 1,624.00 | 100.00 |
OIZ VEHUDOR | WPS WORLDWIDE PRINTING SOLUTIONS | 42,904.00 | 100.00 |
INSIGHT EDITIONS LP | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 55,050.00 | 76.77 |
WAI MAN BOOK BINDING CHINA LTD | 5,970.00 | 8.33 | |
RR DONNELLEY ASIA PRINTING SOLUTION | 4,680.00 | 6.53 | |
DREAM COLOUR HONG KONG PRINTING L | 6,004.00 | 8.37 | |
KINOKUNIYA BOOK STORES OF AMERICA CO LT | KINOKUNIYA BOOK STORE OF SINGAPORE | 2,020.00 | 100.00 |
JINAN HONGJIAYI ELECTRONIC TECHNOLO GY CO LTD | JUNSHENG INTERNATIONAL GROUP | 31,360.00 | 50.00 |
AUKEY INTERNATIONAL LIMITED | 31,360.00 | 50.00 | |
NINGBO HUAYUEDIANZISHANGWU CO LTD | NINGBO WOYOO E COMMERCE CO LTD | 24,548.00 | 100.00 |
XIAMEN DEPUFEI FITNESS TECH CO LTD | XIAMEN DEEP D P FITNESS TECH CO LTD | 24,796.00 | 100.00 |
HUNAN HAOSHI TRADE CO LTD | AUKEY INTERNATIONAL LIMITED | 54,620.25 | 100.00 |
BAOSEN SUNTOP INC | ACHENGGE | 20,236.00 | 100.00 |
AARON HAFFNER | WENZHOU JIQI AMUSEMENT EQUIPMENT CO | 14,800.00 | 100.00 |
SOURCEBOOKS LLC | LEO PAPER PRODUCTS LTD | 25,610.00 | 100.00 |
DISTRIBUTED ART PUBLISHERS INC | STEIDL GMBH DUESTERE | 8,680.00 | 20.92 |
LO USA NA MUSEUM OF MODERN ART | 4,890.00 | 11.79 | |
VITRA DESIGN MUSEUM GMBH | 3,080.00 | 7.42 | |
NAI 010 UITGEVERS/PUBLISHERS | 2,400.00 | 5.79 | |
BOKFORLAGET STOLPE AB | 3,220.00 | 7.76 | |
HATJE CANTZ VERLAG GMBH | 6,328.00 | 15.25 | |
LARS MUELLER PUBLISHERS GMBH | 3,916.00 | 9.44 | |
HAUSER & WIRTH | 3,913.00 | 9.43 | |
CHRISTOF KERBER GMBH & CO | 355.00 | 0.86 | |
NIEVES | 89.00 | 0.21 | |
FORLAGSSYSTEM AB | 3,328.00 | 8.02 | |
STEIDL DRUCKEREI UND VERLAG GMBH & CO | 1,284.00 | 3.10 | |
WESLEYAN UNIVERSITY PRESS / MAPLE P | DIE KEURE | 7,550.00 | 100.00 |
KARMA BOOKSTORE NR | DIE KEURE | 2,472.00 | 100.00 |
BLESSING GOODS INC | EDITORIAL VERBO DIVINO | 436.00 | 100.00 |
J FIT COM | PEAKLAND INTERNATIONAL CO LTD | 69,454.00 | 100.00 |
GREEN INTERNATIONAL TRADE CO LTD | WONDERFUL EXPORT AND IMPORT CO LTD | 13,170.00 | 100.00 |
ICON 10700 SEYMOUR | N/A | 14,013.00 | 100.00 |
PENGUIN GROUP USA INC | THE BOOK SERVICE LTD | 55,066.00 | 100.00 |
MAGNUM BOOK SERVICES | MAGNUM BOOK SERVICES LTD | 188,140.00 | 100.00 |
PENGUIN RH CANADA | THE BOOK SERVICE LTD | 7,060.00 | 100.00 |
RANDOM HOUSE INC | PUSHKIN PRESS | 1,616.00 | 100.00 |
BOOKS A MILLION AMERICAN WHOLESALE BOOK | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 580.00 | 100.00 |
BOOKS A MILLION | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 5,066.00 | 100.00 |
AMERICAN WHOLESALE BOOK CO INC | HUNG HING OFF SET PRINTING CO LTD | 4,912.00 | 88.90 |
IF CARDBOARD CREATIONS LTD | 613.00 | 11.10 | |
LO HO KEUNG | LO HO KEUNG | 7,080.00 | 100.00 |
INTERNET ARCHIVE | INNODATA KNOWLEDGE SERVICES INC | 78,483.00 | 100.00 |
TIANTI BOOKS INC | YIH CHYUN BOOK CO LTD | 2,568.00 | 100.00 |
RLPG CO | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 13,244.00 | 100.00 |
HAROLD GRINSPOON FOUNDATION | WKT CO LTD | 15,668.00 | 100.00 |
SCHOLASTIC CANADA LTD | MAXIPRO INTERNATIONAL LIMITED | 13,320.00 | 100.00 |
RICHARD STALEY | STEIDL DRUCKEREI UND VERLAG GMBH & CO | 3,800.00 | 100.00 |
COMPENDIUM INC | ASIA PACIFIC OFFSET LTD | 17,798.00 | 100.00 |
INSPIRE PRINT GROUP | ARTIN PRINTING CO LTD | 1,454.00 | 100.00 |
NIRVANA LIBROS S A DE C V | EDITORIAL KAIR S S A | 10,432.00 | 50.65 |
DICIONES OBELISCO S L | 10,164.00 | 49.35 | |
BOOKS FOR U INC | MEGACITY LLC | 45,195.95 | 100.00 |
INGRAM PUBLISHER SERVICES | DIE KEURE LTD | 10,727.00 | 44.66 |
SIA LIVONIA PRINT | 8,424.00 | 35.07 | |
FONDATION CARTIER POUR L ART | 2,256.00 | 9.39 | |
GPS INTERNATIONAL HANDELS HOLDING | 2,611.00 | 10.87 | |
HARPER COLLINS MASTER US LSC/BFS HARRISON BURG WEARHOUSE | SIA PNB PRINTERNATIONALTD | 884.00 | 100.00 |
THAMES & HUDSON INC | THAMES & HUDSON LTD | 5,745.00 | 100.00 |
HARPER COLLINS | GPS INTERNATIONAL HANDELS HOLDING | 42,944.00 | 100.00 |
QUARTO PUBLISHING C/O HACHETTE BOOK | GPS INTERNATIONAL HANDELS HOLDING | 4,182.00 | 100.00 |
THAMES & HUDSON LTD | THAMES & HUDSON LTD | 10,080.00 | 100.00 |
SAUNDERS EQUIPMENT LTD | IPSKAMP DRUKKERS BV | 1,650.00 | 100.00 |
BLOOMSBURY PUBLISHING | RR DONNELLEY ASIA PRINTING | 7,530.00 | 88.97 |
TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 934.00 | 11.03 | |
FUZHOU JINCAI INDUSTRIAI CO LTD | XIAMEN KANGCHEN SPORTS CO LTD | 11,774.00 | 100.00 |
NAUTILUS INC | MAGNATE INTERNATIONAL LIMITED | 19,705.00 | 100.00 |
GLOBAL RESOURCES INTERNATIONAL INC | YONGKANG XUFENG TECHNOLOGY CO LTD | 11,970.00 | 100.00 |
EDWARD TRANSIT BROKER INC | YONGKANG XUFENG TECHNOLOGY CO LTD | 11,970.00 | 100.00 |
EAGLEMOSS INC | EAGLEMOSS LTD | 5,275.00 | 100.00 |
LINEMART INC | SHENZHEN VALSUN TECHNOLOGY CO LTD | 7,470.00 | 100.00 |
TIO LOGIX USA LLC | YINGSHENG GLOBAL LOGISTICS LIMITED | 11,972.00 | 100.00 |
HUNTER DOUGLAS FABRICATION COMPANY | XIANGNAILI HONGKONG TRADE COMPANY | 6,730.00 | 100.00 |
RUTHLESS ROOTS LLC | N/A | 7,770.00 | 100.00 |
RC TRADE SERVICES INC | PINGXIANG CITY XIANG LILAI TRADE | 23,031.00 | 50.31 |
PINGXIANG CITY XIANG LILAI TRADE CO LTD | 22,750.00 | 49.69 | |
ADVENTURES WITH KEEN | WORLD PRINTERNATIONALTD | 19,490.00 | 100.00 |
CENTURY DIRECT | CPI BOOKS GMBH | 59,912.00 | 100.00 |
TASCHEN AMERICA LLC | TASCHEN GMBH | 39,517.00 | 100.00 |
OONI CO | OONI LTD | 2,250.00 | 100.00 |
NATIONAL BOOK NETWORK DISTRIBUTION | DIE KEURE LTD | 882.00 | 100.00 |
THE MIT PRESS C/O PENGUIN RANDOM HO | STERNBERG PRESS | 2,539.00 | 100.00 |
COSMIC STUDIO | DIE KEURE LTD | 1,721.00 | 100.00 |
ASPEN ART MUSEUM | DIE KEURE LTD | 722.00 | 100.00 |
PGW PERSEUS DISTRIBUTION 210 | CLAVIS BVBA | 2,450.00 | 100.00 |
FARNAM | SIA LIVONIA PRINT VENTSPILS | 6,489.00 | 100.00 |
TUMI INC | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 1,016.00 | 100.00 |
CHOUETTE PUBLISHING 1987 INC | JINAN WELLDA TRADE CORP | 866.00 | 100.00 |
CECILIA DECOR PUBLISHER LLC | N/A | 1,880.00 | 100.00 |
WOGE SHANGHAI BRAND MANAGEMENT CO | CHUZHOU DAPU TRAVEL TECHNOLOGY CO | 10,395.00 | 100.00 |
SAFA MOHAMMAD | NINGBO YANSHENG IMPORT & EXPORT C | 334.00 | 100.00 |
THAMBIRATNAM ALBERT JOSEPH KISHAN | ASIAN EXPRESS CHINA LTD | 6,106.00 | 100.00 |
ENCANTOS MEDIA STUDIOS LLC | STARLITE DEVELOPMENT INTERNATIONAL | 2,526.00 | 100.00 |
PEACHTREE PUBLISHERS | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 424.00 | 100.00 |
LE CREUSET OF USA INC | TOPPAN LEEFUNG PRINTING LIMITED | 688.00 | 100.00 |
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
|