المنتج المستهدف بالعربية: 740990 – نحاس; ألواح وصفائح وأشرطة يزيد سمكها عن 0.15 مم، من سبائك نحاس (عدا السبائك ذات القاعدة من النحاس والزنك أو السبائك ذات القاعدة من النحاس والقصدير أو السبائك ذات القاعدة من النحاس والنيكل أو السبائك ذات القاعدة من النحاس والنيكل والزنك)
المنتج المستهدف بالانجليزية: 630532 – Sacks and bags; of a kind used for the packing of goods, of man-made textile materials, flexible intermediate bulk containers
الكود الموحد: 630532
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 134 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 6,391,466.61 |
عدد دول المنشأ | 60 |
يعتبر تحليل الصادرات الواردات جزءًا هامًا من الاتجاهات الاقتصادية العالمية، حيث تعكس الأرقام الإجمالية عدد الشركات المستوردة والوزن الإجمالي.
وصل عدد الشركات المستوردة إلى 134 شركة، حيث تتوزع هذه الشركات على 60 دولة مختلفة. وهذا يشير إلى وجود تنوع كبير في مصادر الاستيراد، مما يعكس عمق العلاقات التجارية. الطلب على المنتجات المُستوردة يظل ثابتًا في السوق، مما يشير إلى التأثير المرتفع لهذه الشركات في الاقتصاد الأمريكي.
الوزن الإجمالي للصادرات الواردة يعكس حجم الاعتماد على هذه المنتجات، حيث بلغت الكمية الإجمالية 6,391,466.61 كجم. هذا الرقم يمثل الفهم العميق لمتطلبات الصناعة من قبل الشركات المستوردة، ويعزز من أهمية التحليل الدقيق لهذه البيانات لدعم اتخاذ القرار الاستثماري والتجاري.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
TCI MANUFACTURING INC | 380,188.00 | 3 | 2 | ES- SPAIN |
CARIBBEAN PRODUCE EXCHANGE | 296,384.00 | 1 | 1 | CA- CANADA |
MERCANTUM US CORP | 272,228.94 | 1 | 1 | CR-COSTA RICA |
DEK DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH | 251,914.00 | 1 | 1 | CO-COLUMBIA |
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS | 226,472.00 | 1 | 1 | MX-MEXICO |
GLOBAL PAK INC | 181,222.00 | 5 | 2 | LK-SRI LANKA |
ATLANTIC USA LLC | 155,162.00 | 1 | 1 | CO- COLUMBIA |
DAN GRENDEL GLOBAL PAK INC | 135,642.00 | 1 | 3 | MY-MALAYSIA |
SOUTHERN PACKAGING LP | 128,224.00 | 3 | 3 | RO- ROMANIA |
SUNBELT PACKAGING LLC | 122,121.00 | 2 | 3 | IN- INDIA |
يمثل قسم أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن فرصة لفهم تلك الشركات التي تحتل الصدارة في حجم الواردات. الشركات العشر الأولى تشمل TCI MANUFACTURING INC، التي تعتبر الأفضل بوزن إجمالي يصل إلى 380,188 كجم، مما يدل على قدرتها الكبيرة في تلبية احتياجات السوق.
أما CARIBBEAN PRODUCE EXCHANGE و MERCANTUM US CORP فهما أيضًا من الشركات البارزة، حيث يصل وزن صادراتهما إلى 296,384 كجم و272,228.94 كجم على التوالي. كل هذه الشركات تمتلك شبكة من الموردين المحتملين، مما يسهل الوصول إلى مصدر المنتجات المختلفة. وهذا ما يدل على أهمية فهم هذه الشركات من حيث الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
من خلال هذه البيانات، يمكن للمستثمرين والمستوردين الجدد تحليل الاتجاهات في الصناعة ومن ثم تحديد الفرص المتاحة لدخول السوق.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 6,391,466.61 | 134 | 144 |
يفيد تحليل الطلب حسب الشهر بوضوح في تحديد الأوقات التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات المستوردة. في الشهر الرابع، بلغ إجمالي الطلب 6,391,466.61 كجم، مع تسجيل 134 شركة مستوردة و144 شركة مصدرة.
يعكس هذا الرقم النمو المتواصل في السوق الأمريكي، حيث يبرز الفائض بين عدد الشركات المصدرة والمستوردين، مما يعني أن السوق يتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب المزيد من الواردات. وزير موارد تدفق البيانات العام عن الطلب يسهم في تعزيز الفهم حول متطلبات السوق ويساعد الشركات ذات الصلة في تحديد استراتيجيات فعالة لدخول السوق.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
JAKECO HOLDING INC | INDAUTO FILTERS PLOT | 104,227.00 | 100.00 |
MANYAN INC | CHANGZHOU QUICK WAY FIBC LTD | 18,185.00 | 39.31 |
FLEXITUFF VENTURES INTERNATIONAL LI | 19,670.00 | 42.52 | |
SIMPLEX CHEMOPACK PVT LTD | 8,404.00 | 18.17 | |
AKER BIOMARINE MANUFACTURING LLC | AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS | 71,860.00 | 100.00 |
CJ AMERICA INC | PT CHEIL JEDANG INDONESIA MENARA JAMSOSTEK 21ST | 33,337.00 | 100.00 |
TCI MANUFACTURING INC | MEWAD POLYMERS PRIVATE LIMITED | 43,198.00 | 11.36 |
MEWAD POLYMERS PVT LTD | 210,016.00 | 55.24 | |
SAFEFLEX INTERNATIONAL LTD | 126,974.00 | 33.40 | |
BAILEY DOMINICK | AMERICAN RELOCATION SERVICE C/O PACIFIC ISLAND MOVERS | 265.36 | 100.00 |
CARDENAS EDWIN | COVAN INTERNATIONAL C/O PACIFIC ISLAND MOVERS | 280.32 | 100.00 |
STERLING NIKHAYLA USN C/O SOUTHWEST PORT SERVICES INC | TRI STAR INTERNATIONAL FWDG | 240.41 | 100.00 |
CITI FREIGHT LOGISTICS INC | JAI BHUVANESWARI SHIPPING AND LOGIS | 53,249.92 | 100.00 |
JUSTUS BAG COMPANY INC | WANDERLAND REAL ESTATES PVT LTD | 18,353.00 | 100.00 |
CAPRO INDUSTRIES | UNOVEL INDUSTRIES PVT LTD | 38,713.00 | 50.29 |
UNOVEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 38,270.00 | 49.71 | |
NUCOR STEEL BRANDENBURG | SMS GROUP | 12,479.90 | 100.00 |
LHOIST COLOMBIA SAS | N/A | 17,184.00 | 100.00 |
B A G CORP | FLEXITUFF VENTURES INTL LTD | 16,912.00 | 15.81 |
FLEXI FUSION SYSTEM PVT LTD | 37,081.00 | 34.67 | |
RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD | 52,958.00 | 49.52 | |
ROTHFOS CORP | IXTAPA S A | 42,097.26 | 52.01 |
SKN CARIBE CAFE LTDA | 38,836.00 | 47.99 | |
FRESH TECH INC | HUHTAMAKI FLEXIBLE PACKAGING MIDDLE | 9,965.00 | 73.02 |
HUHTAMAKI FLEXIBLE PACKAGING MIDDLE AL GHAIL NON FREEZONE PO BOX | 3,682.00 | 26.98 | |
SOUTHERN PACKAGING LP | BUILDMET FIBRES PRIVATE LIMITED | 18,732.00 | 14.61 |
UMASREE TEXPLAST PVT LTD | 36,092.00 | 28.15 | |
LAIZHOU JINHONG TEXTILE CO LTD | 73,400.00 | 57.24 | |
KINDSTORM SCHMOLL INC | DELACON BIOTECHNIK GMBH | 10,231.00 | 100.00 |
COMMERCIAL BAG COMPANY | PLASTENE POLYFILMS LIMITED | 18,680.00 | 25.77 |
PT WIHARTA KARYA AGUNG JL PANGERAN JAYAKARTA | 53,814.00 | 74.23 | |
BULK LIFT INTERNATIONAL LLC | WANDERLAND REAL ESTATES PRIVATE LIM | 19,455.00 | 100.00 |
URBAN INDUSTRIES OF OHIO INC | EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 18,562.00 | 100.00 |
SUNBELT PACKAGING LLC | EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 104,121.00 | 85.26 |
CHANGZHOU FORERUNNER INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT CO LTD | 18,000.00 | 14.74 | |
BASF MEXICANA S A DE C V | SHANKAR PACKAGINGS LIMITED | 6,696.00 | 100.00 |
CYPLUS IDESA S A | CODEFINE INTERNATIONAL SA | 13,914.00 | 100.00 |
KALSHEA COMMODITIES INC | BONOIL LTD | 25,410.00 | 100.00 |
ALDRICH CHEMICAL COMPANY LLC | SIGMA ALDRICH WUXI LIFE | 11,367.00 | 100.00 |
THE MEGASACK CORP | ASIA BULK SACKS PVT LTD | 75,970.00 | 100.00 |
INTERTAPE POLYMER CORP | BULKCORP INTERNATIONAL PVT LTD | 17,068.00 | 26.85 |
ALVEOR PLASTIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 18,781.00 | 29.54 | |
BULK CONTAINERS INDIA PVT LTD | 18,726.00 | 29.46 | |
SHREE TIRUPATI BALAJEE AGRO TRADE CO PVT LTD | 8,993.00 | 14.15 | |
ELEMENT INTERNATIONAL TRADE INC | RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD | 33,178.00 | 79.87 |
ISBIR SENTETIK DOKUMA SAN A S | 8,360.00 | 20.13 | |
BAG SUPPLY COMPANY | EVERLASTING VYAPAAR PVT LTD | 38,326.00 | 100.00 |
GLOBAL PAK INC | POLYSPIN EXPORT LIMITED | 55,838.00 | 30.81 |
SHANKAR PACKAGINGS LTD | 40,398.00 | 22.29 | |
PLASTENE INDIA LIMITED | 27,488.00 | 15.17 | |
COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED | 23,090.00 | 12.74 | |
M S SHANKAR PACKAGINGS LTD | 34,408.00 | 18.99 | |
BULK BAG INTERNATIONAL INC | KANPUR PLASTIKPACK LTD | 41,964.00 | 100.00 |
JUMBO BAG CORP | RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD | 33,450.00 | 100.00 |
LANGSTON CO INC | EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 39,572.00 | 100.00 |
SUMIDEN WIRE PRODUCTS CORP | SUZUKI SUMIDEN WIRE PRODUCTS GUANG | 56,440.00 | 100.00 |
REPCO SERVICES LLC | SAFEFLEX INTERNATIONAL LIMITED | 17,742.00 | 49.17 |
MEWAD POLYMERS PVT LTD | 18,342.00 | 50.83 | |
BULK LIFT INTERNATIONAL | WANDERLAND REAL ESTATES PRIVATE LIM TREASURE FANTASY RANGWASA CAT | 41,252.00 | 52.85 |
WANDERLAND REAL ESTATES PRIVATE LIM | 36,808.00 | 47.15 | |
MASTER BUILDERS SOLUTIONS US LLC | LUXOL A S | 38,720.00 | 100.00 |
GREIF FLEXIBLES USA INC | GREIF FLEXIBLES VIETNAM CO LTD | 72,728.00 | 100.00 |
SUPER POLY LTD | JIANGSU TAIHUA PLASTIC PRODUCTS CO | 22,800.00 | 100.00 |
GOOD TASTE APS | ARMANDO KLEIN DEL REAL | 3,799.36 | 100.00 |
NESTLE SVERIGE AB | OLAM AGRO COLOMBIA S A | 41,956.00 | 100.00 |
DEK DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH | LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S A | 251,914.00 | 100.00 |
FRANCO TRADE LTD | BELIZE SUGAR INDUSTRIES LIMITED | 100,332.70 | 100.00 |
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS | CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARME | 226,472.00 | 100.00 |
HYVE SOLUTIONS | MITAC COMPUTING TECHNOLOGY CORPORAT | 1,392.00 | 100.00 |
AMERIGLOBE | FLEXITUFF VENTURES INTERNATIONAL LT | 7,926.00 | 30.99 |
FLEXITUFF VENTURES INTERNATIONAL LI | 17,648.00 | 69.01 | |
LLOYDS BAG COMPANY | EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 41,202.00 | 100.00 |
RAVITAILLEMENT INTERNATIONAL INC | FLEXITUFF VENTURES INTERNATIONAL LI | 37,584.00 | 100.00 |
TREMAC INC | SHREE TIRUPATI BALAJEE FIBC LIMITED | 80,364.00 | 100.00 |
RICOLA INC | RICOLA LTD | 98,962.00 | 100.00 |
SOLUCIONES INTEGRALES SA | IMPEXTRACO NV | 35,938.00 | 100.00 |
CHR OLESEN INC | NHU HONG KONG TRADE CO LTD | 46,508.00 | 100.00 |
TCL PONSA MANUFACTURING LIMITED | BULK LIQUID SOLUTIONS PVT LTD | 39,522.16 | 100.00 |
AMERIGLOBE LLC | RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD | 18,370.00 | 33.72 |
FLEXI FUSION SYSTEM PRIVATE LIMITED | 36,100.00 | 66.28 | |
DAN GRENDEL GLOBAL PAK INC | MITTAL TECHNOPACK PVT LTD | 135,642.00 | 100.00 |
BULK PACK INC | SHANDONG COLEMAN PACKAGING MATERIALS CO LTD | 37,800.00 | 49.67 |
JIANGYIN TONGDA PACKING CO LTD | 19,100.00 | 25.10 | |
JIANGSU CHANGBIAN JICHENG JIANGSU C | 19,200.00 | 25.23 | |
SUN BULB CO INC | LONQUEN CHILE SPA | 7,404.00 | 100.00 |
ANTHENTE INTERNATIONAL | MEIAO BULK BAG LTD | 98,787.00 | 100.00 |
BAGWELL SUPPLY LTD | CHANGZHOU HUI YAO TRADE CO LTD | 20,707.00 | 100.00 |
NELSON GLOBAL PRODUCTS INTL | AFLEX HOSE LTD | 308.00 | 100.00 |
BAG SUPPLIES CANADA LTD | SAFEFLEX INTERNATIONAL LTD | 28,561.00 | 100.00 |
NESTLE UK LTD | RACAFE & CIA S C A | 20,978.00 | 100.00 |
TERRAMAR USA LLC | COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED | 20,008.00 | 100.00 |
KING BAG AND MANUFACTURING CO | KANPUR PLASTIPACK LTD | 17,101.00 | 100.00 |
NNZ INC | KANDOI FABRICS PVT LTD | 18,792.00 | 100.00 |
KAM GROUP | ALPINE FIBC PRIVATE LIMITED | 21,038.00 | 100.00 |
MONSURAT AFRICAN TRADE | INTESUP INTERNATIONAL LIMITED | 17,000.00 | 100.00 |
BOXON GMBH | RISHI FIBC SOLUTIONS PRIVATE LIMITE | 15,211.00 | 100.00 |
GRUPO INDUSTRIAL RIPUKA SA DE CV | ASIAN CLAYS PLOT | 24,450.00 | 100.00 |
VISIBLE SCM PACKAGING | EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 19,196.00 | 100.00 |
OLMIX MEX S DE RL DE CV | OLMIX SA | 109,775.00 | 100.00 |
ATLANTIC USA LLC | CONDOR SPECIALTY COFFEE S A | 155,162.00 | 100.00 |
MANUCHAR INC | MANUCHAR INC | 20,500.00 | 100.00 |
BULK MATRIX LLC | BIG BAGS INTERNATIONAL PVT LTD | 86,600.00 | 91.45 |
CONG TY TNHH CONG NGHIEP MINH HUNG | 8,094.00 | 8.55 | |
ICL PREMIUM FERTILIZERS NA | ROTEM AMFERT NEGEV ICL FERTILIZERS BEIT SHALIT | 121,200.00 | 100.00 |
GARDEN CITY CUSTOMS SERVICES INC | MONO BAG MILLS LTD | 72,132.00 | 100.00 |
TRANSCONTINENTAL PACKAGING LLC | TOPSACK PACKAGING PVT LTD | 38,328.00 | 100.00 |
WM BAGCO LLC | BULKCORP INTERNATIONAL PVT | 40,148.00 | 40.51 |
MEIAO BULK BAG LTD | 58,968.00 | 59.49 | |
US DEFENDERS LLC | GLOBAL TRANSPORT AMSTERDAM | 4,760.00 | 100.00 |
HOFFMAN BRENDAN SRA/E | MED SERVICES OVERSEAS LTD | 922.00 | 100.00 |
MYERS JULISSA CPT/O | MED SERVICES OVERSEAS LTD | 640.00 | 100.00 |
SACS INDUSTRIELS INC | DHOOT COMPACK PRIVATE LIMITED | 15,922.00 | 100.00 |
TRAFFIC TECH INTERNATIONAL INC | SHAAN S CARGO PRIVATE LIMITED | 32,514.00 | 100.00 |
CAFE KREYOL LLC | BELARMINIO RAMIREZ E HIJOS SA | 38,848.12 | 100.00 |
KING BAG & MANUFACTURING CO | POLYSPIN EXPORT LIMITED | 30,280.00 | 100.00 |
JUMBO SACK CORP | FLEXI FUSION SYSTEM PRIVATE LIMITED | 38,522.00 | 100.00 |
TRANSPAC USA INC | BROCADE INDIA POLYTEX LTD | 32,800.00 | 100.00 |
BAG SUPPLY COMPANY INC | EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 39,720.00 | 69.46 |
M/S DHOOT COMPACK PRIVATE LIMITED | 17,464.00 | 30.54 | |
MEGABUSINESS LLC | TRADEXMEGA S A | 4,452.00 | 100.00 |
KERRY INGREDIENTS | RAMON SABATER S A | 40,544.00 | 100.00 |
S & K PACKAGING INC | SHANDONG COLEMAN PACKAGING MATERIAL | 39,900.00 | 100.00 |
AT HOME PROCUREMENT INC | SHANGHAI DAISY LLC | 14,696.00 | 100.00 |
MERCANTUM US CORP | PARADISE INGREDIENTS SA | 272,228.94 | 100.00 |
WHITE BAG COMPANY | VIRGO POLYMERS INDIA LIMITED | 38,482.00 | 100.00 |
WHITE BAG COMPANY INC | VISA ENGINEERING PRODUCTS INDIA P PLOT | 38,274.00 | 100.00 |
COSMOCEL SPECIALIZED NUTRITION PTY LTD | COSMOCEL S A | 81,778.00 | 100.00 |
MERCK S A | MERCK S A DE C V | 20,406.00 | 100.00 |
ASF GLOBAL LLC | N/A | 19,622.00 | 100.00 |
GADOT AMERICA INC | GADOT BIOCHEMICALS INDUSTRIES LTD | 21,565.00 | 100.00 |
QUIMICA MACIAS S A | LLC INTERSTARCH UKRAINE | 31,420.00 | 100.00 |
CINER WYOMING LLC | IMISK ITHALAT IHRACAT TIC VE NAK | 17,538.00 | 100.00 |
SOUTHWEST PORT SERVICES INC | ALOHA WORLDWIDE FORWARDERS | 453.15 | 54.29 |
TAURUS FORWARDING INC | 239.50 | 28.70 | |
GRIDIRON FORWARDING COMPANY INC | 141.98 | 17.01 | |
ACACIA TRADERS LIMITED | DELTA TEXTILES INC | 19,985.16 | 100.00 |
ROSSMITH PACKAGING USA | HUHTAMAKI FLEXIBLE PACKAGING MIDDLE AL GHAIL NON FREEZONE PO BOX | 31,733.00 | 100.00 |
REHAN SPICE CORP | NORTHERN SPICE PROCESSING COMPANY | 16,201.00 | 100.00 |
AMERIGLOBE FIBC SOLUTIONS | RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD | 13,031.00 | 100.00 |
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC | WELFO COMNET INC | 8,901.00 | 100.00 |
TAK TAI TRADE CO LTD | THAI LEE AGRICULTURE CO LTD | 41,998.00 | 100.00 |
INTERBULK USA 29A LAFAYETTE | SHREE TIRUPATI BALAJEE F I B C LTD | 19,616.00 | 49.65 |
SHREE TIRUPATI BALAJEE AGRO TRADE PVT LTD | 19,889.00 | 50.35 | |
ADM RICE INC | SHUANGZHO USA NGHAI PACKAGING PROD SOUTHERN SECURITY | 38,946.00 | 100.00 |
WM LAMPTRACKER INC | WELLS SPRING INDUSTRIAL CO LTD | 19,500.00 | 100.00 |
BEST CHAIRS INC | HAINING NICELINK HOME FURNISHINGS C | 5,736.00 | 100.00 |
AMERIGLOBE FIBC SOLITIONS NATURAL ENRICHMENTS INDUSTRIES | FLEXITUFF VENTURES INTERNATIONAL LIMITED | 17,227.00 | 100.00 |
AFFCO TRADE INC | SOUTH COAST PACKING PER USA | 19,040.00 | 100.00 |
HOLADAY SEED CO INC | POP VRIEND SEEDS B V | 15,441.00 | 100.00 |
SCS TX LLC | EAST GRACE CORP | 35,818.00 | 100.00 |
ZEPHYR GREEN COFFEE LLC | CENTRAL ASOCIADOS PRODUCTORES DE CA | 10,738.00 | 100.00 |
AAK COLOMBIA S A | CLARIANT MEXICO SA DE CV | 44,792.00 | 100.00 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 9,204.00 | 100.00 |
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD | EASTPOINT SPORTS LTD | 13,464.00 | 100.00 |
BWI ENTERPRISES LTD | THIEN GIA PHUC TRADE AND | 14,800.00 | 100.00 |
ASCONA INGREDIENTS LTD | ARC FOOD TECHNOLOGIES LIMITED | 19,781.00 | 100.00 |
STEPAC USA INC | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 35,237.00 | 100.00 |
A & D FORTUNE INC | JINXIANG DONGYUN IMPORT & EXPORT CO LTD | 25,800.00 | 100.00 |
PEDIGREE MOTORCARS | GLOBAL TRANSPORT AMSTERDAM | 2,160.00 | 100.00 |
ADDLEMAN JEREMY | ADDLEMAN JEREMY | 526.18 | 100.00 |
AREKEMASE BINL SGT/E | AREKEMASE BINL BLDG | 565.19 | 100.00 |
ROBERT WAYNE JOHNSTONE | ROBERT JOHNSTONE | 2,224.00 | 100.00 |
CARIBBEAN PRODUCE EXCHANGE | RED ISLE PRODUCE | 296,384.00 | 100.00 |
AGRO PRODUCE PUERTO RICO INC | MCKENNA BROS 1989 LIMITED | 28,055.00 | 100.00 |
GREEN INTERNATIONAL CORP | MCKENNA BROS 1989 LIMITED | 28,099.00 | 100.00 |
WEST PACK INC | VIRGO POLYMERS INDIA LTD | 19,441.00 | 100.00 |
GREEN GLOBAL SOURCING LTD | VAST OCEAN INTERNATIONAL LTD | 19,467.00 | 100.00 |
أفضل 10 مصدرين حسب الكمية
اسم المصدر | الكمية المصدرة (كجم) | عدد المستوردين |
---|---|---|
RED ISLE PRODUCE | 296,384.00 | 1 |
PARADISE INGREDIENTS SA | 272,228.94 | 1 |
EMMBI INDUSTRIES LIMITED | 262,373.00 | 6 |
LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S A | 251,914.00 | 1 |
MEWAD POLYMERS PVT LTD | 228,358.00 | 2 |
CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARME | 226,472.00 | 1 |
MEIAO BULK BAG LTD | 157,755.00 | 2 |
SAFEFLEX INTERNATIONAL LTD | 155,535.00 | 2 |
CONDOR SPECIALTY COFFEE S A | 155,162.00 | 1 |
RISHI FIBC SOLUTIONS PVT LTD | 150,987.00 | 5 |
الأسئلة الشائعة:
ما هو تحليل الصادرات؟
تحليل الصادرات هو عملية تقييم وتحديد الأنماط والاتجاهات في تدفقات الصادرات من المنتجات المختلفة، حيث يتم متابعة البيانات مثل الوزن الكلي وعدد الشركات المصدرين. يوفر هذا التحليل رؤى حول السوق ويساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.
كيف يمكن للشركات المستوردة الاستفادة من البيانات؟
يمكن للشركات المستوردة استخدام البيانات الإحصائية لتحليل اتجاهات السوق وفهم متطلبات العملاء. هذا سيمكنهم من تحديد الفرص الجديدة وتحسين استراتيجيات الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز النمو وزيادة الأرباح.
ما هي العوامل التي تؤثر على الطلب في السوق الأمريكي؟
العوامل التي تؤثر على الطلب في السوق الأمريكي تشمل التوجهات الاقتصادية، سياسة التجارة، وأسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الجودة وسمعة المنتجات المستوردة دورًا كبيرًا في تحديد نجاحها في السوق.
ولماذا يعتبر وزن الواردات مهمًا؟
يعتبر وزن الواردات مؤشرًا على حجم النشاط التجاري، حيث يعكس قدرة الشركات على تلبية الطلب الحالي. وزن الواردات يساعد الشركات في تطوير استراتيجيات التخزين والنقل والتوزيع بشكل أكثر كفاءة.
كيف يمكن لشركة 7Yards.io تقديم قيمة مضافة للمستوردين؟
شركة 7Yards.io تقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة، بما في ذلك تحليل السوق، مما يساعد الشركات على فهم احتياجات الأسواق واستراتيجيات العرض والطلب بشكل دقيق. هذه المعلومات تساعد الشركات في اتخاذ قرارات تجارية مدروسة.
ما هي الخدمات التي تقدمها 7Yards لتحليل المنافسين؟
تقدم 7Yards خدمات تحليل المنافسين من خلال دراسة competitor analysis وتوفير رؤى حول الاستراتيجيات والأساليب التي يتبعها المنافسون. هذا يساعد العملاء في فهم قوة المنافسة والتكيف وفقًا لذلك.
كيف يمكن ل7Yards مساعدتي في التواصل مع صناع القرار؟
تقوم 7Yards بتوفير معلومات مفصلة حول صناع القرار في الشركات المستوردة، مما يسهل على العملاء التواصل مع الأشخاص المناسبين وزيادة الفرص التجارية.
كيف تدعم 7Yards دخول الشركات للأسواق الجديدة؟
تعتبر 7Yards شريكًا قويًا للشركات الراغبة في الدخول في أسواق جديدة من خلال تقديم تحليلات متخصصة تشمل بيانات السوق واحتياجات المستهلكين، مما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة وواضحة.
“`
————
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
نقدم لك حلولاً متكاملة تساعدك في نمو أعمالك وتوسيع نطاقك التجاري. استمتع بخدماتنا المتخصصة وتقدم خطوة نحو النجاح!
- ✅ تحليل السوق: دراسة شاملة للأسواق المستهدفة لتحديد الفرص والمخاطر.
- ✅ تحديد الشركاء التجاريين: مساعدة في البحث عن أفضل الشركاء والموردين.
- ✅ استشارات تجارية: نصائح متخصصة لتحسين خطط التصدير والاستيراد.