المنتج المستهدف بالعربية: 760612 – ألومنيوم؛ صفائح وصفائح وأشرطة يزيد سمكها عن 0.2 مم، وسبائك مستطيلة (بما في ذلك المربعة)
المنتج المستهدف بالانجليزية: 640520 – Footwear; with uppers of textile materials, n.e.c. in chapter 64
الكود الموحد: 640520
“`html
تحليل عام
عدد الشركات | 424 |
---|---|
الوزن الإجمالي (كجم) | 1,665,792.61 |
عدد دول المنشأ | 24 |
يعتبر تحليل الصادرات عنصرًا حيويًا لفهم حركة التجارة بين الدول، ويعتبر العدد الكلي للشركات، الذي يصل إلى 424، دليلاً على تنوع اللاعبين في هذا المجال. الوزن الإجمالي للصادرات، والذي يتجاوز 1,665,792.61 كجم، يُظهر أيضًا حجم التجارة النشطة. ومن الجدير بالذكر أن عدد دول المنشأ، الذي يصل إلى 24 دولة، يبرز تنوع الأسواق المحلية والعالمية. يُمكن للمستوردين والمستثمرين فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل من خلال البيانات الإحصائية، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر استنارة. يساعد هذا التحليل في دعم استراتيجيات العمل وفتح آفاق جديدة لتوسيع الأنشطة التجارية.
📈 تعرف على المزيد من خدماتنا في مساعدتك على فتح أسواق لمنتجاتك في السوق الأمريكي!
…
أفضل 10 شركات استيراد حسب الوزن
اسم الشركة | الوزن الإجمالي (كجم) | عدد الموردين | عدد دول المنشأ | أكثر دولة منشأ |
---|---|---|---|---|
MICHAEL KORS USA INC | 78,228.00 | 1 | 2 | VN-VIET NAM |
LINEMART NJ INC | 73,829.00 | 2 | 2 | CN- CHINA |
FIGS INC | 72,332.00 | 1 | 1 | LK-SRI LANKA |
BBC INTERNATIONAL LLC | 63,438.00 | 1 | 1 | CN-CHINA |
WELLS FARGO CAPITAL SERVICES INC | 50,872.45 | 1 | 2 | GT- GUATEMALA |
ASIAN MEDI INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 49,052.00 | 2 | 1 | BD-BANGLADESH |
JIANGSU VITAL ECOMMERCE CO LTD | 42,852.00 | 1 | 2 | CN-CHINA |
BLUE STAR IMPORT L P | 38,513.00 | 1 | 1 | VN-VIET NAM |
FORMULA ONE LIMITED | 30,858.00 | 1 | 1 | CN-CHINA |
MICHAEL KORS CANADA HOLDINGS LTD | 28,708.00 | 3 | 1 | VN-VIET NAM |
تسرد هذه القائمة أفضل 10 شركات استيراد من حيث الوزن، مما يعكس حجم التجارة والنشاط التجاري من خلال هذه الشركات. يتوضح من خلال الوزن الإجمالي أن شركة “MICHAEL KORS USA INC” تأتي في المقدمة بوزن حوالي 78,228 كجم، تليها “LINEMART NJ INC” و”FIGS INC.” هذا التنوع في الشركات والوزن يشير إلى حركة كبيرة من صادرات الألومنيوم، ومعظمها يأتي من دول عدة مثل فيتنام والصين وسريلانكا، وهذا يشدد على أهمية هذه الدول في المجال التجاري.
تحليل الطلب في السوق الأمريكي حسب الشهر
الشهر | إجمالي الطلب (كجم) | عدد الشركات المستوردة | عدد الشركات المصدرة |
---|---|---|---|
4 | 1,665,792.61 | 424 | 149 |
يعكس ارتفاع الطلب حتى 1,665,792.61 كجم في شهر أبريل نشاطًا ملحوظًا في السوق الأمريكي. يُبرز هذا الطلب الكبير عدد الشركات المستوردة التي يصل عددها إلى 424، مما يشير إلى تنافس كبير في السوق. في الوقت ذاته، يشير تواجد 149 شركة مصدرة إلى قدرة السوق على تلبية الطلب العالي من خلال تنوع مزودي الخدمات والمنتجات. يعتبر هذا التحليل نقطة انطلاق لفهم سلوكيات المستهلك وتوجهات السوق، مما يساعد المستوردين على اتخاذ قرارات دقيقة تعتمد على بيانات حقيقية.
تحليل حصص الموردين حسب الشركات
اسم الشركة | المورد | الكمية (كجم) | الحصة (%) |
---|---|---|---|
KANNER CORP | IESSE SCHUH GMBH | 12,470.00 | 100.00 |
LINEMART NJ INC | SHENZHEN VALSUN TECHNOLOGY CO LTD | 28,555.00 | 38.68 |
SHENZHEN YUHE TECHNOLOGY CO LTD | 45,274.00 | 61.32 | |
GHACHAM INC | WADHSONS HK LIMITED | 8,024.00 | 40.36 |
INTERNATIONAL MEN S GROUP | 8,896.00 | 44.74 | |
DONGGUAN SUOHAN CLOTHING CO LTD | 2,962.00 | 14.90 | |
YM INC | XIAMEN HIGHKEY TRADE CO LTD | 7,902.00 | 100.00 |
GOLDEN LEMON TRADE INC | HANGZHOU FAYI TECHNOLOGY CO LTD | 16,211.00 | 100.00 |
DESTINY MACK | JENNY | 1.00 | 100.00 |
RYAN JOLLY | JENNY | 1.00 | 100.00 |
MARIE PLAISIR | JENNY | 1.00 | 100.00 |
JADA PARKER | JENNY | 4.00 | 100.00 |
DEANA BUCHANAN | JENNY | 1.00 | 100.00 |
SERETHIA SCOTT | JENNY | 3.00 | 100.00 |
TONY | JENNY | 1.00 | 100.00 |
DELISEA WADE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
CAMAURI STOKES | JENNY | 7.00 | 100.00 |
SHAKIA SHAKIA ATKINS | JENNY | 1.00 | 100.00 |
DA SPOT WEAR | JENNY | 5.00 | 100.00 |
SHALYN HARRISON | JENNY | 2.00 | 100.00 |
NOLAN FARHOOMAND | JENNY | 1.00 | 100.00 |
YADIRA YADIRA | JENNY | 2.00 | 100.00 |
CHARIAN DAYSE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
KEWANNA JACKSON | JENNY | 6.00 | 100.00 |
TAKAIYA TAKAIYA | JENNY | 2.00 | 100.00 |
AREON WILEY | JENNY | 4.00 | 100.00 |
SHAJIA RIZVI | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TIA KINLAW | JENNY | 4.00 | 100.00 |
FELICIA JOHNSON | JENNY | 4.00 | 100.00 |
MARCELLE BRIOCHE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
KONICKA SANDERS | JENNY | 6.00 | 100.00 |
BRIDGETTE COOPER | JENNY | 2.00 | 100.00 |
LATERRYAN RANDLE | JENNY | 9.00 | 100.00 |
DARNELL WHITLEY | JENNY | 5.00 | 100.00 |
ADARAQUIS LETT | JENNY | 4.00 | 100.00 |
DEVONNE WRIGHT | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TEONDRA GARRETT | JENNY | 1.00 | 100.00 |
KASSIAH KASSIAH | JENNY | 2.00 | 100.00 |
ALEXANDRA ALEXANDRA DESIR | JENNY | 3.00 | 100.00 |
VANESSA BETI NEKINGAM | JENNY | 3.00 | 100.00 |
JASMINE JENNINGS | JENNY | 1.00 | 100.00 |
KIARA FULLER | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TAMEKA STEVENS | JENNY | 8.00 | 100.00 |
KADESHA WILSON | JENNY | 1.00 | 100.00 |
ANYEA PRICE | JENNY | 3.00 | 100.00 |
ANGELA RIVERA | JENNY | 1.00 | 100.00 |
ALIYAH ALIYAH | JENNY | 4.00 | 100.00 |
SARAH FARRIS | JENNY | 3.00 | 100.00 |
VIVIAN WINTERS | JENNY | 1.00 | 100.00 |
MORRIS STEWART | JENNY | 1.00 | 100.00 |
ROSINE ABE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
IRINA RODRIGUEZ | JENNY | 2.00 | 100.00 |
LAUREN LAUREN | JENNY | 1.00 | 100.00 |
KANEISHA WALKER | JENNY | 2.00 | 100.00 |
QWENELL ARMSTRONG | JENNY | 1.00 | 100.00 |
MANOUCHEKA ST SURIN | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TERRYSA FANNING | JENNY | 2.00 | 100.00 |
SHAYLA HOPKINS | JENNY | 3.00 | 100.00 |
JEAN PIERRE IOBYO | JENNY | 1.00 | 100.00 |
VANNESSA HOLLAMAN | JENNY | 1.00 | 100.00 |
STAR DEWHART | JENNY | 1.00 | 100.00 |
STEVEN SALEM | JENNY | 1.00 | 100.00 |
SHAROND SMITH | JENNY | 1.00 | 100.00 |
AKIRADREAMCOLLECTION AKIRADREAMCOLL | JENNY | 9.00 | 100.00 |
DANIELLE MILLER | JENNY | 4.00 | 100.00 |
CHRIS CHRISTIAN | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TORRID MERCHANDISING INC | ADESSO INTERNATIONAL | 26,508.00 | 92.57 |
C AND C ACCORD LTD | 2,129.00 | 7.43 | |
SAMSUNG C&T AMERICA INC | XIAMEN XINGHAISHENG TRADE CO LTD | 19,875.00 | 100.00 |
CAROLE AND MICHEL SHOES DEPARTMENT | COASTAL INTL ENTERPRISE | 500.00 | 100.00 |
VANS A | FUJIAN SUNSHINE FOOTWEAR COMPANY | 3,417.00 | 100.00 |
GARIM INTERNATIONAL CORP | DONGDU CLOTHING LIMITED | 1,140.00 | 100.00 |
KENNETH MCGUIRE | JENNY | 2.00 | 100.00 |
RAYLONDA ROGERS | JENNY | 5.00 | 100.00 |
ARACELY SANCHEZ 201ADAMS HILL | JENNY | 1.00 | 100.00 |
PRINCE PRINCE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TOYA TOYA | JENNY | 3.00 | 100.00 |
RAYMOND THIBODEAUX | JENNY | 1.00 | 100.00 |
COURTNEY LYLES | JENNY | 1.00 | 100.00 |
TAYLOR JONES | JENNY | 5.00 | 100.00 |
ANGIE ALLEN | JENNY | 5.00 | 100.00 |
CANDY GALDAMEZ | JENNY | 1.00 | 100.00 |
LAKIVA ELAHO | JENNY | 1.00 | 100.00 |
SHAUNSAZA SHAUNSAZA | JENNY | 2.00 | 100.00 |
TIRENA TIRENA | JENNY | 2.00 | 100.00 |
LAURA RIVERA | JENNY | 3.00 | 100.00 |
SHARONDA CURRY | JENNY | 3.00 | 100.00 |
LYMONIA DAWKINS | JENNY | 4.00 | 100.00 |
MELISSA STEVENSON | JENNY | 2.00 | 100.00 |
BRITTANI WILLIAMS BRIT WILLI | JENNY | 5.00 | 100.00 |
FAITH FRYE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
DEMETIRUS WILSON | JENNY | 7.00 | 100.00 |
CARLITA NELSON | JENNY | 7.00 | 100.00 |
LYNEA COOK | JENNY | 1.00 | 100.00 |
CANDICE EDGERTON | JENNY | 7.00 | 100.00 |
SHANEIL TUCKER | JENNY | 1.00 | 100.00 |
BRIANNA COPPOCK | JENNY | 1.00 | 100.00 |
DEAR K MORGAN | JENNY | 2.00 | 100.00 |
HYE INC | SHANGHAI TUHONG TRADE | 21,020.00 | 100.00 |
ANN S TRADE CO INC | NINGBO PEACEPORT IMPORT & EXPORT CO LTD | 4,297.00 | 17.72 |
NINGBO PEACEPORTIMPORT&EXPORTCO LTD | 19,946.00 | 82.28 | |
LA JOLLA GROUP INC | HANGZHOU YUHENG IMPORT & EXPORT CO | 1,181.00 | 100.00 |
UNION IMPORT INC | TONG FAN INTERNATIONAL TRADE CORP | 5,216.00 | 100.00 |
AZURE CONSOLIDATOR CORP | ZHUJI CITY LIGHT SET IMPORT ANDEXPORT | 925.00 | 100.00 |
KALI COAST INC | WENZHOU LONGWAN HEIZHI IMPORT & EXPORT CO | 15,832.00 | 100.00 |
THREE SEVEN FASHION INC | YOUNGPLUS TRADE HONGKONG CO LTD | 14,180.00 | 100.00 |
GREEN BELL FASHION INC | LUCY APPAREAL INC | 4,237.00 | 100.00 |
DOLLAR EMPIRE INC | QING YUAN HONG XING IMPORT & EXPORT | 9,794.00 | 100.00 |
FOREVER LINK INTERNATIONAL INC | GUANGDONG PAN THINK FOOTWEAR CO LT | 7,862.00 | 100.00 |
ACTIVE APPAREL GROUP | NINGBO LONGSON GARMENTS CO LTD | 6,560.00 | 100.00 |
BOARDRIDERS WHOLESALE LLC | N/A | 4,640.00 | 100.00 |
XMJ FASHION INC | VIET MY EXPORT GARMENT COMPANY | 15,210.00 | 100.00 |
ATTREND INC | B85 GARMENT JOINT STOCK COMPANY | 27,746.26 | 100.00 |
ME TOO SHOES | WTL ENTERPRISE CO LTD | 18,628.00 | 100.00 |
MIAS FASHION MFG CO INC | MFM GUATEMALA S A | 22,569.00 | 80.07 |
HANJOO TRADE CO LTD | 5,616.00 | 19.93 | |
WELLS FARGO CAPITAL SERVICES INC | JS CO | 50,872.45 | 100.00 |
FOREVER 21 OPCO LLC | NANTONG CATHAY CLOTHING CO LTD | 2,392.00 | 100.00 |
JESCO FOOTWEAR GROUP INC | FUZHOU PATTAIANA TRADE CO LTD | 12,836.00 | 100.00 |
ENCORE JEANS CORP | THE REPRESENTATIVE OFFICE OF ENCORE JEANSCORP | 16,363.00 | 100.00 |
VIETCLOTHING INC | HOANG NGOC TRUC CO LTD | 9,300.00 | 100.00 |
HAKERS ENTERPRISE CO LTD | VIET NAM HAKERS ENTERPRISE CO LTD | 378.00 | 100.00 |
SKECHERS USA INC | NIAGARA STAR CO LTD | 2,420.00 | 100.00 |
EVOLUTION DESIGN LAB INC | DONGGUAN TAI KUN SHOES CO LTD | 2,754.00 | 11.17 |
DONGGUAN EXCELLENCE FOOTWEAR CO LTD | 11,232.00 | 45.57 | |
FUJIAN RICH & FINE TRADE CO LTD | 10,662.00 | 43.26 | |
PAPER P | ZHANGJIAGANG BLOSSOM TEXTILE CO LTD | 150.00 | 100.00 |
JIMLAR CORP | TOP TARGET INTERNATIONAL LTD | 3,690.00 | 78.11 |
CHUAN LIH INTERNATIONAL CO LTD | 1,034.00 | 21.89 | |
C & U FASHION INC | CTY TNHH MAY XNK AN THAI | 16,512.00 | 100.00 |
O NEAL AZONIC | ERA CORP | 1,756.00 | 100.00 |
FERRAGAMO USA INC | SALVATORE FERRAGAMO S P A | 438.00 | 100.00 |
ONLINEDEALKART CORP | YIWU QIANSEN SUPPLY CHAIN CO LTD | 13,620.00 | 100.00 |
TAB TAB | JENNY | 2.00 | 100.00 |
HABIBA ABDIKADIR | JENNY | 4.00 | 100.00 |
LUPITA YOUNG | JENNY | 10.00 | 100.00 |
CHRISHONDA SIMPSON | JENNY | 6.00 | 100.00 |
VAL FOOTS | JENNY | 8.00 | 100.00 |
ANGEL BARBER | JENNY | 2.00 | 100.00 |
JAHAIRA LOPEZ | JENNY | 6.00 | 100.00 |
BILL JOHNSON | JENNY | 2.00 | 100.00 |
MALIKA ALFORD | JENNY | 20.00 | 100.00 |
SHIMIRA THOMAS | JENNY | 8.00 | 100.00 |
DEAR AKESHIA W | JENNY | 12.00 | 100.00 |
ANCHELL ODEN | JENNY | 2.00 | 100.00 |
DEBRA BRYANT | JENNY | 6.00 | 100.00 |
MUHAMMAD RAFAY SHAMS | JENNY | 2.00 | 100.00 |
DENINE RASPBERRY | JENNY | 4.00 | 100.00 |
TESHAUNNA KING | JENNY | 2.00 | 100.00 |
SUCRETTA TOLLIVER | JENNY | 8.00 | 100.00 |
LAQ USA WASHIONGTON | JENNY | 2.00 | 100.00 |
MARIA GUARDADO | JENNY | 2.00 | 100.00 |
KELVONNA TURNER | JENNY | 6.00 | 100.00 |
IESHA WILLIAMS | JENNY | 6.00 | 100.00 |
JAMES MCCOY | JENNY | 3.00 | 100.00 |
MANASSES EDWARDS | JENNY | 3.00 | 100.00 |
AUDREY MANCIO | JENNY | 1.00 | 100.00 |
ROSE MERICE | JENNY | 4.00 | 100.00 |
TINA HOBBS | JENNY | 2.00 | 100.00 |
PARISS JONES | JENNY | 5.00 | 100.00 |
DORINDA WILSON | JENNY | 6.00 | 100.00 |
ELYSEE CHIRE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
LASHANAY THOMAS | JENNY | 6.00 | 100.00 |
DAVEON WHITFIELD | JENNY | 3.00 | 100.00 |
NYLA ROBINSON | JENNY | 1.00 | 100.00 |
MICHAELA CHOY | JENNY | 1.00 | 100.00 |
ANDREE ANDREE | JENNY | 1.00 | 100.00 |
KENYATTA BOLTON | JENNY | 3.00 | 100.00 |
VICTORIA PADEN | JENNY | 2.00 | 100.00 |
QUAY MAYS | JENNY | 1.00 | 100.00 |
BRANDY JOHNSON | JENNY | 2.00 | 100.00 |
AJA THOMAS | JENNY | 1.00 | 100.00 |
MACY GREEN | JENNY | 9.00 | 100.00 |
PRECIOUS HALL | JENNY | 2.00 | 100.00 |
JUMIAH LOWE | JENNY | 2.00 | 100.00 |
KEESHIA KEESHIA | JENNY | 7.00 | 100.00 |
YANLY VICTORIA | JENNY | 1.00 | 100.00 |
HONGKONG HING WING DEVELOPMENT LIMI | TRIMAX TRADE WUXI CO LTD | 19,780.00 | 100.00 |
WORK & VISION DBA COTTON CANDY | N/A | 1,817.00 | 46.22 |
CHEON WOON FASHION CO LTD | 2,114.00 | 53.78 | |
VXB & ORFWID INC | LETIAN FASHION L5 | 1,574.00 | 100.00 |
INTO BLISS INC | XINFEI GARMENT FACTORY | 2,142.00 | 100.00 |
BLUE LEOPARD | ZHEJIANG JE IMPORT & EXPORT CO LTD | 921.00 | 100.00 |
GARIM INTL CORP | N/A | 1,471.00 | 100.00 |
DAYTONA APPAREL GROUP LLC | N/A | 1,420.00 | 36.79 |
FUZHOU KANLILAI FOOTWEAR CO LTD | 2,440.00 | 63.21 | |
GOLD INC | N/A | 2,510.00 | 100.00 |
FRED MEYER INC | UPS SCS CHINA LIMITED NINGBO | 1,159.00 | 100.00 |
RIP CURL CANADA INC | NINGBO ORIENT HONGYE IMPORT AND EXP | 119.00 | 100.00 |
GOLDEN STATE FC LLC | SHENZHENSHI HENGLEHUIKEJI CO LTD | 197.00 | 100.00 |
UNICOLORS WAREHOUSE | TOP APPAREL CO LTD | 4,049.00 | 100.00 |
LF SOURCING MILLWORK LLC | TIANYAN INTERNATIONAL CAMBODIA FA | 362.00 | 100.00 |
SPEEDING INC | JIANGSU VITAL ECOMMERCE CO LTD | 7,382.00 | 100.00 |
OFFLINE INC | TBT GARMENT CO LTD | 12,808.00 | 100.00 |
RIMMEL ROGERS INTL LLC | NANCHANG RED ROCKIMPORTEXP CO LTD | 20,854.00 | 100.00 |
MICHAEL KORS USA INC | N/A | 78,228.00 | 100.00 |
DANIELLE DANGERFIELD | JENNY | 16.00 | 100.00 |
CASHAI COSEY | JENNY | 2.00 | 100.00 |
CHRIS CHRIS | JENNY | 4.00 | 100.00 |
KORNY KUTE | JENNY | 4.00 | 100.00 |
VENISHA HINES | JENNY | 2.00 | 100.00 |
BRITTANY KING | JENNY | 2.00 | 100.00 |
SHAYNA JASON | JENNY | 2.00 | 100.00 |
JOHN BURGER | JENNY | 2.00 | 100.00 |
TAMEKIA WALKER | JENNY | 2.00 | 100.00 |
TIYHEERAH SIMMONS | JENNY | 2.00 | 100.00 |
ALISHA HOUSE |