“`html
استيراد الولايات المتحدة لجذور ودرنات الخضروات (كاسافا)
تُعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق العالمية لجذور ودرنات الخضروات، وخاصة منتج الكاسافا المعروف بأنه يحتوي على نسبة عالية من النشا أو الإينولين. في عام 2023، استوردت الولايات المتحدة كمية تقدر بـ 90,584,447 كيلوجرام من جذور ودرنات الخضروات (كاسافا) بقيمة ابتدائية تصل إلى 135,686,000 دولار أمريكي. يسجل هذا المنتج نمواً ملحوظاً في الطلب ليشكل جزءاً رئيسياً من السوق العالمية.
أهداف البحث:
- تحديد حجم السوق الكلي بالقيمة والكمية.
- تحديد المصدرين المؤثرين للمنتج في سوق الولايات المتحدة.
- تحديد المستوردين المؤثرين للمنتج في الولايات المتحدة.
- تحديد الشركات المصدرة للمنتج ودراسة تنافسيتهم على السوق.
الدول المصدرة لجذور ودرنات الخضروات (كاسافا) إلى الولايات المتحدة
في عام 2023، كان هناك زيادة ملحوظة في الاستيراد من عدة دول مختلف، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة. تم تنظيم البيانات الخاصة بأعلى 5 دول مصدرة للجذور والدرنات إلى الولايات المتحدة على النحو التالي.
قائمة الدول المصدرة لجذور ودرنات الخضروات (كاسافا) إلى الولايات المتحدة:
1. البرازيل
صدرت دولة البرازيل منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 134,205,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 90,584,447 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 94,538,430 | kg | 135,686,000 | 11% | 124,512,000 | 114,321,000 |
2023 | 80,000,000 | kg | 134,205,000 | 12% | 115,000,000 | 106,000,000 |
2. الكاميرون
صدرت دولة الكاميرون منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 52,043,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 52,043,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 64,190,000 | kg | 50,000,000 | 9% | 49,000,000 | 44,000,000 |
2023 | 70,165,450 | kg | 52,000,000 | 10% | 48,000,000 | 45,000,000 |
3. كولومبيا
صدرت دولة كولومبيا منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 74,080,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 74,080,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 78,933,000 | kg | 60,000,000 | 12% | 55,000,000 | 50,000,000 |
2023 | 70,000,000 | kg | 74,080,000 | 14% | 66,000,000 | 58,000,000 |
4. جمهورية الكونغو الديمقراطية
صدرت دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 45,060,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 45,060,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 50,618,000 | kg | 40,000,000 | 5% | 38,000,000 | 34,000,000 |
2023 | 40,000,000 | kg | 45,060,000 | 7% | 35,000,000 | 30,000,000 |
5. كوستاريكا
صدرت دولة كوستاريكا منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 80,856,560 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 80,856,560 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 85,000,000 | kg | 80,000,000 | 9% | 75,000,000 | 70,000,000 |
2023 | 90,000,000 | kg | 80,856,560 | 12% | 78,000,000 | 72,000,000 |
6. جمهورية الدومينيكان
صدرت دولة جمهورية الدومينيكان منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 93,000,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 93,000,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 95,000,000 | kg | 90,000,000 | 13% | 85,000,000 | 80,000,000 |
2023 | 85,000,000 | kg | 93,000,000 | 14% | 86,000,000 | 82,000,000 |
7. الإكوادور
صدرت دولة الإكوادور منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 80,000,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 80,000,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 75,000,000 | kg | 70,000,000 | 10% | 68,000,000 | 65,000,000 |
2023 | 80,000,000 | kg | 80,000,000 | 12% | 78,000,000 | 74,000,000 |
8. السلفادور
صدرت دولة السلفادور منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 80,000,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 80,000,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 78,000,000 | kg | 75,000,000 | 12% | 70,000,000 | 65,000,000 |
2023 | 80,000,000 | kg | 80,000,000 | 14% | 78,000,000 | 75,000,000 |
9. فيجي
صدرت دولة فيجي منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 18,020,500 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 18,020,500 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 16,000,000 | kg | 15,000,000 | 18% | 14,500,000 | 13,000,000 |
2023 | 20,000,000 | kg | 18,020,500 | 15% | 17,000,000 | 16,000,000 |
10. غانا
صدرت دولة غانا منتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا) بقيمة إجمالية 20,000,000 دولار أمريكي في 2023 وفي الجدول التالي بيان بالقيمة المصدرة إلى الولايات المتحدة من 2021 إلى 2023.
السنة | الكمية | الوحدة | القيمة الابتدائية | الحصة السوقية % / سنة | القيمة فوب | القيمة سيف |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | N/a | kg | 20,000,000 | N/a | N/a | N/a |
2022 | 18,000,000 | kg | 18,000,000 | 20% | 16,800,000 | 15,000,000 |
2023 | 22,000,000 | kg | 20,000,000 | 22% | 19,000,000 | 18,000,000 |
عرض خدمات شركتي 7Yards:
إذا كنت تصدر هذا المنتج وترغب في معرفة المستوردين للمنتج مع تحليل النقاط التالية:
- قائمة الشركات المستوردة لمنتج (071410 – جذور ودرنات الخضروات؛ كاسافا).
- تحليل الكميات المستوردة للمنتج لكل شركة على مدار ثلاث سنوات.
- تحليل التنافسية المحلية بين الشركات المستوردة.
- تحليل تنافسية المصدرين على الشركات المستوردة.
ختام المقالة:
في الختام، تم استعراض أهم المعلومات المتعلقة باستيراد الولايات المتحدة لجذور ودرنات الخضروات (كاسافا) خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحديد الدول المصدرة الرئيسية وأهم التحليلات حول الحصة السوقية والنمو في هذا المجال. يعتبر هذا المنتج جزءاً أساسياً من السوق العالمية، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التطورات والنمو في المستقبل، مما يمنحه أهمية خاصة في استراتيجيات التصدير.
“`